Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (19)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | RGN | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 367 | 282 | 318 | 318 | 253 | 241 | 280 | 295 | 275 | 264 | 257 | 300 | 281 | 329 | 349 | 297 | 290 | 253 | 326 | 294 | 235 | 247 | 247 | 218 | 238 | 234 | 236 | 256 | 234 | 237 | 227 | 103 | 114 | 109 | 117 | 112 | 131 | 137 | 128 | 133 | 215 | 238 | 242 | 185 | 207 | 180 | 244 | 197 | 214 | 204 | 409 | 397 | 237 | 286 | 195 | 388 | 351 | 266 | ||
| JNB | 367 | 144 | 180 | 180 | 115 | 169 | 142 | 157 | 138 | 126 | 120 | 163 | 144 | 191 | 159 | 153 | 115 | 188 | 156 | 165 | 145 | 147 | 174 | 168 | 160 | 193 | 202 | 190 | 167 | 185 | 264 | 270 | 270 | 253 | 274 | 269 | 299 | 289 | 295 | 188 | 278 | 280 | 336 | 330 | 326 | 262 | 309 | 338 | 308 | 321 | 271 | 260 | 446 | 442 | 488 | 409 | 368 | 462 | ||
| HKG | 282 | 144 | 36 | 43 | 29 | 84 | 15 | 13 | 52 | 41 | 35 | 20 | 32 | 106 | 126 | 74 | 33 | 30 | 51 | 71 | 21 | 1 | 3 | 30 | 24 | 15 | 48 | 58 | 46 | 23 | 40 | 179 | 185 | 185 | 168 | 188 | 183 | 213 | 204 | 209 | 103 | 140 | 142 | 199 | 192 | 188 | 124 | 171 | 200 | 171 | 184 | 127 | 116 | 308 | 300 | 350 | 267 | 230 | 320 | |
| SEL | 318 | 180 | 36 | 22 | 65 | 120 | 51 | 49 | 88 | 77 | 71 | 56 | 68 | 142 | 110 | 69 | 66 | 30 | 107 | 20 | 37 | 38 | 30 | 23 | 33 | 49 | 55 | 46 | 22 | 40 | 215 | 220 | 221 | 204 | 224 | 219 | 249 | 240 | 245 | 139 | 119 | 121 | 178 | 172 | 168 | 103 | 150 | 179 | 150 | 163 | 163 | 151 | 287 | 279 | 329 | 246 | 209 | 299 | ||
| TYO | 318 | 180 | 43 | 22 | 65 | 120 | 43 | 30 | 88 | 77 | 71 | 63 | 75 | 142 | 162 | 110 | 76 | 66 | 8 | 107 | 25 | 44 | 45 | 42 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 215 | 221 | 221 | 204 | 224 | 219 | 249 | 240 | 245 | 139 | 97 | 99 | 156 | 150 | 146 | 82 | 128 | 158 | 128 | 141 | 169 | 158 | 266 | 257 | 308 | 225 | 187 | 278 | |
| SIN | 253 | 115 | 29 | 65 | 65 | 54 | 27 | 42 | 23 | 11 | 5 | 48 | 29 | 76 | 97 | 45 | 38 | 1 | 74 | 41 | 50 | 30 | 32 | 60 | 53 | 45 | 78 | 87 | 76 | 52 | 69 | 150 | 155 | 155 | 139 | 159 | 154 | 184 | 174 | 180 | 73 | 163 | 165 | 222 | 215 | 211 | 147 | 194 | 223 | 194 | 207 | 156 | 145 | 331 | 323 | 373 | 290 | 253 | 343 | |
| BOM | 241 | 169 | 84 | 120 | 120 | 54 | 81 | 96 | 77 | 66 | 60 | 102 | 83 | 130 | 151 | 99 | 92 | 55 | 128 | 95 | 105 | 85 | 86 | 114 | 107 | 99 | 132 | 141 | 130 | 106 | 123 | 138 | 140 | 143 | 124 | 147 | 139 | 172 | 162 | 168 | 26 | 217 | 219 | 216 | 238 | 221 | 201 | 239 | 277 | 245 | 261 | 210 | 199 | 385 | 377 | 429 | 344 | 307 | 397 | |
| MNL | 280 | 142 | 15 | 51 | 43 | 27 | 81 | 27 | 50 | 39 | 33 | 35 | 47 | 104 | 124 | 72 | 48 | 28 | 51 | 69 | 36 | 16 | 17 | 45 | 39 | 30 | 63 | 73 | 61 | 37 | 54 | 177 | 182 | 182 | 166 | 186 | 181 | 211 | 201 | 207 | 101 | 140 | 142 | 199 | 192 | 188 | 124 | 171 | 200 | 171 | 184 | 142 | 130 | 308 | 300 | 352 | 267 | 230 | 320 | |
| TPE | 295 | 157 | 13 | 49 | 30 | 42 | 96 | 27 | 65 | 54 | 48 | 33 | 45 | 118 | 87 | 46 | 43 | 38 | 83 | 34 | 14 | 15 | 43 | 37 | 28 | 61 | 71 | 59 | 35 | 52 | 191 | 197 | 197 | 181 | 201 | 196 | 226 | 216 | 222 | 116 | 127 | 129 | 186 | 180 | 176 | 112 | 158 | 187 | 158 | 171 | 140 | 128 | 296 | 287 | 337 | 255 | 217 | 308 | ||
| BKK | 275 | 138 | 52 | 88 | 88 | 23 | 77 | 50 | 65 | 34 | 28 | 71 | 52 | 99 | 119 | 67 | 61 | 23 | 96 | 64 | 73 | 53 | 55 | 82 | 76 | 67 | 101 | 110 | 98 | 75 | 92 | 172 | 178 | 178 | 161 | 181 | 176 | 206 | 197 | 202 | 96 | 185 | 188 | 244 | 238 | 234 | 170 | 217 | 246 | 216 | 229 | 179 | 168 | 354 | 346 | 396 | 313 | 276 | 366 | |
| JKT | 264 | 126 | 41 | 77 | 77 | 11 | 66 | 39 | 54 | 34 | 17 | 59 | 40 | 88 | 108 | 56 | 49 | 12 | 85 | 53 | 62 | 42 | 43 | 71 | 65 | 56 | 89 | 99 | 87 | 64 | 81 | 161 | 167 | 167 | 150 | 170 | 165 | 195 | 185 | 191 | 85 | 174 | 176 | 233 | 227 | 223 | 159 | 205 | 235 | 205 | 218 | 168 | 157 | 343 | 334 | 386 | 302 | 264 | 355 | |
| KUL | 257 | 120 | 35 | 71 | 71 | 5 | 60 | 33 | 48 | 28 | 17 | 54 | 34 | 82 | 103 | 50 | 43 | 4 | 79 | 47 | 56 | 36 | 38 | 65 | 59 | 50 | 83 | 93 | 81 | 58 | 75 | 154 | 160 | 160 | 143 | 164 | 159 | 189 | 179 | 185 | 78 | 168 | 170 | 227 | 221 | 217 | 153 | 199 | 229 | 199 | 212 | 162 | 151 | 337 | 333 | 379 | 300 | 259 | 353 | |
| HAN | 300 | 163 | 20 | 56 | 63 | 48 | 102 | 35 | 33 | 71 | 59 | 54 | 19 | 124 | 93 | 54 | 49 | 71 | 89 | 41 | 21 | 23 | 50 | 44 | 35 | 68 | 78 | 66 | 43 | 61 | 197 | 203 | 203 | 187 | 207 | 202 | 232 | 222 | 228 | 121 | 160 | 162 | 219 | 213 | 209 | 145 | 191 | 221 | 191 | 204 | 147 | 136 | 329 | 324 | 371 | 292 | 250 | 345 | ||
| SGN | 281 | 144 | 32 | 68 | 75 | 29 | 83 | 47 | 45 | 52 | 40 | 34 | 19 | 105 | 127 | 73 | 66 | 29 | 83 | 70 | 53 | 33 | 35 | 62 | 56 | 47 | 81 | 90 | 78 | 55 | 73 | 178 | 184 | 184 | 167 | 188 | 183 | 213 | 203 | 209 | 102 | 172 | 174 | 231 | 225 | 221 | 157 | 204 | 233 | 203 | 216 | 159 | 148 | 341 | 332 | 383 | 300 | 262 | 353 | |
| KHI | 329 | 191 | 106 | 142 | 142 | 76 | 130 | 104 | 118 | 99 | 88 | 82 | 124 | 105 | 22 | 121 | 114 | 77 | 150 | 118 | 127 | 107 | 108 | 136 | 130 | 121 | 154 | 164 | 152 | 129 | 145 | 226 | 231 | 231 | 215 | 235 | 230 | 260 | 251 | 256 | 150 | 239 | 241 | 298 | 292 | 288 | 223 | 270 | 299 | 270 | 283 | 233 | 221 | 408 | 399 | 449 | 366 | 329 | 419 | |
| ISB | 349 | 126 | 162 | 97 | 151 | 124 | 119 | 108 | 103 | 127 | 22 | 143 | 136 | 99 | 139 | 147 | 127 | 129 | 156 | 150 | 142 | 175 | 187 | 174 | 150 | 167 | 245 | 251 | 251 | 235 | 257 | 252 | 282 | 272 | 278 | 170 | 259 | 261 | 318 | 312 | 308 | 243 | 291 | 320 | 293 | 305 | 256 | 243 | 431 | 421 | 471 | 388 | 351 | 441 | ||||||
| DAC | 297 | 159 | 74 | 110 | 110 | 45 | 99 | 72 | 87 | 67 | 56 | 50 | 93 | 73 | 121 | 143 | 82 | 45 | 118 | 86 | 95 | 75 | 77 | 104 | 98 | 89 | 122 | 132 | 120 | 97 | 114 | 194 | 200 | 200 | 183 | 203 | 198 | 228 | 219 | 225 | 118 | 207 | 209 | 266 | 260 | 256 | 192 | 239 | 268 | 238 | 251 | 201 | 190 | 376 | 367 | 418 | 335 | 297 | 388 | |
| PNH | 290 | 153 | 33 | 69 | 76 | 38 | 92 | 48 | 46 | 61 | 49 | 43 | 54 | 66 | 114 | 136 | 82 | 38 | 84 | 79 | 54 | 34 | 36 | 64 | 57 | 49 | 82 | 91 | 80 | 56 | 73 | 187 | 193 | 193 | 176 | 197 | 192 | 222 | 212 | 218 | 111 | 174 | 176 | 232 | 226 | 222 | 158 | 205 | 234 | 204 | 217 | 160 | 149 | 342 | 334 | 384 | 301 | 264 | 354 | |
| JHB | 253 | 115 | 30 | 66 | 66 | 1 | 55 | 28 | 43 | 23 | 12 | 4 | 49 | 29 | 77 | 99 | 45 | 38 | 74 | 42 | 51 | 31 | 33 | 60 | 54 | 45 | 78 | 88 | 76 | 53 | 70 | 150 | 156 | 156 | 139 | 159 | 154 | 184 | 175 | 181 | 74 | 163 | 165 | 222 | 216 | 212 | 148 | 194 | 224 | 194 | 207 | 157 | 146 | 332 | 323 | 374 | 291 | 253 | 344 | |
| OSA | 326 | 188 | 51 | 30 | 8 | 74 | 128 | 51 | 38 | 96 | 85 | 79 | 71 | 83 | 150 | 118 | 84 | 74 | 115 | 33 | 52 | 53 | 50 | 36 | 46 | 69 | 68 | 60 | 35 | 54 | 223 | 229 | 229 | 212 | 232 | 227 | 258 | 248 | 254 | 147 | 105 | 108 | 164 | 158 | 154 | 90 | 137 | 166 | 136 | 149 | 178 | 167 | 274 | 266 | 316 | 233 | 196 | 286 | ||
| RGN | 294 | 156 | 71 | 107 | 107 | 41 | 95 | 69 | 83 | 64 | 53 | 47 | 89 | 70 | 118 | 139 | 86 | 79 | 42 | 115 | 92 | 72 | 73 | 101 | 95 | 86 | 119 | 129 | 117 | 94 | 110 | 191 | 196 | 196 | 180 | 200 | 195 | 225 | 216 | 221 | 115 | 204 | 206 | 263 | 257 | 253 | 188 | 235 | 264 | 235 | 248 | 198 | 186 | 373 | 364 | 414 | 331 | 294 | 384 | |
| SHA | 235 | 165 | 21 | 20 | 25 | 50 | 105 | 36 | 34 | 73 | 62 | 56 | 41 | 53 | 127 | 147 | 95 | 54 | 51 | 33 | 92 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 21 | 130 | 141 | 136 | 143 | 139 | 158 | 164 | 155 | 102 | 124 | 122 | 124 | 181 | 175 | 171 | 107 | 153 | 182 | 153 | 166 | 148 | 136 | 266 | 282 | 224 | 249 | 212 | 295 | |
| SZX | 247 | 145 | 1 | 37 | 44 | 30 | 85 | 16 | 14 | 53 | 42 | 36 | 21 | 33 | 107 | 127 | 75 | 34 | 31 | 52 | 72 | 20 | 2 | 29 | 23 | 14 | 47 | 57 | 45 | 22 | 39 | 142 | 152 | 147 | 155 | 151 | 170 | 176 | 166 | 113 | 104 | 141 | 143 | 200 | 193 | 189 | 125 | 172 | 201 | 172 | 185 | 128 | 117 | 279 | 301 | 236 | 268 | 231 | 308 | |
| CAN | 247 | 147 | 3 | 38 | 45 | 32 | 86 | 17 | 15 | 55 | 43 | 38 | 23 | 35 | 108 | 129 | 77 | 36 | 33 | 53 | 73 | 21 | 2 | 29 | 29 | 13 | 47 | 34 | 27 | 28 | 20 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 175 | 166 | 114 | 105 | 142 | 145 | 201 | 195 | 191 | 127 | 174 | 203 | 173 | 186 | 129 | 118 | 279 | 302 | 236 | 270 | 233 | 308 | |
| PEK | 218 | 174 | 30 | 30 | 42 | 60 | 114 | 45 | 43 | 82 | 71 | 65 | 50 | 62 | 136 | 156 | 104 | 64 | 60 | 50 | 101 | 18 | 29 | 29 | 20 | 17 | 18 | 38 | 16 | 19 | 9 | 112 | 123 | 118 | 125 | 121 | 140 | 146 | 136 | 84 | 133 | 140 | 142 | 194 | 192 | 188 | 124 | 171 | 200 | 170 | 184 | 157 | 146 | 250 | 299 | 206 | 267 | 230 | 279 | |
| HGH | 238 | 168 | 24 | 23 | 28 | 53 | 107 | 39 | 37 | 76 | 65 | 59 | 44 | 56 | 130 | 150 | 98 | 57 | 54 | 36 | 95 | 3 | 23 | 29 | 20 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 24 | 132 | 143 | 138 | 146 | 142 | 160 | 167 | 157 | 105 | 127 | 125 | 127 | 184 | 178 | 174 | 109 | 156 | 185 | 156 | 169 | 151 | 139 | 269 | 285 | 227 | 257 | 215 | 298 | |
| WUH | 234 | 160 | 15 | 33 | 38 | 45 | 99 | 30 | 28 | 67 | 56 | 50 | 35 | 47 | 121 | 142 | 89 | 49 | 45 | 46 | 86 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 139 | 134 | 142 | 138 | 157 | 163 | 153 | 101 | 118 | 135 | 137 | 194 | 188 | 184 | 120 | 166 | 196 | 166 | 179 | 142 | 131 | 265 | 300 | 223 | 267 | 226 | 294 | |
| ZHY | 236 | 193 | 48 | 49 | 61 | 78 | 132 | 63 | 61 | 101 | 89 | 83 | 68 | 81 | 154 | 175 | 122 | 82 | 78 | 69 | 119 | 36 | 47 | 47 | 18 | 39 | 35 | 56 | 34 | 38 | 28 | 130 | 141 | 136 | 143 | 139 | 158 | 164 | 155 | 102 | 151 | 158 | 160 | 212 | 210 | 206 | 142 | 189 | 218 | 189 | 202 | 175 | 164 | 266 | 316 | 225 | 289 | 248 | 295 | |
| CTU | 256 | 202 | 58 | 55 | 60 | 87 | 141 | 73 | 71 | 110 | 99 | 93 | 78 | 90 | 164 | 187 | 132 | 91 | 88 | 68 | 129 | 35 | 57 | 34 | 38 | 40 | 22 | 56 | 36 | 39 | 29 | 150 | 161 | 156 | 164 | 159 | 178 | 184 | 175 | 122 | 161 | 157 | 159 | 216 | 209 | 205 | 141 | 188 | 217 | 188 | 201 | 185 | 173 | 286 | 321 | 245 | 289 | 247 | 316 | |
| XIY | 234 | 190 | 46 | 46 | 52 | 76 | 130 | 61 | 59 | 98 | 87 | 81 | 66 | 78 | 152 | 174 | 120 | 80 | 76 | 60 | 117 | 27 | 45 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 128 | 138 | 133 | 141 | 137 | 156 | 162 | 152 | 100 | 149 | 149 | 151 | 208 | 202 | 198 | 134 | 180 | 210 | 180 | 193 | 173 | 162 | 264 | 310 | 222 | 277 | 240 | 293 | |
| SZV | 237 | 167 | 23 | 22 | 27 | 52 | 106 | 37 | 35 | 75 | 64 | 58 | 43 | 55 | 129 | 150 | 97 | 56 | 53 | 35 | 94 | 2 | 22 | 28 | 19 | 5 | 15 | 38 | 39 | 29 | 23 | 131 | 142 | 137 | 145 | 140 | 159 | 166 | 156 | 104 | 126 | 124 | 126 | 183 | 177 | 173 | 109 | 155 | 184 | 155 | 168 | 150 | 139 | 268 | 284 | 226 | 251 | 214 | 297 | |
| CGO | 227 | 185 | 40 | 40 | 46 | 69 | 123 | 54 | 52 | 92 | 81 | 75 | 61 | 73 | 145 | 167 | 114 | 73 | 70 | 54 | 110 | 21 | 39 | 20 | 9 | 24 | 8 | 28 | 29 | 22 | 23 | 121 | 132 | 127 | 135 | 131 | 149 | 156 | 146 | 94 | 142 | 143 | 145 | 202 | 196 | 192 | 127 | 174 | 204 | 174 | 187 | 167 | 155 | 259 | 303 | 216 | 271 | 233 | 287 | |
| FRA | 103 | 264 | 179 | 215 | 215 | 150 | 138 | 177 | 191 | 172 | 161 | 154 | 197 | 178 | 226 | 245 | 194 | 187 | 150 | 223 | 191 | 130 | 142 | 141 | 112 | 132 | 129 | 130 | 150 | 128 | 131 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 34 | 25 | 30 | 111 | 135 | 139 | 82 | 104 | 76 | 141 | 94 | 141 | 111 | 101 | 306 | 294 | 133 | 182 | 92 | 179 | 142 | 162 | |
| LON | 114 | 270 | 185 | 220 | 221 | 155 | 140 | 182 | 197 | 178 | 167 | 160 | 203 | 184 | 231 | 251 | 200 | 193 | 156 | 229 | 196 | 141 | 152 | 152 | 123 | 143 | 139 | 141 | 161 | 138 | 142 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 45 | 35 | 41 | 114 | 135 | 132 | 75 | 97 | 81 | 150 | 98 | 134 | 105 | 95 | 311 | 300 | 144 | 193 | 102 | 172 | 135 | 173 | |
| AMS | 109 | 270 | 185 | 221 | 221 | 155 | 143 | 182 | 197 | 178 | 167 | 160 | 203 | 184 | 231 | 251 | 200 | 193 | 156 | 229 | 196 | 136 | 147 | 147 | 118 | 138 | 134 | 136 | 156 | 133 | 137 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 40 | 30 | 36 | 117 | 140 | 144 | 88 | 110 | 82 | 146 | 99 | 147 | 117 | 107 | 311 | 300 | 139 | 188 | 98 | 184 | 147 | 168 | |
| MRS | 117 | 253 | 168 | 204 | 204 | 139 | 124 | 166 | 181 | 161 | 150 | 143 | 187 | 167 | 215 | 235 | 183 | 176 | 139 | 212 | 180 | 143 | 155 | 155 | 125 | 146 | 142 | 143 | 164 | 141 | 145 | 135 | 14 | 17 | 19 | 23 | 15 | 48 | 38 | 44 | 98 | 148 | 149 | 92 | 114 | 90 | 154 | 107 | 151 | 121 | 111 | 295 | 284 | 147 | 196 | 105 | 189 | 151 | 176 | |
| MXP | 112 | 274 | 188 | 224 | 224 | 159 | 147 | 186 | 201 | 181 | 170 | 164 | 207 | 188 | 235 | 257 | 203 | 197 | 159 | 232 | 200 | 139 | 151 | 150 | 121 | 142 | 138 | 139 | 159 | 137 | 140 | 131 | 9 | 20 | 15 | 23 | 37 | 44 | 34 | 40 | 121 | 144 | 148 | 91 | 113 | 86 | 150 | 103 | 150 | 121 | 110 | 315 | 304 | 142 | 192 | 101 | 188 | 151 | 171 | |
| MAD | 131 | 269 | 183 | 219 | 219 | 154 | 139 | 181 | 196 | 176 | 165 | 159 | 202 | 183 | 230 | 252 | 198 | 192 | 154 | 227 | 195 | 158 | 170 | 169 | 140 | 160 | 157 | 158 | 178 | 156 | 159 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 37 | 63 | 53 | 59 | 113 | 163 | 164 | 107 | 129 | 105 | 169 | 122 | 166 | 137 | 127 | 310 | 299 | 161 | 211 | 120 | 204 | 167 | 190 | |
| IST | 137 | 299 | 213 | 249 | 249 | 184 | 172 | 211 | 226 | 206 | 195 | 189 | 232 | 213 | 260 | 282 | 228 | 222 | 184 | 258 | 225 | 164 | 176 | 175 | 146 | 167 | 163 | 164 | 184 | 162 | 166 | 156 | 34 | 45 | 40 | 48 | 44 | 63 | 59 | 65 | 146 | 169 | 173 | 116 | 138 | 111 | 175 | 128 | 175 | 146 | 136 | 340 | 329 | 167 | 217 | 126 | 213 | 176 | 196 | |
| HEL | 128 | 289 | 204 | 240 | 240 | 174 | 162 | 201 | 216 | 197 | 185 | 179 | 222 | 203 | 251 | 272 | 219 | 212 | 175 | 248 | 216 | 155 | 166 | 166 | 136 | 157 | 153 | 155 | 175 | 152 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 59 | 55 | 136 | 159 | 163 | 107 | 128 | 101 | 165 | 118 | 165 | 136 | 126 | 330 | 319 | 158 | 207 | 116 | 203 | 166 | 187 | |
| EUR | 133 | 295 | 209 | 245 | 245 | 180 | 168 | 207 | 222 | 202 | 191 | 185 | 228 | 209 | 256 | 278 | 225 | 218 | 181 | 254 | 221 | 102 | 113 | 114 | 84 | 105 | 101 | 102 | 122 | 100 | 104 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 65 | 55 | 142 | 165 | 169 | 112 | 134 | 107 | 171 | 124 | 171 | 142 | 132 | 336 | 325 | 164 | 213 | 122 | 209 | 172 | 193 | |
| DXB | 215 | 188 | 103 | 139 | 139 | 73 | 26 | 101 | 116 | 96 | 85 | 78 | 121 | 102 | 150 | 170 | 118 | 111 | 74 | 147 | 115 | 124 | 104 | 105 | 133 | 127 | 118 | 151 | 161 | 149 | 126 | 142 | 111 | 114 | 117 | 98 | 121 | 113 | 146 | 136 | 142 | 236 | 238 | 190 | 212 | 188 | 221 | 205 | 303 | 219 | 209 | 230 | 218 | 247 | 296 | 203 | 370 | 333 | 276 | |
| LAX | 238 | 278 | 140 | 119 | 97 | 163 | 217 | 140 | 127 | 185 | 174 | 168 | 160 | 172 | 239 | 259 | 207 | 174 | 163 | 105 | 204 | 122 | 141 | 142 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 143 | 135 | 135 | 140 | 148 | 144 | 163 | 169 | 159 | 165 | 236 | 7 | 60 | 53 | 58 | 25 | 41 | 60 | 31 | 54 | 276 | 265 | 159 | 160 | 201 | 127 | 90 | 180 | |
| SJC | 242 | 280 | 142 | 121 | 99 | 165 | 219 | 142 | 129 | 188 | 176 | 170 | 162 | 174 | 241 | 261 | 209 | 176 | 165 | 108 | 206 | 124 | 143 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 145 | 139 | 132 | 144 | 149 | 148 | 164 | 173 | 163 | 169 | 238 | 7 | 57 | 60 | 62 | 18 | 48 | 67 | 38 | 61 | 269 | 258 | 166 | 167 | 208 | 135 | 97 | 188 | |
| IAD | 185 | 336 | 199 | 178 | 156 | 222 | 216 | 199 | 186 | 244 | 233 | 227 | 219 | 231 | 298 | 318 | 266 | 232 | 222 | 164 | 263 | 181 | 200 | 201 | 194 | 184 | 194 | 212 | 216 | 208 | 183 | 202 | 82 | 75 | 88 | 92 | 91 | 107 | 116 | 107 | 112 | 190 | 60 | 57 | 22 | 6 | 74 | 23 | 59 | 29 | 19 | 325 | 314 | 128 | 129 | 172 | 97 | 59 | 150 | |
| MIA | 207 | 330 | 192 | 172 | 150 | 215 | 238 | 192 | 180 | 238 | 227 | 221 | 213 | 225 | 292 | 312 | 260 | 226 | 216 | 158 | 257 | 175 | 193 | 195 | 192 | 178 | 188 | 210 | 209 | 202 | 177 | 196 | 104 | 97 | 110 | 114 | 113 | 129 | 138 | 128 | 134 | 212 | 53 | 60 | 22 | 27 | 78 | 94 | 54 | 28 | 41 | 329 | 317 | 106 | 108 | 148 | 75 | 38 | 128 | |
| NYC | 180 | 326 | 188 | 168 | 146 | 211 | 221 | 188 | 176 | 234 | 223 | 217 | 209 | 221 | 288 | 308 | 256 | 222 | 212 | 154 | 253 | 171 | 189 | 191 | 188 | 174 | 184 | 206 | 205 | 198 | 173 | 192 | 76 | 81 | 82 | 90 | 86 | 105 | 111 | 101 | 107 | 188 | 58 | 62 | 6 | 27 | 64 | 17 | 64 | 35 | 25 | 315 | 304 | 134 | 135 | 168 | 102 | 65 | 155 | |
| SEA | 244 | 262 | 124 | 103 | 82 | 147 | 201 | 124 | 112 | 170 | 159 | 153 | 145 | 157 | 223 | 243 | 192 | 158 | 148 | 90 | 188 | 107 | 125 | 127 | 124 | 109 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 127 | 141 | 150 | 146 | 154 | 150 | 169 | 175 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 78 | 64 | 47 | 85 | 56 | 59 | 251 | 240 | 184 | 185 | 228 | 152 | 115 | 205 | |
| CHI | 197 | 309 | 171 | 150 | 128 | 194 | 239 | 171 | 158 | 217 | 205 | 199 | 191 | 204 | 270 | 291 | 239 | 205 | 194 | 137 | 235 | 153 | 172 | 174 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 94 | 98 | 99 | 107 | 103 | 122 | 128 | 118 | 124 | 205 | 41 | 48 | 23 | 94 | 17 | 47 | 101 | 72 | 13 | 298 | 287 | 200 | 205 | 186 | 172 | 131 | 225 | |
| MEX | 338 | 200 | 179 | 158 | 223 | 277 | 200 | 187 | 246 | 235 | 229 | 221 | 233 | 299 | 320 | 268 | 234 | 224 | 166 | 264 | 182 | 201 | 203 | 200 | 185 | 196 | 218 | 217 | 210 | 184 | 204 | 141 | 134 | 147 | 151 | 150 | 166 | 175 | 165 | 171 | 303 | 60 | 67 | 59 | 54 | 64 | 85 | 101 | 30 | 327 | 316 | 160 | 166 | 202 | 133 | 92 | 186 | |||
| DFW | 214 | 308 | 171 | 150 | 128 | 194 | 245 | 171 | 158 | 216 | 205 | 199 | 191 | 203 | 270 | 293 | 238 | 204 | 194 | 136 | 235 | 153 | 172 | 173 | 170 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 111 | 105 | 117 | 121 | 121 | 137 | 146 | 136 | 142 | 219 | 31 | 38 | 29 | 28 | 35 | 56 | 72 | 30 | 49 | 307 | 296 | 134 | 139 | 176 | 107 | 65 | 160 | |
| YYZ | 204 | 321 | 184 | 163 | 141 | 207 | 261 | 184 | 171 | 229 | 218 | 212 | 204 | 216 | 283 | 305 | 251 | 217 | 207 | 149 | 248 | 166 | 185 | 186 | 184 | 169 | 179 | 202 | 201 | 193 | 168 | 187 | 101 | 95 | 107 | 111 | 110 | 127 | 136 | 126 | 132 | 209 | 54 | 61 | 19 | 41 | 25 | 59 | 13 | 49 | 310 | 299 | 148 | 149 | 190 | 116 | 79 | 169 | ||
| MEL | 409 | 271 | 127 | 163 | 169 | 156 | 210 | 142 | 140 | 179 | 168 | 162 | 147 | 159 | 233 | 256 | 201 | 160 | 157 | 178 | 198 | 148 | 128 | 129 | 157 | 151 | 142 | 175 | 185 | 173 | 150 | 167 | 306 | 311 | 311 | 295 | 315 | 310 | 340 | 330 | 336 | 230 | 276 | 269 | 325 | 329 | 315 | 251 | 298 | 327 | 307 | 310 | 11 | 426 | 431 | 398 | 394 | 357 | 447 | |
| SYD | 397 | 260 | 116 | 151 | 158 | 145 | 199 | 130 | 128 | 168 | 157 | 151 | 136 | 148 | 221 | 243 | 190 | 149 | 146 | 167 | 186 | 136 | 117 | 118 | 146 | 139 | 131 | 164 | 173 | 162 | 139 | 155 | 294 | 300 | 300 | 284 | 304 | 299 | 329 | 319 | 325 | 218 | 265 | 258 | 314 | 317 | 304 | 240 | 287 | 316 | 296 | 299 | 11 | 415 | 416 | 386 | 383 | 346 | 436 | |
| SAO | 237 | 446 | 308 | 287 | 266 | 331 | 385 | 308 | 296 | 354 | 343 | 337 | 329 | 341 | 408 | 431 | 376 | 342 | 332 | 274 | 373 | 266 | 279 | 279 | 250 | 269 | 265 | 266 | 286 | 264 | 268 | 259 | 133 | 144 | 139 | 147 | 142 | 161 | 167 | 158 | 164 | 247 | 159 | 166 | 128 | 106 | 134 | 184 | 200 | 160 | 134 | 148 | 426 | 415 | 49 | 42 | 82 | 116 | 29 | |
