Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (21)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HKG | ISB | JHB | KHI | KUL | MNL | OSA | RGN | RUH | SIN | TPE | TYO | HAN | JKT | SEL | SGN | SYD | MEL | AMS | HEL | IST | LON | MXP | FRA | MRS | MAD | DXB | CHI | DFW | LAX | MEX | NYC | SEA | YYZ | IAD | MIA | SJC | BOG | EZE | FOR | LIM | SAO | SCL | |
JNB | 372 | 137 | 162 | 187 | 143 | 210 | 115 | 190 | 119 | 141 | 186 | 158 | 227 | 114 | 156 | 178 | 159 | 125 | 179 | 134 | 207 | 196 | 273 | 292 | 301 | 270 | 262 | 267 | 253 | 268 | 188 | 306 | 306 | 275 | 330 | 323 | 259 | 319 | 328 | 328 | 277 | 368 | 434 | 446 | 405 | 405 | 443 | |
LOS | 372 | 282 | 307 | 265 | 288 | 252 | 260 | 232 | 264 | 286 | 331 | 303 | 193 | 259 | 301 | 323 | 304 | 270 | 324 | 278 | 352 | 341 | 111 | 130 | 138 | 115 | 114 | 105 | 119 | 133 | 215 | 198 | 216 | 239 | 240 | 181 | 245 | 206 | 187 | 208 | 243 | 249 | 272 | 284 | 286 | 243 | 292 | |
BKK | 137 | 282 | 72 | 97 | 53 | 120 | 24 | 100 | 29 | 51 | 96 | 68 | 137 | 23 | 66 | 88 | 69 | 35 | 89 | 43 | 117 | 106 | 183 | 202 | 211 | 179 | 172 | 177 | 163 | 178 | 97 | 216 | 215 | 185 | 240 | 233 | 169 | 229 | 238 | 237 | 187 | 278 | 344 | 356 | 315 | 315 | 352 | |
DAC | 162 | 307 | 72 | 122 | 78 | 145 | 49 | 124 | 53 | 76 | 120 | 93 | 161 | 48 | 90 | 112 | 94 | 60 | 113 | 68 | 142 | 131 | 208 | 226 | 235 | 204 | 196 | 202 | 188 | 203 | 122 | 241 | 240 | 210 | 264 | 257 | 194 | 254 | 263 | 262 | 212 | 303 | 368 | 381 | 340 | 340 | 377 | |
FJR | 187 | 265 | 97 | 122 | 103 | 88 | 75 | 67 | 79 | 101 | 146 | 119 | 89 | 74 | 116 | 138 | 119 | 86 | 139 | 94 | 168 | 156 | 166 | 185 | 193 | 162 | 154 | 160 | 146 | 161 | 50 | 253 | 266 | 235 | 290 | 236 | 219 | 257 | 238 | 259 | 237 | 299 | 327 | 339 | 337 | 298 | 347 | |
HKG | 143 | 288 | 53 | 78 | 103 | 126 | 30 | 106 | 34 | 15 | 50 | 74 | 142 | 29 | 13 | 42 | 18 | 41 | 36 | 32 | 114 | 112 | 189 | 208 | 216 | 185 | 177 | 183 | 169 | 184 | 103 | 170 | 166 | 136 | 191 | 187 | 124 | 184 | 189 | 188 | 141 | 229 | 324 | 336 | 266 | 295 | 303 | |
ISB | 210 | 252 | 120 | 145 | 88 | 126 | 98 | 21 | 102 | 124 | 169 | 142 | 77 | 97 | 139 | 161 | 142 | 109 | 162 | 117 | 191 | 179 | 153 | 172 | 181 | 150 | 142 | 147 | 133 | 148 | 38 | 241 | 254 | 258 | 278 | 224 | 242 | 244 | 225 | 246 | 260 | 287 | 314 | 327 | 324 | 285 | 334 | |
JHB | 115 | 260 | 24 | 49 | 75 | 30 | 98 | 77 | 6 | 28 | 73 | 46 | 114 | 1 | 43 | 65 | 46 | 13 | 66 | 21 | 95 | 84 | 160 | 179 | 188 | 157 | 149 | 155 | 140 | 156 | 75 | 194 | 193 | 162 | 217 | 210 | 147 | 207 | 216 | 215 | 164 | 255 | 321 | 334 | 293 | 292 | 330 | |
KHI | 190 | 232 | 100 | 124 | 67 | 106 | 21 | 77 | 81 | 104 | 148 | 121 | 56 | 76 | 118 | 140 | 122 | 88 | 141 | 96 | 170 | 159 | 133 | 152 | 160 | 129 | 121 | 127 | 113 | 128 | 17 | 220 | 234 | 238 | 258 | 203 | 222 | 224 | 205 | 226 | 240 | 266 | 293 | 306 | 304 | 265 | 314 | |
KUL | 119 | 264 | 29 | 53 | 79 | 34 | 102 | 6 | 81 | 32 | 77 | 50 | 118 | 5 | 47 | 69 | 51 | 17 | 70 | 25 | 99 | 88 | 164 | 183 | 192 | 161 | 153 | 159 | 145 | 160 | 79 | 198 | 197 | 166 | 221 | 214 | 151 | 211 | 220 | 219 | 169 | 260 | 325 | 338 | 297 | 296 | 334 | |
MNL | 141 | 286 | 51 | 76 | 101 | 15 | 124 | 28 | 104 | 32 | 51 | 72 | 141 | 27 | 27 | 43 | 33 | 39 | 50 | 47 | 121 | 110 | 187 | 206 | 214 | 183 | 175 | 181 | 167 | 182 | 101 | 171 | 171 | 140 | 195 | 188 | 124 | 184 | 193 | 193 | 142 | 233 | 328 | 341 | 270 | 299 | 308 | |
OSA | 186 | 331 | 96 | 120 | 146 | 50 | 169 | 73 | 148 | 77 | 51 | 117 | 185 | 72 | 63 | 8 | 69 | 84 | 30 | 83 | 164 | 155 | 232 | 250 | 259 | 228 | 220 | 226 | 212 | 227 | 146 | 137 | 136 | 105 | 160 | 153 | 90 | 150 | 159 | 158 | 108 | 198 | 293 | 306 | 236 | 264 | 273 | |
RGN | 158 | 303 | 68 | 93 | 119 | 74 | 142 | 46 | 121 | 50 | 72 | 117 | 158 | 45 | 87 | 109 | 90 | 57 | 110 | 65 | 139 | 128 | 204 | 223 | 232 | 201 | 193 | 198 | 184 | 199 | 119 | 237 | 237 | 206 | 261 | 254 | 191 | 250 | 259 | 259 | 208 | 299 | 365 | 378 | 337 | 336 | 374 | |
RUH | 227 | 193 | 137 | 161 | 89 | 142 | 77 | 114 | 56 | 118 | 141 | 185 | 158 | 113 | 155 | 177 | 159 | 125 | 178 | 133 | 207 | 196 | 94 | 112 | 121 | 98 | 97 | 88 | 102 | 116 | 39 | 181 | 199 | 222 | 223 | 164 | 228 | 189 | 170 | 191 | 226 | 232 | 254 | 267 | 269 | 226 | 275 | |
SIN | 114 | 259 | 23 | 48 | 74 | 29 | 97 | 1 | 76 | 5 | 27 | 72 | 45 | 113 | 42 | 64 | 45 | 12 | 65 | 20 | 94 | 83 | 159 | 178 | 187 | 156 | 148 | 154 | 139 | 155 | 74 | 193 | 192 | 161 | 216 | 209 | 146 | 206 | 215 | 214 | 163 | 254 | 320 | 333 | 292 | 291 | 329 | |
TPE | 156 | 301 | 66 | 90 | 116 | 13 | 139 | 43 | 118 | 47 | 27 | 63 | 87 | 155 | 42 | 55 | 31 | 54 | 49 | 45 | 127 | 125 | 201 | 220 | 229 | 198 | 190 | 196 | 182 | 197 | 116 | 183 | 179 | 148 | 203 | 200 | 136 | 196 | 202 | 201 | 154 | 242 | 336 | 349 | 279 | 307 | 316 | |
TYO | 178 | 323 | 88 | 112 | 138 | 42 | 161 | 65 | 140 | 69 | 43 | 8 | 109 | 177 | 64 | 55 | 61 | 76 | 22 | 74 | 156 | 147 | 223 | 242 | 251 | 220 | 212 | 218 | 204 | 219 | 138 | 128 | 128 | 97 | 152 | 145 | 82 | 141 | 151 | 150 | 99 | 190 | 285 | 298 | 228 | 256 | 265 | |
HAN | 159 | 304 | 69 | 94 | 119 | 18 | 142 | 46 | 122 | 51 | 33 | 69 | 90 | 159 | 45 | 31 | 61 | 57 | 54 | 51 | 132 | 128 | 205 | 224 | 233 | 201 | 194 | 199 | 185 | 200 | 119 | 189 | 185 | 154 | 209 | 206 | 142 | 202 | 208 | 207 | 160 | 247 | 342 | 355 | 285 | 313 | 322 | |
JKT | 125 | 270 | 35 | 60 | 86 | 41 | 109 | 13 | 88 | 17 | 39 | 84 | 57 | 125 | 12 | 54 | 76 | 57 | 77 | 32 | 106 | 95 | 171 | 190 | 199 | 168 | 160 | 165 | 151 | 166 | 86 | 204 | 204 | 173 | 228 | 221 | 158 | 217 | 226 | 226 | 175 | 266 | 332 | 345 | 304 | 303 | 341 | |
SEL | 179 | 324 | 89 | 113 | 139 | 36 | 162 | 66 | 141 | 70 | 50 | 30 | 110 | 178 | 65 | 49 | 22 | 54 | 77 | 68 | 150 | 148 | 224 | 243 | 252 | 221 | 213 | 219 | 205 | 220 | 139 | 151 | 150 | 119 | 174 | 167 | 104 | 164 | 173 | 172 | 122 | 212 | 307 | 320 | 250 | 278 | 287 | |
SGN | 134 | 278 | 43 | 68 | 94 | 32 | 117 | 21 | 96 | 25 | 47 | 83 | 65 | 133 | 20 | 45 | 74 | 51 | 32 | 68 | 114 | 103 | 179 | 198 | 207 | 176 | 168 | 174 | 159 | 175 | 94 | 203 | 199 | 168 | 223 | 219 | 156 | 216 | 221 | 220 | 174 | 261 | 340 | 353 | 298 | 311 | 336 | |
SYD | 207 | 352 | 117 | 142 | 168 | 114 | 191 | 95 | 170 | 99 | 121 | 164 | 139 | 207 | 94 | 127 | 156 | 132 | 106 | 150 | 114 | 11 | 253 | 272 | 281 | 250 | 242 | 247 | 233 | 248 | 168 | 284 | 280 | 250 | 305 | 301 | 238 | 298 | 303 | 302 | 255 | 343 | 414 | 427 | 380 | 385 | 417 | |
MEL | 196 | 341 | 106 | 131 | 156 | 112 | 179 | 84 | 159 | 88 | 110 | 155 | 128 | 196 | 83 | 125 | 147 | 128 | 95 | 148 | 103 | 11 | 242 | 261 | 270 | 239 | 231 | 236 | 222 | 237 | 157 | 275 | 275 | 244 | 299 | 292 | 228 | 288 | 297 | 297 | 246 | 337 | 403 | 415 | 374 | 374 | 412 | |
AMS | 273 | 111 | 183 | 208 | 166 | 189 | 153 | 160 | 133 | 164 | 187 | 232 | 204 | 94 | 159 | 201 | 223 | 205 | 171 | 224 | 179 | 253 | 242 | 30 | 39 | 8 | 15 | 6 | 20 | 34 | 116 | 99 | 112 | 137 | 136 | 82 | 145 | 102 | 83 | 104 | 140 | 145 | 172 | 185 | 182 | 143 | 193 | |
HEL | 292 | 130 | 202 | 226 | 185 | 208 | 172 | 179 | 152 | 183 | 206 | 250 | 223 | 112 | 178 | 220 | 242 | 224 | 190 | 243 | 198 | 272 | 261 | 30 | 58 | 35 | 34 | 25 | 39 | 53 | 134 | 118 | 135 | 159 | 160 | 101 | 164 | 126 | 106 | 128 | 163 | 168 | 191 | 204 | 206 | 162 | 211 | |
IST | 301 | 138 | 211 | 235 | 193 | 216 | 181 | 188 | 160 | 192 | 214 | 259 | 232 | 121 | 187 | 229 | 251 | 233 | 199 | 252 | 207 | 281 | 270 | 39 | 58 | 44 | 43 | 33 | 48 | 62 | 143 | 127 | 144 | 168 | 169 | 110 | 173 | 135 | 115 | 137 | 172 | 177 | 200 | 213 | 214 | 171 | 220 | |
LON | 270 | 115 | 179 | 204 | 162 | 185 | 150 | 157 | 129 | 161 | 183 | 228 | 201 | 98 | 156 | 198 | 220 | 201 | 168 | 221 | 176 | 250 | 239 | 8 | 35 | 44 | 20 | 11 | 16 | 32 | 112 | 98 | 104 | 129 | 129 | 81 | 144 | 95 | 75 | 97 | 132 | 137 | 177 | 190 | 174 | 148 | 197 | |
MXP | 262 | 114 | 172 | 196 | 154 | 177 | 142 | 149 | 121 | 153 | 175 | 220 | 193 | 97 | 148 | 190 | 212 | 194 | 160 | 213 | 168 | 242 | 231 | 15 | 34 | 43 | 20 | 9 | 9 | 24 | 104 | 103 | 120 | 144 | 144 | 86 | 149 | 110 | 91 | 112 | 148 | 153 | 176 | 188 | 190 | 147 | 196 | |
FRA | 267 | 105 | 177 | 202 | 160 | 183 | 147 | 155 | 127 | 159 | 181 | 226 | 198 | 88 | 154 | 196 | 218 | 199 | 165 | 219 | 174 | 247 | 236 | 6 | 25 | 33 | 11 | 9 | 14 | 28 | 110 | 93 | 111 | 134 | 135 | 76 | 140 | 101 | 82 | 103 | 138 | 144 | 167 | 179 | 181 | 138 | 187 | |
MRS | 253 | 119 | 163 | 188 | 146 | 169 | 133 | 140 | 113 | 145 | 167 | 212 | 184 | 102 | 139 | 182 | 204 | 185 | 151 | 205 | 159 | 233 | 222 | 20 | 39 | 48 | 16 | 9 | 14 | 15 | 96 | 108 | 121 | 145 | 145 | 91 | 154 | 111 | 92 | 113 | 148 | 154 | 181 | 193 | 191 | 152 | 201 | |
MAD | 268 | 133 | 178 | 203 | 161 | 184 | 148 | 156 | 128 | 160 | 182 | 227 | 199 | 116 | 155 | 197 | 219 | 200 | 166 | 220 | 175 | 248 | 237 | 34 | 53 | 62 | 32 | 24 | 28 | 15 | 111 | 122 | 136 | 160 | 160 | 104 | 168 | 126 | 107 | 128 | 164 | 169 | 195 | 207 | 206 | 166 | 215 | |
DXB | 188 | 215 | 97 | 122 | 50 | 103 | 38 | 75 | 17 | 79 | 101 | 146 | 119 | 39 | 74 | 116 | 138 | 119 | 86 | 139 | 94 | 168 | 157 | 116 | 134 | 143 | 112 | 104 | 110 | 96 | 111 | 203 | 216 | 235 | 241 | 186 | 220 | 207 | 187 | 209 | 237 | 249 | 276 | 289 | 287 | 247 | 297 | |
CHI | 306 | 198 | 216 | 241 | 253 | 170 | 241 | 194 | 220 | 198 | 171 | 137 | 237 | 181 | 193 | 183 | 128 | 189 | 204 | 151 | 203 | 284 | 275 | 99 | 118 | 127 | 98 | 103 | 93 | 108 | 122 | 203 | 52 | 41 | 76 | 17 | 47 | 13 | 23 | 44 | 48 | 85 | 179 | 192 | 122 | 150 | 159 | |
DFW | 306 | 216 | 215 | 240 | 266 | 166 | 254 | 193 | 234 | 197 | 171 | 136 | 237 | 199 | 192 | 179 | 128 | 185 | 204 | 150 | 199 | 280 | 275 | 112 | 135 | 144 | 104 | 120 | 111 | 121 | 136 | 216 | 52 | 31 | 24 | 35 | 56 | 48 | 29 | 28 | 38 | 68 | 163 | 176 | 106 | 134 | 143 | |
LAX | 275 | 239 | 185 | 210 | 235 | 136 | 258 | 162 | 238 | 166 | 140 | 105 | 206 | 222 | 161 | 148 | 97 | 154 | 173 | 119 | 168 | 250 | 244 | 137 | 159 | 168 | 129 | 144 | 134 | 145 | 160 | 235 | 41 | 31 | 55 | 58 | 25 | 54 | 53 | 53 | 7 | 93 | 188 | 200 | 130 | 159 | 168 | |
MEX | 330 | 240 | 240 | 264 | 290 | 191 | 278 | 217 | 258 | 221 | 195 | 160 | 261 | 223 | 216 | 203 | 152 | 209 | 228 | 174 | 223 | 305 | 299 | 136 | 160 | 169 | 129 | 144 | 135 | 145 | 160 | 241 | 76 | 24 | 55 | 59 | 80 | 73 | 53 | 48 | 62 | 89 | 183 | 196 | 126 | 155 | 163 | |
NYC | 323 | 181 | 233 | 257 | 236 | 187 | 224 | 210 | 203 | 214 | 188 | 153 | 254 | 164 | 209 | 200 | 145 | 206 | 221 | 167 | 219 | 301 | 292 | 82 | 101 | 110 | 81 | 86 | 76 | 91 | 104 | 186 | 17 | 35 | 58 | 59 | 63 | 25 | 6 | 27 | 62 | 67 | 162 | 175 | 105 | 133 | 142 | |
SEA | 259 | 245 | 169 | 194 | 219 | 124 | 242 | 147 | 222 | 151 | 124 | 90 | 191 | 228 | 146 | 136 | 82 | 142 | 158 | 104 | 156 | 238 | 228 | 145 | 164 | 173 | 144 | 149 | 140 | 154 | 168 | 220 | 47 | 56 | 25 | 80 | 63 | 60 | 69 | 77 | 18 | 118 | 213 | 225 | 155 | 184 | 192 | |
YYZ | 319 | 206 | 229 | 254 | 257 | 184 | 244 | 207 | 224 | 211 | 184 | 150 | 250 | 189 | 206 | 196 | 141 | 202 | 217 | 164 | 216 | 298 | 288 | 102 | 126 | 135 | 95 | 110 | 101 | 111 | 126 | 207 | 13 | 48 | 54 | 73 | 25 | 60 | 19 | 41 | 61 | 81 | 176 | 189 | 118 | 147 | 156 | |
IAD | 328 | 187 | 238 | 263 | 238 | 189 | 225 | 216 | 205 | 220 | 193 | 159 | 259 | 170 | 215 | 202 | 151 | 208 | 226 | 173 | 221 | 303 | 297 | 83 | 106 | 115 | 75 | 91 | 82 | 92 | 107 | 187 | 23 | 29 | 53 | 53 | 6 | 69 | 19 | 21 | 57 | 62 | 157 | 169 | 99 | 128 | 136 | |
MIA | 328 | 208 | 237 | 262 | 259 | 188 | 246 | 215 | 226 | 219 | 193 | 158 | 259 | 191 | 214 | 201 | 150 | 207 | 226 | 172 | 220 | 302 | 297 | 104 | 128 | 137 | 97 | 112 | 103 | 113 | 128 | 209 | 44 | 28 | 53 | 48 | 27 | 77 | 41 | 21 | 60 | 41 | 135 | 148 | 78 | 107 | 115 | |
SJC | 277 | 243 | 187 | 212 | 237 | 141 | 260 | 164 | 240 | 169 | 142 | 108 | 208 | 226 | 163 | 154 | 99 | 160 | 175 | 122 | 174 | 255 | 246 | 140 | 163 | 172 | 132 | 148 | 138 | 148 | 164 | 237 | 48 | 38 | 7 | 62 | 62 | 18 | 61 | 57 | 60 | 100 | 195 | 208 | 138 | 166 | 175 | |
BOG | 368 | 249 | 278 | 303 | 299 | 229 | 287 | 255 | 266 | 260 | 233 | 198 | 299 | 232 | 254 | 242 | 190 | 247 | 266 | 212 | 261 | 343 | 337 | 145 | 168 | 177 | 137 | 153 | 144 | 154 | 169 | 249 | 85 | 68 | 93 | 89 | 67 | 118 | 81 | 62 | 41 | 100 | 95 | 155 | 37 | 113 | 74 | |
EZE | 434 | 272 | 344 | 368 | 327 | 324 | 314 | 321 | 293 | 325 | 328 | 293 | 365 | 254 | 320 | 336 | 285 | 342 | 332 | 307 | 340 | 414 | 403 | 172 | 191 | 200 | 177 | 176 | 167 | 181 | 195 | 276 | 179 | 163 | 188 | 183 | 162 | 213 | 176 | 157 | 135 | 195 | 95 | 70 | 57 | 29 | 20 | |
FOR | 446 | 284 | 356 | 381 | 339 | 336 | 327 | 334 | 306 | 338 | 341 | 306 | 378 | 267 | 333 | 349 | 298 | 355 | 345 | 320 | 353 | 427 | 415 | 185 | 204 | 213 | 190 | 188 | 179 | 193 | 207 | 289 | 192 | 176 | 200 | 196 | 175 | 225 | 189 | 169 | 148 | 208 | 155 | 70 | 128 | 41 | 91 | |
LIM | 405 | 286 | 315 | 340 | 337 | 266 | 324 | 293 | 304 | 297 | 270 | 236 | 337 | 269 | 292 | 279 | 228 | 285 | 304 | 250 | 298 | 380 | 374 | 182 | 206 | 214 | 174 | 190 | 181 | 191 | 206 | 287 | 122 | 106 | 130 | 126 | 105 | 155 | 118 | 99 | 78 | 138 | 37 | 57 | 128 | 86 | 37 | |
SAO | 405 | 243 | 315 | 340 | 298 | 295 | 285 | 292 | 265 | 296 | 299 | 264 | 336 | 226 | 291 | 307 | 256 | 313 | 303 | 278 | 311 | 385 | 374 | 143 | 162 | 171 | 148 | 147 | 138 | 152 | 166 | 247 | 150 | 134 | 159 | 155 | 133 | 184 | 147 | 128 | 107 | 166 | 113 | 29 | 41 | 86 | 49 | |
SCL | 443 | 292 | 352 | 377 | 347 | 303 | 334 | 330 | 314 | 334 | 308 | 273 | 374 | 275 | 329 | 316 | 265 | 322 | 341 | 287 | 336 | 417 | 412 | 193 | 211 | 220 | 197 | 196 | 187 | 201 | 215 | 297 | 159 | 143 | 168 | 163 | 142 | 192 | 156 | 136 | 115 | 175 | 74 | 20 | 91 | 37 | 49 |
latency table
Public IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s public network latency between any two cities with Bare Metal or Virtual Machine enabled. You can use the data below to help optimize your compute deployment plan.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (19)
Europe (10)
Middle East (2)
North America (12)
South America (7)
CAI | JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HAN | HKG | ISB | JED | JKT | KHI | KUL | RGN | RUH | SEL | SGN | SYD | TYO | MNL | SIN | TPE | AMS | ARN | FRA | HEL | IST | LON | MAD | MRS | MXP | PAR | DOH | DXB | ATL | CHI | DFW | IAD | MEX | MIA | NYC | SEA | LAX | SJC | YLW | YYZ | BOG | EZE | FOR | GIG | SAO | SCL | LIM | |
CAI | 212 | 144 | 307 | 176 | 140 | 330 | 246 | 146 | 74 | 303 | 134 | 288 | 245 | 84 | 304 | 325 | 381 | 286 | 338 | 280 | 345 | 56 | 79 | 57 | 90 | 90 | 61 | 52 | 42 | 48 | 55 | 146 | 153 | 143 | 95 | 158 | 127 | 179 | 173 | 133 | 181 | 181 | 190 | 190 | 143 | 237 | 264 | 203 | 236 | 238 | 248 | 215 | |
JNB | 212 | 161 | 140 | 287 | 286 | 166 | 405 | 292 | 155 | 207 | 319 | 223 | 270 | 169 | 434 | 147 | 433 | 290 | 187 | 224 | 417 | 171 | 187 | 176 | 210 | 209 | 170 | 181 | 183 | 168 | 178 | 274 | 272 | 255 | 170 | 270 | 244 | 303 | 261 | 229 | 294 | 280 | 308 | 308 | 257 | 334 | 394 | 335 | 337 | 357 | 375 | 335 | |
LOS | 144 | 161 | 312 | 227 | 180 | 300 | 319 | 242 | 164 | 272 | 201 | 256 | 225 | 175 | 378 | 295 | 395 | 350 | 348 | 294 | 336 | 116 | 129 | 121 | 149 | 160 | 104 | 107 | 121 | 127 | 103 | 211 | 183 | 176 | 124 | 198 | 167 | 215 | 205 | 164 | 230 | 214 | 237 | 238 | 181 | 290 | 309 | 253 | 274 | 282 | 298 | 256 | |
BKK | 307 | 140 | 312 | 61 | 98 | 79 | 57 | 139 | 294 | 38 | 106 | 32 | 38 | 317 | 140 | 58 | 117 | 98 | 68 | 26 | 74 | 189 | 202 | 183 | 275 | 215 | 191 | 195 | 166 | 273 | 171 | 109 | 100 | 258 | 159 | 231 | 265 | 240 | 288 | 265 | 190 | 199 | 221 | 251 | 259 | 329 | 379 | 332 | 372 | 371 | 365 | 314 | |
DAC | 176 | 287 | 227 | 61 | 91 | 83 | 80 | 127 | 145 | 50 | 104 | 45 | 57 | 162 | 121 | 64 | 114 | 120 | 67 | 41 | 186 | 146 | 151 | 142 | 167 | 167 | 148 | 151 | 142 | 127 | 138 | 185 | 79 | 206 | 152 | 209 | 214 | 222 | 220 | 207 | 201 | 174 | 213 | 221 | 208 | 307 | 315 | 266 | 281 | 281 | 307 | 277 | |
FJR | 140 | 286 | 180 | 98 | 91 | 132 | 107 | 50 | 46 | 88 | 41 | 74 | 90 | 60 | 163 | 106 | 165 | 146 | 116 | 76 | 123 | 114 | 136 | 111 | 143 | 148 | 123 | 117 | 96 | 105 | 116 | 110 | 3 | 212 | 135 | 225 | 188 | 247 | 241 | 184 | 247 | 237 | 254 | 284 | 228 | 325 | 322 | 268 | 297 | 297 | 305 | 273 | |
HAN | 330 | 166 | 300 | 79 | 83 | 132 | 40 | 160 | 193 | 66 | 134 | 60 | 68 | 211 | 124 | 21 | 146 | 95 | 46 | 54 | 57 | 210 | 225 | 210 | 334 | 245 | 234 | 202 | 197 | 281 | 274 | 213 | 132 | 233 | 160 | 218 | 257 | 237 | 251 | 255 | 189 | 181 | 205 | 229 | 253 | 332 | 394 | 355 | 373 | 364 | 353 | 307 | |
HKG | 246 | 405 | 319 | 57 | 80 | 107 | 40 | 275 | 223 | 46 | 156 | 40 | 53 | 222 | 84 | 66 | 140 | 53 | 18 | 34 | 18 | 214 | 195 | 183 | 219 | 226 | 192 | 210 | 175 | 245 | 263 | 155 | 110 | 212 | 131 | 185 | 214 | 210 | 212 | 210 | 167 | 143 | 162 | 179 | 215 | 287 | 347 | 292 | 329 | 325 | 309 | 278 | |
ISB | 146 | 292 | 242 | 139 | 127 | 50 | 160 | 275 | 144 | 128 | 45 | 121 | 117 | 147 | 291 | 139 | 216 | 377 | 185 | 116 | 394 | 159 | 175 | 144 | 221 | 181 | 163 | 154 | 151 | 153 | 159 | 212 | 59 | 221 | 150 | 262 | 227 | 288 | 239 | 219 | 293 | 265 | 298 | 290 | 240 | 303 | 342 | 320 | 322 | 336 | 348 | 335 | |
JED | 74 | 155 | 164 | 294 | 145 | 46 | 193 | 223 | 144 | 248 | 111 | 286 | 178 | 24 | 245 | 279 | 384 | 231 | 236 | 240 | 232 | 72 | 90 | 71 | 99 | 102 | 71 | 62 | 47 | 65 | 63 | 296 | 42 | 159 | 102 | 173 | 143 | 192 | 173 | 139 | 198 | 187 | 206 | 203 | 149 | 220 | 278 | 226 | 245 | 255 | 262 | 230 | |
JKT | 303 | 207 | 272 | 38 | 50 | 88 | 66 | 46 | 128 | 248 | 94 | 19 | 36 | 259 | 128 | 45 | 105 | 86 | 55 | 14 | 63 | 174 | 190 | 173 | 260 | 203 | 178 | 171 | 155 | 264 | 162 | 97 | 90 | 230 | 153 | 222 | 253 | 228 | 272 | 256 | 179 | 187 | 210 | 232 | 258 | 316 | 375 | 321 | 360 | 376 | 354 | 318 | |
KHI | 134 | 319 | 201 | 106 | 104 | 41 | 134 | 156 | 45 | 111 | 94 | 86 | 92 | 115 | 207 | 113 | 171 | 266 | 124 | 110 | 286 | 127 | 142 | 122 | 164 | 201 | 124 | 161 | 104 | 111 | 113 | 221 | 18 | 209 | 136 | 223 | 197 | 249 | 217 | 186 | 252 | 237 | 253 | 284 | 219 | 274 | 336 | 286 | 290 | 337 | 331 | 334 | |
KUL | 288 | 223 | 256 | 32 | 45 | 74 | 60 | 40 | 121 | 286 | 19 | 86 | 50 | 299 | 120 | 38 | 99 | 79 | 49 | 7 | 57 | 163 | 190 | 164 | 257 | 197 | 167 | 161 | 152 | 257 | 165 | 90 | 78 | 234 | 153 | 226 | 250 | 250 | 267 | 237 | 195 | 178 | 200 | 229 | 245 | 302 | 362 | 327 | 332 | 369 | 348 | 310 | |
RGN | 245 | 270 | 225 | 38 | 57 | 90 | 68 | 53 | 117 | 178 | 36 | 92 | 50 | 186 | 111 | 49 | 105 | 86 | 59 | 27 | 67 | 157 | 177 | 152 | 194 | 180 | 155 | 152 | 174 | 205 | 159 | 139 | 118 | 198 | 146 | 191 | 218 | 203 | 229 | 217 | 173 | 164 | 179 | 204 | 219 | 265 | 323 | 298 | 292 | 312 | 296 | 267 | |
RUH | 84 | 169 | 175 | 317 | 162 | 60 | 211 | 222 | 147 | 24 | 259 | 115 | 299 | 186 | 260 | 297 | 396 | 243 | 260 | 253 | 243 | 86 | 102 | 81 | 108 | 115 | 83 | 75 | 62 | 76 | 71 | 311 | 47 | 173 | 111 | 186 | 152 | 203 | 186 | 150 | 209 | 197 | 217 | 218 | 161 | 220 | 285 | 230 | 259 | 265 | 271 | 239 | |
SEL | 304 | 434 | 378 | 140 | 121 | 163 | 124 | 84 | 291 | 245 | 128 | 207 | 120 | 111 | 260 | 133 | 245 | 35 | 99 | 117 | 99 | 244 | 265 | 281 | 320 | 312 | 259 | 262 | 258 | 298 | 244 | 206 | 180 | 191 | 120 | 169 | 195 | 202 | 196 | 213 | 160 | 129 | 147 | 161 | 194 | 272 | 328 | 278 | 309 | 309 | 297 | 268 | |
SGN | 325 | 147 | 295 | 58 | 64 | 106 | 21 | 66 | 139 | 279 | 45 | 113 | 38 | 49 | 297 | 133 | 129 | 105 | 76 | 33 | 84 | 201 | 209 | 191 | 281 | 225 | 200 | 195 | 170 | 274 | 192 | 117 | 109 | 254 | 167 | 239 | 266 | 246 | 292 | 272 | 209 | 203 | 229 | 268 | 269 | 329 | 379 | 333 | 374 | 395 | 357 | 333 | |
