Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (19)
China (12)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | RGN | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | TNA | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 366 | 280 | 316 | 316 | 251 | 240 | 278 | 293 | 274 | 262 | 256 | 301 | 291 | 327 | 348 | 297 | 313 | 252 | 325 | 306 | 235 | 246 | 246 | 217 | 238 | 234 | 235 | 255 | 233 | 237 | 225 | 227 | 102 | 113 | 108 | 116 | 112 | 131 | 137 | 127 | 133 | 214 | 237 | 241 | 184 | 206 | 179 | 243 | 196 | 214 | 204 | 407 | 396 | 236 | 285 | 194 | 388 | 351 | 265 | ||
| JNB | 366 | 145 | 181 | 181 | 115 | 169 | 143 | 158 | 139 | 127 | 120 | 165 | 155 | 192 | 162 | 178 | 116 | 189 | 170 | 166 | 146 | 148 | 176 | 169 | 161 | 194 | 203 | 191 | 168 | 181 | 185 | 264 | 271 | 270 | 254 | 263 | 269 | 298 | 289 | 294 | 189 | 278 | 281 | 333 | 331 | 327 | 263 | 310 | 338 | 309 | 322 | 272 | 260 | 447 | 438 | 489 | 406 | 369 | 458 | ||
| HKG | 280 | 145 | 36 | 43 | 29 | 83 | 15 | 13 | 53 | 41 | 34 | 21 | 31 | 106 | 126 | 76 | 33 | 30 | 51 | 84 | 21 | 2 | 3 | 31 | 24 | 16 | 49 | 58 | 47 | 23 | 36 | 40 | 178 | 185 | 184 | 168 | 177 | 183 | 212 | 203 | 208 | 103 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 199 | 171 | 184 | 127 | 116 | 308 | 299 | 350 | 268 | 230 | 320 | |
| SEL | 316 | 181 | 36 | 22 | 65 | 119 | 50 | 49 | 88 | 77 | 70 | 56 | 67 | 142 | 112 | 69 | 66 | 30 | 20 | 37 | 39 | 30 | 23 | 33 | 48 | 55 | 46 | 22 | 35 | 39 | 214 | 220 | 220 | 204 | 212 | 219 | 248 | 238 | 244 | 139 | 119 | 121 | 173 | 172 | 168 | 104 | 150 | 178 | 150 | 163 | 163 | 151 | 288 | 279 | 330 | 247 | 209 | 299 | |||
| TYO | 316 | 181 | 43 | 22 | 66 | 120 | 50 | 30 | 89 | 77 | 71 | 63 | 74 | 142 | 162 | 112 | 76 | 66 | 8 | 120 | 25 | 44 | 46 | 42 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 39 | 46 | 214 | 221 | 220 | 204 | 213 | 219 | 248 | 239 | 244 | 139 | 97 | 99 | 151 | 150 | 146 | 82 | 128 | 157 | 128 | 141 | 169 | 158 | 266 | 257 | 308 | 225 | 187 | 277 | |
| SIN | 251 | 115 | 29 | 65 | 66 | 54 | 27 | 42 | 23 | 11 | 5 | 50 | 40 | 76 | 97 | 46 | 62 | 1 | 74 | 55 | 51 | 31 | 32 | 60 | 54 | 45 | 78 | 88 | 76 | 53 | 66 | 70 | 148 | 155 | 154 | 139 | 147 | 154 | 183 | 173 | 179 | 74 | 163 | 165 | 216 | 216 | 212 | 147 | 194 | 222 | 194 | 207 | 156 | 145 | 331 | 322 | 373 | 291 | 253 | 343 | |
| BOM | 240 | 169 | 83 | 119 | 120 | 54 | 81 | 96 | 77 | 65 | 59 | 104 | 94 | 130 | 151 | 100 | 116 | 55 | 128 | 109 | 105 | 85 | 87 | 114 | 108 | 99 | 132 | 142 | 130 | 107 | 119 | 124 | 137 | 140 | 143 | 124 | 132 | 139 | 172 | 162 | 168 | 26 | 217 | 219 | 216 | 237 | 221 | 201 | 239 | 277 | 245 | 261 | 210 | 199 | 385 | 377 | 427 | 345 | 308 | 397 | |
| MNL | 278 | 143 | 15 | 50 | 50 | 27 | 81 | 27 | 50 | 39 | 32 | 35 | 46 | 104 | 124 | 74 | 48 | 28 | 58 | 82 | 36 | 16 | 18 | 45 | 39 | 30 | 63 | 73 | 61 | 38 | 50 | 55 | 176 | 182 | 182 | 166 | 174 | 181 | 210 | 200 | 206 | 101 | 147 | 149 | 202 | 201 | 196 | 132 | 178 | 207 | 179 | 191 | 141 | 130 | 316 | 308 | 358 | 276 | 238 | 328 | |
| TPE | 293 | 158 | 13 | 49 | 30 | 42 | 96 | 27 | 65 | 54 | 47 | 33 | 44 | 119 | 89 | 46 | 43 | 38 | 34 | 14 | 16 | 43 | 37 | 28 | 62 | 71 | 59 | 36 | 49 | 53 | 191 | 197 | 196 | 181 | 189 | 196 | 225 | 215 | 221 | 116 | 127 | 129 | 182 | 181 | 176 | 112 | 158 | 187 | 159 | 171 | 139 | 128 | 296 | 287 | 337 | 256 | 218 | 308 | |||
| BKK | 274 | 139 | 53 | 88 | 89 | 23 | 77 | 50 | 65 | 35 | 28 | 73 | 63 | 100 | 119 | 69 | 86 | 24 | 97 | 31 | 74 | 54 | 56 | 83 | 77 | 68 | 101 | 111 | 99 | 76 | 88 | 93 | 172 | 178 | 177 | 162 | 170 | 177 | 206 | 196 | 202 | 97 | 186 | 188 | 240 | 239 | 235 | 170 | 217 | 245 | 217 | 230 | 179 | 168 | 355 | 345 | 396 | 314 | 276 | 366 | |
| JKT | 262 | 127 | 41 | 77 | 77 | 11 | 65 | 39 | 54 | 35 | 17 | 62 | 51 | 88 | 108 | 58 | 74 | 12 | 85 | 66 | 62 | 42 | 44 | 72 | 65 | 57 | 90 | 99 | 87 | 64 | 77 | 81 | 160 | 167 | 166 | 150 | 159 | 165 | 194 | 185 | 190 | 85 | 174 | 177 | 229 | 227 | 223 | 159 | 206 | 234 | 205 | 218 | 168 | 156 | 343 | 334 | 385 | 302 | 265 | 354 | |
| KUL | 256 | 120 | 34 | 70 | 71 | 5 | 59 | 32 | 47 | 28 | 17 | 55 | 45 | 81 | 102 | 51 | 68 | 4 | 79 | 60 | 56 | 36 | 38 | 65 | 59 | 50 | 83 | 93 | 81 | 58 | 71 | 75 | 154 | 160 | 159 | 144 | 152 | 159 | 188 | 178 | 184 | 79 | 168 | 170 | 222 | 221 | 217 | 152 | 199 | 227 | 199 | 212 | 161 | 150 | 337 | 327 | 378 | 296 | 258 | 348 | |
| HAN | 301 | 165 | 21 | 56 | 63 | 50 | 104 | 35 | 33 | 73 | 62 | 55 | 22 | 126 | 96 | 54 | 51 | 72 | 42 | 22 | 24 | 51 | 45 | 36 | 69 | 79 | 67 | 44 | 57 | 61 | 199 | 205 | 204 | 189 | 197 | 204 | 233 | 223 | 229 | 124 | 161 | 163 | 215 | 213 | 209 | 145 | 192 | 220 | 191 | 205 | 147 | 136 | 329 | 320 | 371 | 288 | 251 | 340 | |||
| SGN | 291 | 155 | 31 | 67 | 74 | 40 | 94 | 46 | 44 | 63 | 51 | 45 | 22 | 116 | 137 | 86 | 64 | 41 | 82 | 95 | 53 | 33 | 34 | 62 | 56 | 47 | 80 | 90 | 78 | 55 | 67 | 71 | 188 | 195 | 194 | 179 | 187 | 194 | 223 | 213 | 219 | 114 | 172 | 174 | 226 | 224 | 220 | 156 | 203 | 231 | 203 | 215 | 158 | 147 | 340 | 331 | 382 | 300 | 262 | 352 | |
| KHI | 327 | 192 | 106 | 142 | 142 | 76 | 130 | 104 | 119 | 100 | 88 | 81 | 126 | 116 | 20 | 123 | 139 | 77 | 150 | 131 | 127 | 107 | 109 | 136 | 130 | 121 | 155 | 164 | 152 | 129 | 142 | 146 | 225 | 231 | 231 | 215 | 223 | 230 | 259 | 249 | 255 | 150 | 239 | 241 | 294 | 292 | 288 | 224 | 270 | 298 | 270 | 283 | 232 | 221 | 408 | 399 | 450 | 367 | 330 | 419 | |
| ISB | 348 | 126 | 162 | 97 | 151 | 124 | 119 | 108 | 102 | 137 | 20 | 143 | 97 | 148 | 128 | 129 | 157 | 150 | 142 | 175 | 184 | 173 | 149 | 162 | 166 | 247 | 252 | 251 | 235 | 244 | 250 | 279 | 270 | 275 | 172 | 259 | 262 | 314 | 312 | 308 | 244 | 292 | 320 | 291 | 303 | 253 | 242 | 428 | 419 | 470 | 387 | 350 | 440 | ||||||||
| DAC | 297 | 162 | 76 | 112 | 112 | 46 | 100 | 74 | 89 | 69 | 58 | 51 | 96 | 86 | 123 | 143 | 109 | 47 | 120 | 101 | 97 | 77 | 79 | 106 | 100 | 91 | 125 | 134 | 122 | 99 | 112 | 116 | 195 | 201 | 201 | 185 | 194 | 200 | 229 | 219 | 225 | 120 | 209 | 211 | 264 | 262 | 258 | 194 | 240 | 268 | 240 | 253 | 203 | 191 | 378 | 369 | 420 | 337 | 300 | 389 | |
| PNH | 313 | 178 | 33 | 69 | 76 | 62 | 116 | 48 | 46 | 86 | 74 | 68 | 54 | 64 | 139 | 109 | 63 | 84 | 55 | 35 | 36 | 64 | 57 | 49 | 82 | 91 | 80 | 56 | 69 | 73 | 211 | 218 | 217 | 201 | 210 | 216 | 245 | 236 | 241 | 136 | 173 | 175 | 228 | 226 | 222 | 158 | 204 | 232 | 204 | 217 | 160 | 149 | 342 | 333 | 383 | 301 | 263 | 353 | |||
| JHB | 252 | 116 | 30 | 66 | 66 | 1 | 55 | 28 | 43 | 24 | 12 | 4 | 51 | 41 | 77 | 97 | 47 | 63 | 75 | 55 | 52 | 32 | 33 | 61 | 55 | 46 | 79 | 89 | 77 | 54 | 66 | 70 | 149 | 156 | 155 | 139 | 148 | 155 | 184 | 174 | 180 | 75 | 164 | 166 | 218 | 216 | 212 | 148 | 195 | 223 | 195 | 208 | 157 | 146 | 332 | 324 | 374 | 292 | 254 | 343 | |
| OSA | 325 | 189 | 51 | 30 | 8 | 74 | 128 | 58 | 38 | 97 | 85 | 79 | 72 | 82 | 150 | 120 | 84 | 75 | 33 | 52 | 54 | 51 | 36 | 46 | 69 | 68 | 65 | 35 | 47 | 59 | 222 | 229 | 228 | 212 | 221 | 227 | 257 | 247 | 253 | 148 | 106 | 108 | 160 | 158 | 154 | 90 | 137 | 165 | 137 | 149 | 178 | 167 | 274 | 265 | 316 | 233 | 196 | 285 | |||
| RGN | 306 | 170 | 84 | 120 | 55 | 109 | 82 | 31 | 66 | 60 | 95 | 131 | 101 | 55 | 106 | 86 | 87 | 115 | 108 | 100 | 133 | 142 | 131 | 108 | 120 | 124 | 203 | 210 | 209 | 193 | 202 | 208 | 237 | 228 | 234 | 128 | 218 | 220 | 272 | 270 | 266 | 202 | 249 | 277 | 249 | 261 | 211 | 200 | 386 | 377 | 428 | 346 | 308 | 397 | |||||||
| SHA | 235 | 166 | 21 | 20 | 25 | 51 | 105 | 36 | 34 | 74 | 62 | 56 | 42 | 53 | 127 | 148 | 97 | 55 | 52 | 33 | 106 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 27 | 2 | 14 | 21 | 129 | 140 | 135 | 143 | 139 | 158 | 164 | 154 | 102 | 125 | 122 | 124 | 176 | 175 | 171 | 107 | 153 | 181 | 153 | 166 | 148 | 137 | 266 | 282 | 224 | 250 | 212 | 295 | |
| SZX | 246 | 146 | 2 | 37 | 44 | 31 | 85 | 16 | 14 | 54 | 42 | 36 | 22 | 33 | 107 | 128 | 77 | 35 | 32 | 52 | 86 | 20 | 1 | 29 | 23 | 14 | 47 | 57 | 45 | 22 | 35 | 39 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 175 | 166 | 113 | 105 | 141 | 144 | 195 | 194 | 190 | 126 | 173 | 201 | 173 | 185 | 128 | 117 | 277 | 302 | 236 | 270 | 232 | 306 | |
| CAN | 246 | 148 | 3 | 39 | 46 | 32 | 87 | 18 | 16 | 56 | 44 | 38 | 24 | 34 | 109 | 129 | 79 | 36 | 33 | 54 | 87 | 21 | 1 | 29 | 29 | 13 | 47 | 34 | 26 | 28 | 40 | 20 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 175 | 166 | 113 | 106 | 143 | 145 | 197 | 196 | 192 | 127 | 174 | 203 | 175 | 187 | 130 | 119 | 278 | 303 | 236 | 271 | 234 | 307 | |
| PEK | 217 | 176 | 31 | 30 | 42 | 60 | 114 | 45 | 43 | 83 | 72 | 65 | 51 | 62 | 136 | 157 | 106 | 64 | 61 | 51 | 115 | 18 | 29 | 29 | 20 | 17 | 18 | 38 | 16 | 19 | 8 | 9 | 112 | 122 | 118 | 125 | 121 | 140 | 146 | 136 | 84 | 134 | 140 | 142 | 194 | 193 | 188 | 124 | 171 | 200 | 171 | 184 | 158 | 146 | 248 | 298 | 206 | 268 | 231 | 277 | |
| HGH | 238 | 169 | 24 | 23 | 28 | 54 | 108 | 39 | 37 | 77 | 65 | 59 | 45 | 56 | 130 | 150 | 100 | 57 | 55 | 36 | 108 | 3 | 23 | 29 | 20 | 16 | 39 | 40 | 30 | 5 | 18 | 24 | 132 | 143 | 138 | 146 | 142 | 161 | 167 | 157 | 105 | 128 | 125 | 127 | 180 | 178 | 174 | 110 | 156 | 184 | 156 | 169 | 151 | 140 | 269 | 284 | 227 | 253 | 215 | 298 | |
| WUH | 234 | 161 | 16 | 33 | 38 | 45 | 99 | 30 | 28 | 68 | 57 | 50 | 36 | 47 | 121 | 142 | 91 | 49 | 46 | 46 | 100 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 24 | 8 | 128 | 139 | 134 | 142 | 138 | 157 | 163 | 153 | 101 | 119 | 135 | 137 | 190 | 193 | 189 | 120 | 167 | 194 | 166 | 179 | 142 | 131 | 265 | 295 | 223 | 263 | 226 | 294 | |
| ZHY | 235 | 194 | 49 | 48 | 61 | 78 | 132 | 63 | 62 | 101 | 90 | 83 | 69 | 80 | 155 | 175 | 125 | 82 | 79 | 69 | 133 | 36 | 47 | 47 | 18 | 39 | 35 | 56 | 34 | 38 | 26 | 28 | 130 | 141 | 136 | 144 | 139 | 158 | 164 | 155 | 102 | 152 | 158 | 160 | 212 | 210 | 206 | 142 | 189 | 217 | 189 | 202 | 176 | 164 | 266 | 316 | 225 | 286 | 248 | 296 | |
| CTU | 255 | 203 | 58 | 55 | 60 | 88 | 142 | 73 | 71 | 111 | 99 | 93 | 79 | 90 | 164 | 184 | 134 | 91 | 89 | 68 | 142 | 35 | 57 | 34 | 38 | 40 | 22 | 56 | 35 | 39 | 51 | 29 | 150 | 161 | 156 | 164 | 159 | 178 | 184 | 175 | 122 | 162 | 157 | 159 | 211 | 212 | 208 | 141 | 188 | 216 | 188 | 201 | 185 | 174 | 286 | 317 | 245 | 285 | 248 | 315 | |
| XIY | 233 | 191 | 47 | 46 | 52 | 76 | 130 | 61 | 59 | 99 | 87 | 81 | 67 | 78 | 152 | 173 | 122 | 80 | 77 | 65 | 131 | 27 | 45 | 26 | 16 | 30 | 14 | 34 | 35 | 34 | 24 | 22 | 128 | 138 | 133 | 141 | 137 | 156 | 162 | 152 | 100 | 150 | 149 | 151 | 204 | 207 | 203 | 134 | 180 | 208 | 181 | 198 | 173 | 162 | 264 | 309 | 222 | 277 | 244 | 293 | |
| SZV | 237 | 168 | 23 | 22 | 27 | 53 | 107 | 38 | 36 | 76 | 64 | 58 | 44 | 55 | 129 | 149 | 99 | 56 | 54 | 35 | 108 | 2 | 22 | 28 | 19 | 5 | 15 | 38 | 39 | 34 | 16 | 28 | 131 | 142 | 137 | 145 | 141 | 159 | 166 | 156 | 104 | 127 | 124 | 126 | 179 | 177 | 173 | 109 | 155 | 183 | 155 | 168 | 150 | 139 | 268 | 284 | 226 | 252 | 214 | 297 | |
| TNA | 225 | 181 | 36 | 35 | 39 | 66 | 119 | 50 | 49 | 88 | 77 | 71 | 57 | 67 | 142 | 162 | 112 | 69 | 66 | 47 | 120 | 14 | 35 | 40 | 8 | 18 | 24 | 26 | 51 | 24 | 16 | 17 | 120 | 130 | 125 | 133 | 129 | 148 | 154 | 145 | 92 | 139 | 137 | 139 | 191 | 189 | 185 | 121 | 168 | 196 | 168 | 180 | 163 | 151 | 256 | 296 | 214 | 265 | 227 | 285 | |
| CGO | 227 | 185 | 40 | 39 | 46 | 70 | 124 | 55 | 53 | 93 | 81 | 75 | 61 | 71 | 146 | 166 | 116 | 73 | 70 | 59 | 124 | 21 | 39 | 20 | 9 | 24 | 8 | 28 | 29 | 22 | 28 | 17 | 121 | 132 | 127 | 135 | 130 | 149 | 156 | 147 | 94 | 143 | 143 | 145 | 197 | 201 | 197 | 128 | 174 | 202 | 174 | 192 | 167 | 156 | 258 | 303 | 216 | 271 | 238 | 287 | |
| FRA | 102 | 264 | 178 | 214 | 214 | 148 | 137 | 176 | 191 | 172 | 160 | 154 | 199 | 188 | 225 | 247 | 195 | 211 | 149 | 222 | 203 | 129 | 141 | 141 | 112 | 132 | 128 | 130 | 150 | 128 | 131 | 120 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 34 | 25 | 30 | 111 | 135 | 139 | 82 | 104 | 76 | 141 | 94 | 140 | 111 | 101 | 305 | 294 | 133 | 182 | 92 | 179 | 141 | 162 | |
| LON | 113 | 271 | 185 | 220 | 221 | 155 | 140 | 182 | 197 | 178 | 167 | 160 | 205 | 195 | 231 | 252 | 201 | 218 | 156 | 229 | 210 | 140 | 152 | 152 | 122 | 143 | 139 | 141 | 161 | 138 | 142 | 130 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 45 | 35 | 41 | 114 | 129 | 132 | 75 | 97 | 81 | 150 | 98 | 133 | 105 | 95 | 311 | 300 | 144 | 193 | 102 | 172 | 135 | 173 | |
| AMS | 108 | 270 | 184 | 220 | 220 | 154 | 143 | 182 | 196 | 177 | 166 | 159 | 204 | 194 | 231 | 251 | 201 | 217 | 155 | 228 | 209 | 135 | 147 | 147 | 118 | 138 | 134 | 136 | 156 | 133 | 137 | 125 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 40 | 30 | 36 | 117 | 140 | 144 | 88 | 110 | 82 | 146 | 99 | 146 | 117 | 107 | 310 | 299 | 139 | 188 | 98 | 185 | 147 | 168 | |
| MRS | 116 | 254 | 168 | 204 | 204 | 139 | 124 | 166 | 181 | 162 | 150 | 144 | 189 | 179 | 215 | 235 | 185 | 201 | 139 | 212 | 193 | 143 | 155 | 155 | 125 | 146 | 142 | 144 | 164 | 141 | 145 | 133 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 48 | 38 | 44 | 98 | 145 | 148 | 92 | 114 | 90 | 154 | 107 | 150 | 121 | 111 | 295 | 284 | 147 | 196 | 105 | 189 | 151 | 176 | |
| MXP | 112 | 263 | 177 | 212 | 213 | 147 | 132 | 174 | 189 | 170 | 159 | 152 | 197 | 187 | 223 | 244 | 194 | 210 | 148 | 221 | 202 | 139 | 150 | 150 | 121 | 142 | 138 | 139 | 159 | 137 | 141 | 129 | 130 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 43 | 34 | 40 | 106 | 144 | 148 | 91 | 113 | 86 | 150 | 103 | 149 | 121 | 111 | 303 | 292 | 142 | 192 | 101 | 188 | 151 | 171 | |
| MAD | 131 | 269 | 183 | 219 | 219 | 154 | 139 | 181 | 196 | 177 | 165 | 159 | 204 | 194 | 230 | 250 | 200 | 216 | 155 | 227 | 208 | 158 | 169 | 169 | 140 | 161 | 157 | 158 | 178 | 156 | 159 | 148 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 62 | 53 | 59 | 113 | 161 | 164 | 107 | 129 | 105 | 169 | 122 | 165 | 136 | 127 | 310 | 299 | 161 | 211 | 120 | 204 | 167 | 190 | |
| IST | 137 | 298 | 212 | 248 | 248 | 183 | 172 | 210 | 225 | 206 | 194 | 188 | 233 | 223 | 259 | 279 | 229 | 245 | 184 | 257 | 237 | 164 | 175 | 175 | 146 | 167 | 163 | 164 | 184 | 162 | 166 | 154 | 156 | 34 | 45 | 40 | 48 | 43 | 62 | 59 | 65 | 145 | 169 | 173 | 116 | 138 | 111 | 175 | 128 | 174 | 146 | 136 | 339 | 328 | 167 | 217 | 126 | 213 | 176 | 197 | |
| HEL | 127 | 289 | 203 | 238 | 239 | 173 | 162 | 200 | 215 | 196 | 185 | 178 | 223 | 213 | 249 | 270 | 219 | 236 | 174 | 247 | 228 | 154 | 166 | 166 | 136 | 157 | 153 | 155 | 175 | 152 | 156 | 145 | 147 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 59 | 55 | 136 | 159 | 163 | 107 | 129 | 101 | 165 | 118 | 164 | 136 | 126 | 329 | 318 | 158 | 207 | 116 | 204 | 166 | 187 | |
| EUR | 133 | 294 | 208 | 244 | 244 | 179 | 168 | 206 | 221 | 202 | 190 | 184 | 229 | 219 | 255 | 275 | 225 | 241 | 180 | 253 | 234 | 102 | 113 | 113 | 84 | 105 | 101 | 102 | 122 | 100 | 104 | 92 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 65 | 55 | 142 | 165 | 169 | 112 | 134 | 107 | 171 | 124 | 170 | 142 | 132 | 335 | 324 | 164 | 213 | 122 | 209 | 172 | 193 | |
| DXB | 214 | 189 | 103 | 139 | 139 | 74 | 26 | 101 | 116 | 97 | 85 | 79 | 124 | 114 | 150 | 172 | 120 | 136 | 75 | 148 | 128 | 125 | 105 | 106 | 134 | 128 | 119 | 152 | 162 | 150 | 127 | 139 | 143 | 111 | 114 | 117 | 98 | 106 | 113 | 145 | 136 | 142 | 237 | 239 | 189 | 211 | 187 | 221 | 205 | 296 | 219 | 209 | 230 | 219 | 245 | 294 | 203 | 371 | 333 | 274 | |
| LAX | 237 | 278 | 140 | 119 | 97 | 163 | 217 | 147 | 127 | 186 | 174 | 168 | 161 | 172 | 239 | 259 | 209 | 173 | 164 | 106 | 218 | 122 | 141 | 143 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 149 | 124 | 137 | 143 | 135 | 129 | 140 | 145 | 144 | 161 | 169 | 159 | 165 | 237 | 7 | 53 | 53 | 58 | 25 | 41 | 59 | 31 | 54 | 276 | 265 | 159 | 159 | 201 | 128 | 90 | 180 | |
| SJC | 241 | 281 | 142 | 121 | 99 | 165 | 219 | 149 | 129 | 188 | 177 | 170 | 163 | 174 | 241 | 262 | 211 | 175 | 166 | 108 | 220 | 124 | 144 | 145 | 142 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 139 | 145 | 139 | 132 | 144 | 148 | 148 | 164 | 173 | 163 | 169 | 239 | 7 | 57 | 60 | 62 | 18 | 48 | 66 | 38 | 61 | 269 | 258 | 166 | 167 | 208 | 135 | 97 | 187 | |
| IAD | 184 | 333 | 193 | 173 | 151 | 216 | 216 | 202 | 182 | 240 | 229 | 222 | 215 | 226 | 294 | 314 | 264 | 228 | 218 | 160 | 272 | 176 | 195 | 197 | 194 | 180 | 190 | 212 | 211 | 204 | 179 | 191 | 197 | 82 | 75 | 88 | 92 | 91 | 107 | 116 | 107 | 112 | 189 | 53 | 57 | 22 | 6 | 74 | 23 | 58 | 29 | 19 | 325 | 314 | 128 | 129 | 170 | 97 | 59 | 149 | |
| MIA | 206 | 331 | 192 | 172 | 150 | 216 | 237 | 201 | 181 | 239 | 227 | 221 | 213 | 224 | 292 | 312 | 262 | 226 | 216 | 158 | 270 | 175 | 194 | 196 | 193 | 178 | 193 | 210 | 212 | 207 | 177 | 189 | 201 | 104 | 97 | 110 | 114 | 113 | 129 | 138 | 129 | 134 | 211 | 53 | 60 | 22 | 28 | 78 | 94 | 56 | 28 | 41 | 329 | 317 | 107 | 107 | 148 | 75 | 38 | 127 | |
| NYC | 179 | 327 | 188 | 168 | 146 | 212 | 221 | 196 | 176 | 235 | 223 | 217 | 209 | 220 | 288 | 308 | 258 | 222 | 212 | 154 | 266 | 171 | 190 | 192 | 188 | 174 | 189 | 206 | 208 | 203 | 173 | 185 | 197 | 76 | 81 | 82 | 90 | 86 | 105 | 111 | 101 | 107 | 187 | 58 | 62 | 6 | 28 | 64 | 17 | 63 | 35 | 25 | 315 | 304 | 134 | 134 | 168 | 103 | 65 | 155 | |
| SEA | 243 | 263 | 124 | 104 | 82 | 147 | 201 | 132 | 112 | 170 | 159 | 152 | 145 | 156 | 224 | 244 | 194 | 158 | 148 | 90 | 202 | 107 | 126 | 127 | 124 | 110 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 121 | 128 | 141 | 150 | 146 | 154 | 150 | 169 | 175 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 78 | 64 | 47 | 84 | 56 | 59 | 251 | 240 | 184 | 184 | 226 | 153 | 115 | 205 | |
| CHI | 196 | 310 | 171 | 150 | 128 | 194 | 239 | 178 | 158 | 217 | 206 | 199 | 192 | 203 | 270 | 292 | 240 | 204 | 195 | 137 | 249 | 153 | 173 | 174 | 171 | 156 | 167 | 189 | 188 | 180 | 155 | 168 | 174 | 94 | 98 | 99 | 107 | 103 | 122 | 128 | 118 | 124 | 205 | 41 | 48 | 23 | 94 | 17 | 47 | 100 | 72 | 13 | 298 | 287 | 200 | 200 | 186 | 169 | 131 | 221 | |
| MEX | 338 | 199 | 178 | 157 | 222 | 277 | 207 | 187 | 245 | 234 | 227 | 220 | 231 | 298 | 320 | 268 | 232 | 223 | 165 | 277 | 181 | 201 | 203 | 200 | 184 | 194 | 217 | 216 | 208 | 183 | 196 | 202 | 140 | 133 | 146 | 150 | 149 | 165 | 174 | 164 | 170 | 296 | 59 | 66 | 58 | 56 | 63 | 84 | 100 | 28 | 326 | 315 | 163 | 163 | 204 | 131 | 94 | 183 | |||
| DFW | 214 | 309 | 171 | 150 | 128 | 194 | 245 | 179 | 159 | 217 | 205 | 199 | 191 | 203 | 270 | 291 | 240 | 204 | 195 | 137 | 249 | 153 | 173 | 175 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 181 | 155 | 168 | 174 | 111 | 105 | 117 | 121 | 121 | 136 | 146 | 136 | 142 | 219 | 31 | 38 | 29 | 28 | 35 | 56 | 72 | 28 | 49 | 307 | 296 | 134 | 135 | 176 | 103 | 65 | 155 | |
| YYZ | 204 | 322 | 184 | 163 | 141 | 207 | 261 | 191 | 171 | 230 | 218 | 212 | 205 | 215 | 283 | 303 | 253 | 217 | 208 | 149 | 261 | 166 | 185 | 187 | 184 | 169 | 179 | 202 | 201 | 198 | 168 | 180 | 192 | 101 | 95 | 107 | 111 | 111 | 127 | 136 | 126 | 132 | 209 | 54 | 61 | 19 | 41 | 25 | 59 | 13 | 49 | 310 | 299 | 148 | 148 | 190 | 116 | 79 | 168 | ||
