Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (21)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
JNB | LOS | BKK | FJR | HAN | HKG | JHB | JKT | KHI | KUL | MEL | MNL | RGN | RUH | SEL | SGN | TYO | DAC | ISB | OSA | SIN | TPE | SYD | FRA | HEL | LON | MAD | MRS | IST | MXP | AMS | DXB | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | NYC | SEA | SJC | YYZ | CHI | BOG | EZE | FOR | LIM | SAO | SCL | |
JNB | 371 | 136 | 192 | 158 | 143 | 115 | 125 | 190 | 119 | 198 | 141 | 157 | 229 | 179 | 133 | 178 | 161 | 209 | 186 | 114 | 156 | 209 | 266 | 291 | 269 | 268 | 253 | 300 | 262 | 272 | 187 | 306 | 326 | 275 | 330 | 327 | 321 | 259 | 277 | 316 | 304 | 369 | 432 | 444 | 406 | 403 | 450 | |
LOS | 371 | 281 | 265 | 302 | 287 | 259 | 270 | 248 | 263 | 342 | 285 | 301 | 256 | 323 | 278 | 322 | 306 | 267 | 330 | 258 | 300 | 353 | 105 | 130 | 116 | 133 | 118 | 139 | 114 | 111 | 214 | 216 | 187 | 239 | 240 | 209 | 181 | 243 | 243 | 206 | 199 | 250 | 270 | 283 | 288 | 241 | 291 | |
BKK | 136 | 281 | 101 | 67 | 52 | 24 | 34 | 99 | 28 | 107 | 50 | 66 | 138 | 88 | 43 | 87 | 71 | 119 | 95 | 23 | 65 | 118 | 176 | 200 | 179 | 177 | 162 | 209 | 171 | 181 | 96 | 215 | 236 | 184 | 239 | 237 | 230 | 169 | 186 | 226 | 213 | 278 | 341 | 353 | 316 | 312 | 359 | |
FJR | 192 | 265 | 101 | 123 | 108 | 79 | 90 | 84 | 83 | 163 | 106 | 122 | 92 | 143 | 98 | 142 | 126 | 103 | 151 | 78 | 120 | 174 | 160 | 184 | 163 | 161 | 146 | 193 | 155 | 165 | 50 | 267 | 238 | 240 | 291 | 259 | 236 | 224 | 242 | 257 | 253 | 301 | 325 | 337 | 338 | 296 | 346 | |
HAN | 158 | 302 | 67 | 123 | 19 | 45 | 56 | 121 | 50 | 129 | 33 | 88 | 160 | 55 | 51 | 61 | 92 | 140 | 69 | 44 | 32 | 133 | 197 | 222 | 200 | 199 | 184 | 231 | 192 | 203 | 118 | 185 | 208 | 155 | 209 | 207 | 204 | 143 | 160 | 200 | 187 | 249 | 343 | 355 | 286 | 314 | 329 | |
HKG | 143 | 287 | 52 | 108 | 19 | 30 | 41 | 106 | 34 | 114 | 14 | 73 | 145 | 36 | 32 | 42 | 77 | 125 | 50 | 29 | 13 | 114 | 182 | 207 | 185 | 184 | 169 | 216 | 177 | 188 | 103 | 166 | 189 | 136 | 191 | 188 | 185 | 124 | 141 | 181 | 168 | 230 | 324 | 336 | 267 | 295 | 310 | |
JHB | 115 | 259 | 24 | 79 | 45 | 30 | 13 | 77 | 5 | 85 | 28 | 45 | 117 | 66 | 21 | 65 | 49 | 97 | 73 | 1 | 43 | 97 | 154 | 178 | 157 | 156 | 140 | 188 | 149 | 160 | 75 | 193 | 214 | 162 | 217 | 215 | 208 | 147 | 165 | 204 | 191 | 256 | 319 | 332 | 294 | 290 | 337 | |
JKT | 125 | 270 | 34 | 90 | 56 | 41 | 13 | 88 | 17 | 96 | 39 | 55 | 127 | 77 | 32 | 76 | 60 | 108 | 84 | 12 | 54 | 107 | 165 | 189 | 168 | 166 | 151 | 198 | 160 | 170 | 85 | 204 | 225 | 173 | 228 | 226 | 219 | 158 | 175 | 215 | 202 | 267 | 330 | 342 | 305 | 301 | 348 | |
KHI | 190 | 248 | 99 | 84 | 121 | 106 | 77 | 88 | 82 | 161 | 104 | 120 | 75 | 141 | 96 | 140 | 124 | 20 | 149 | 76 | 118 | 172 | 143 | 167 | 146 | 144 | 129 | 176 | 138 | 148 | 33 | 250 | 221 | 238 | 274 | 242 | 219 | 222 | 240 | 240 | 236 | 284 | 308 | 320 | 321 | 279 | 329 | |
KUL | 119 | 263 | 28 | 83 | 50 | 34 | 5 | 17 | 82 | 90 | 33 | 49 | 121 | 70 | 25 | 69 | 53 | 101 | 77 | 5 | 47 | 101 | 158 | 183 | 161 | 160 | 145 | 192 | 153 | 164 | 79 | 197 | 218 | 167 | 222 | 219 | 213 | 151 | 169 | 208 | 195 | 261 | 323 | 336 | 298 | 294 | 341 | |
MEL | 198 | 342 | 107 | 163 | 129 | 114 | 85 | 96 | 161 | 90 | 112 | 128 | 200 | 150 | 104 | 149 | 132 | 180 | 157 | 84 | 126 | 11 | 237 | 262 | 240 | 239 | 224 | 271 | 232 | 243 | 158 | 276 | 297 | 246 | 301 | 298 | 292 | 230 | 248 | 287 | 275 | 340 | 403 | 415 | 377 | 374 | 421 | |
MNL | 141 | 285 | 50 | 106 | 33 | 14 | 28 | 39 | 104 | 33 | 112 | 71 | 143 | 50 | 46 | 57 | 75 | 123 | 65 | 27 | 27 | 123 | 180 | 205 | 183 | 182 | 167 | 214 | 175 | 186 | 101 | 181 | 204 | 150 | 205 | 203 | 200 | 138 | 156 | 195 | 183 | 244 | 338 | 351 | 281 | 309 | 325 | |
RGN | 157 | 301 | 66 | 122 | 88 | 73 | 45 | 55 | 120 | 49 | 128 | 71 | 159 | 109 | 64 | 108 | 92 | 140 | 116 | 44 | 86 | 139 | 197 | 221 | 200 | 198 | 183 | 230 | 192 | 202 | 117 | 236 | 257 | 205 | 260 | 258 | 251 | 189 | 207 | 247 | 234 | 299 | 362 | 374 | 337 | 333 | 380 | |
RUH | 229 | 256 | 138 | 92 | 160 | 145 | 117 | 127 | 75 | 121 | 200 | 143 | 159 | 181 | 135 | 180 | 163 | 95 | 188 | 116 | 158 | 211 | 151 | 176 | 154 | 153 | 138 | 185 | 147 | 157 | 42 | 258 | 229 | 277 | 283 | 251 | 228 | 261 | 279 | 249 | 245 | 293 | 317 | 329 | 330 | 288 | 337 | |
SEL | 179 | 323 | 88 | 143 | 55 | 36 | 66 | 77 | 141 | 70 | 150 | 50 | 109 | 181 | 68 | 22 | 113 | 161 | 30 | 65 | 49 | 150 | 218 | 243 | 221 | 220 | 205 | 252 | 213 | 224 | 139 | 150 | 171 | 119 | 174 | 172 | 165 | 103 | 121 | 161 | 148 | 213 | 307 | 320 | 251 | 278 | 294 | |
SGN | 133 | 278 | 43 | 98 | 51 | 32 | 21 | 32 | 96 | 25 | 104 | 46 | 64 | 135 | 68 | 74 | 68 | 116 | 82 | 20 | 45 | 115 | 173 | 197 | 176 | 174 | 159 | 206 | 168 | 178 | 93 | 198 | 221 | 168 | 223 | 220 | 217 | 156 | 173 | 213 | 200 | 262 | 338 | 351 | 299 | 309 | 342 | |
TYO | 178 | 322 | 87 | 142 | 61 | 42 | 65 | 76 | 140 | 69 | 149 | 57 | 108 | 180 | 22 | 74 | 112 | 160 | 8 | 64 | 55 | 156 | 217 | 242 | 220 | 219 | 204 | 251 | 212 | 223 | 138 | 128 | 149 | 97 | 152 | 150 | 143 | 82 | 99 | 139 | 126 | 191 | 285 | 298 | 229 | 256 | 272 | |
DAC | 161 | 306 | 71 | 126 | 92 | 77 | 49 | 60 | 124 | 53 | 132 | 75 | 92 | 163 | 113 | 68 | 112 | 144 | 120 | 48 | 90 | 143 | 201 | 225 | 204 | 202 | 187 | 234 | 196 | 206 | 121 | 240 | 261 | 209 | 264 | 262 | 255 | 194 | 211 | 251 | 238 | 303 | 366 | 379 | 341 | 337 | 384 | |
ISB | 209 | 267 | 119 | 103 | 140 | 125 | 97 | 108 | 20 | 101 | 180 | 123 | 140 | 95 | 161 | 116 | 160 | 144 | 168 | 96 | 138 | 191 | 162 | 187 | 165 | 164 | 149 | 196 | 157 | 168 | 53 | 269 | 240 | 257 | 293 | 262 | 239 | 242 | 259 | 259 | 256 | 303 | 327 | 340 | 341 | 299 | 348 | |
OSA | 186 | 330 | 95 | 151 | 69 | 50 | 73 | 84 | 149 | 77 | 157 | 65 | 116 | 188 | 30 | 82 | 8 | 120 | 168 | 72 | 63 | 164 | 225 | 250 | 228 | 227 | 212 | 259 | 220 | 231 | 146 | 136 | 157 | 105 | 160 | 158 | 151 | 90 | 107 | 147 | 134 | 199 | 293 | 306 | 237 | 264 | 280 | |
SIN | 114 | 258 | 23 | 78 | 44 | 29 | 1 | 12 | 76 | 5 | 84 | 27 | 44 | 116 | 65 | 20 | 64 | 48 | 96 | 72 | 42 | 96 | 153 | 177 | 156 | 155 | 139 | 187 | 148 | 159 | 74 | 192 | 213 | 161 | 216 | 214 | 207 | 146 | 164 | 203 | 190 | 255 | 318 | 331 | 293 | 289 | 336 | |
TPE | 156 | 300 | 65 | 120 | 32 | 13 | 43 | 54 | 118 | 47 | 126 | 27 | 86 | 158 | 49 | 45 | 55 | 90 | 138 | 63 | 42 | 127 | 195 | 220 | 198 | 197 | 181 | 229 | 190 | 201 | 116 | 179 | 202 | 148 | 203 | 201 | 198 | 136 | 154 | 194 | 181 | 242 | 336 | 349 | 280 | 307 | 323 | |
SYD | 209 | 353 | 118 | 174 | 133 | 114 | 97 | 107 | 172 | 101 | 11 | 123 | 139 | 211 | 150 | 115 | 156 | 143 | 191 | 164 | 96 | 127 | 248 | 273 | 251 | 250 | 235 | 282 | 244 | 254 | 169 | 280 | 303 | 250 | 305 | 302 | 299 | 238 | 255 | 295 | 282 | 344 | 414 | 426 | 381 | 385 | 424 | |
FRA | 266 | 105 | 176 | 160 | 197 | 182 | 154 | 165 | 143 | 158 | 237 | 180 | 197 | 151 | 218 | 173 | 217 | 201 | 162 | 225 | 153 | 195 | 248 | 25 | 11 | 28 | 13 | 34 | 9 | 6 | 109 | 111 | 82 | 134 | 135 | 104 | 76 | 138 | 139 | 101 | 94 | 145 | 165 | 178 | 183 | 136 | 186 | |
HEL | 291 | 130 | 200 | 184 | 222 | 207 | 178 | 189 | 167 | 183 | 262 | 205 | 221 | 176 | 243 | 197 | 242 | 225 | 187 | 250 | 177 | 220 | 273 | 25 | 35 | 53 | 38 | 58 | 34 | 30 | 134 | 136 | 107 | 159 | 160 | 128 | 101 | 163 | 163 | 126 | 118 | 170 | 190 | 202 | 207 | 161 | 211 | |
LON | 269 | 116 | 179 | 163 | 200 | 185 | 157 | 168 | 146 | 161 | 240 | 183 | 200 | 154 | 221 | 176 | 220 | 204 | 165 | 228 | 156 | 198 | 251 | 11 | 35 | 32 | 16 | 44 | 20 | 16 | 112 | 104 | 75 | 128 | 128 | 97 | 80 | 142 | 131 | 94 | 98 | 138 | 176 | 188 | 176 | 147 | 197 | |
MAD | 268 | 133 | 177 | 161 | 199 | 184 | 156 | 166 | 144 | 160 | 239 | 182 | 198 | 153 | 220 | 174 | 219 | 202 | 164 | 227 | 155 | 197 | 250 | 28 | 53 | 32 | 15 | 62 | 24 | 34 | 111 | 136 | 107 | 160 | 160 | 128 | 105 | 166 | 163 | 126 | 122 | 170 | 193 | 206 | 207 | 165 | 214 | |
MRS | 253 | 118 | 162 | 146 | 184 | 169 | 140 | 151 | 129 | 145 | 224 | 167 | 183 | 138 | 205 | 159 | 204 | 187 | 149 | 212 | 139 | 181 | 235 | 13 | 38 | 16 | 15 | 47 | 9 | 19 | 96 | 120 | 91 | 145 | 145 | 113 | 90 | 151 | 148 | 111 | 107 | 155 | 179 | 191 | 192 | 150 | 200 | |
IST | 300 | 139 | 209 | 193 | 231 | 216 | 188 | 198 | 176 | 192 | 271 | 214 | 230 | 185 | 252 | 206 | 251 | 234 | 196 | 259 | 187 | 229 | 282 | 34 | 58 | 44 | 62 | 47 | 43 | 39 | 143 | 145 | 116 | 168 | 169 | 138 | 110 | 172 | 172 | 135 | 127 | 179 | 199 | 211 | 216 | 170 | 220 | |
MXP | 262 | 114 | 171 | 155 | 192 | 177 | 149 | 160 | 138 | 153 | 232 | 175 | 192 | 147 | 213 | 168 | 212 | 196 | 157 | 220 | 148 | 190 | 244 | 9 | 34 | 20 | 24 | 9 | 43 | 15 | 104 | 120 | 91 | 144 | 144 | 113 | 86 | 147 | 148 | 111 | 103 | 155 | 174 | 187 | 192 | 146 | 195 | |
AMS | 272 | 111 | 181 | 165 | 203 | 188 | 160 | 170 | 148 | 164 | 243 | 186 | 202 | 157 | 224 | 178 | 223 | 206 | 168 | 231 | 159 | 201 | 254 | 6 | 30 | 16 | 34 | 19 | 39 | 15 | 115 | 117 | 88 | 140 | 141 | 110 | 82 | 144 | 144 | 107 | 99 | 151 | 171 | 184 | 188 | 142 | 192 | |
DXB | 187 | 214 | 96 | 50 | 118 | 103 | 75 | 85 | 33 | 79 | 158 | 101 | 117 | 42 | 139 | 93 | 138 | 121 | 53 | 146 | 74 | 116 | 169 | 109 | 134 | 112 | 111 | 96 | 143 | 104 | 115 | 216 | 187 | 235 | 241 | 209 | 186 | 219 | 237 | 207 | 203 | 251 | 275 | 287 | 288 | 246 | 295 | |
DFW | 306 | 216 | 215 | 267 | 185 | 166 | 193 | 204 | 250 | 197 | 276 | 181 | 236 | 258 | 150 | 198 | 128 | 240 | 269 | 136 | 192 | 179 | 280 | 111 | 136 | 104 | 136 | 120 | 145 | 120 | 117 | 216 | 29 | 31 | 24 | 28 | 35 | 56 | 38 | 48 | 52 | 69 | 163 | 176 | 107 | 134 | 150 | |
IAD | 326 | 187 | 236 | 238 | 208 | 189 | 214 | 225 | 221 | 218 | 297 | 204 | 257 | 229 | 171 | 221 | 149 | 261 | 240 | 157 | 213 | 202 | 303 | 82 | 107 | 75 | 107 | 91 | 116 | 91 | 88 | 187 | 29 | 53 | 53 | 22 | 6 | 67 | 57 | 19 | 23 | 63 | 157 | 170 | 101 | 128 | 144 | |
LAX | 275 | 239 | 184 | 240 | 155 | 136 | 162 | 173 | 238 | 167 | 246 | 150 | 205 | 277 | 119 | 168 | 97 | 209 | 257 | 105 | 161 | 148 | 250 | 134 | 159 | 128 | 160 | 145 | 168 | 144 | 140 | 235 | 31 | 53 | 55 | 53 | 58 | 25 | 7 | 54 | 41 | 94 | 188 | 201 | 131 | 159 | 175 | |
MEX | 330 | 240 | 239 | 291 | 209 | 191 | 217 | 228 | 274 | 222 | 301 | 205 | 260 | 283 | 174 | 223 | 152 | 264 | 293 | 160 | 216 | 203 | 305 | 135 | 160 | 128 | 160 | 145 | 169 | 144 | 141 | 241 | 24 | 53 | 55 | 52 | 59 | 80 | 62 | 73 | 76 | 93 | 187 | 200 | 131 | 159 | 174 | |
MIA | 327 | 209 | 237 | 259 | 207 | 188 | 215 | 226 | 242 | 219 | 298 | 203 | 258 | 251 | 172 | 220 | 150 | 262 | 262 | 158 | 214 | 201 | 302 | 104 | 128 | 97 | 128 | 113 | 138 | 113 | 110 | 209 | 28 | 22 | 53 | 52 | 27 | 77 | 60 | 41 | 45 | 42 | 135 | 148 | 79 | 107 | 122 | |
NYC | 321 | 181 | 230 | 236 | 204 | 185 | 208 | 219 | 219 | 213 | 292 | 200 | 251 | 228 | 165 | 217 | 143 | 255 | 239 | 151 | 207 | 198 | 299 | 76 | 101 | 80 | 105 | 90 | 110 | 86 | 82 | 186 | 35 | 6 | 58 | 59 | 27 | 62 | 62 | 25 | 17 | 69 | 163 | 175 | 106 | 134 | 150 | |
SEA | 259 | 243 | 169 | 224 | 143 | 124 | 147 | 158 | 222 | 151 | 230 | 138 | 189 | 261 | 103 | 156 | 82 | 194 | 242 | 90 | 146 | 136 | 238 | 138 | 163 | 142 | 166 | 151 | 172 | 147 | 144 | 219 | 56 | 67 | 25 | 80 | 77 | 62 | 18 | 57 | 44 | 119 | 213 | 225 | 156 | 184 | 200 | |
SJC | 277 | 243 | 186 | 242 | 160 | 141 | 165 | 175 | 240 | 169 | 248 | 156 | 207 | 279 | 121 | 173 | 99 | 211 | 259 | 107 | 164 | 154 | 255 | 139 | 163 | 131 | 163 | 148 | 172 | 148 | 144 | 237 | 38 | 57 | 7 | 62 | 60 | 62 | 18 | 61 | 48 | 101 | 195 | 208 | 139 | 166 | 182 | |
YYZ | 316 | 206 | 226 | 257 | 200 | 181 | 204 | 215 | 240 | 208 | 287 | 195 | 247 | 249 | 161 | 213 | 139 | 251 | 259 | 147 | 203 | 194 | 295 | 101 | 126 | 94 | 126 | 111 | 135 | 111 | 107 | 207 | 48 | 19 | 54 | 73 | 41 | 25 | 57 | 61 | 13 | 83 | 177 | 189 | 120 | 148 | 163 | |
CHI | 304 | 199 | 213 | 253 | 187 | 168 | 191 | 202 | 236 | 195 | 275 | 183 | 234 | 245 | 148 | 200 | 126 | 238 | 256 | 134 | 190 | 181 | 282 | 94 | 118 | 98 | 122 | 107 | 127 | 103 | 99 | 203 | 52 | 23 | 41 | 76 | 45 | 17 | 44 | 48 | 13 | 86 | 180 | 192 | 123 | 151 | 167 | |
BOG | 369 | 250 | 278 | 301 | 249 | 230 | 256 | 267 | 284 | 261 | 340 | 244 | 299 | 293 | 213 | 262 | 191 | 303 | 303 | 199 | 255 | 242 | 344 | 145 | 170 | 138 | 170 | 155 | 179 | 155 | 151 | 251 | 69 | 63 | 94 | 93 | 42 | 69 | 119 | 101 | 83 | 86 | 101 | 155 | 37 | 114 | 81 | |
EZE | 432 | 270 | 341 | 325 | 343 | 324 | 319 | 330 | 308 | 323 | 403 | 338 | 362 | 317 | 307 | 338 | 285 | 366 | 327 | 293 | 318 | 336 | 414 | 165 | 190 | 176 | 193 | 179 | 199 | 174 | 171 | 275 | 163 | 157 | 188 | 187 | 135 | 163 | 213 | 195 | 177 | 180 | 101 | 70 | 64 | 29 | 21 | |
FOR | 444 | 283 | 353 | 337 | 355 | 336 | 332 | 342 | 320 | 336 | 415 | 351 | 374 | 329 | 320 | 351 | 298 | 379 | 340 | 306 | 331 | 349 | 426 | 178 | 202 | 188 | 206 | 191 | 211 | 187 | 184 | 287 | 176 | 170 | 201 | 200 | 148 | 175 | 225 | 208 | 189 | 192 | 155 | 70 | 134 | 41 | 91 | |
LIM | 406 | 288 | 316 | 338 | 286 | 267 | 294 | 305 | 321 | 298 | 377 | 281 | 337 | 330 | 251 | 299 | 229 | 341 | 341 | 237 | 293 | 280 | 381 | 183 | 207 | 176 | 207 | 192 | 216 | 192 | 188 | 288 | 107 | 101 | 131 | 131 | 79 | 106 | 156 | 139 | 120 | 123 | 37 | 64 | 134 | 93 | 43 | |
SAO | 403 | 241 | 312 | 296 | 314 | 295 | 290 | 301 | 279 | 294 | 374 | 309 | 333 | 288 | 278 | 309 | 256 | 337 | 299 | 264 | 289 | 307 | 385 | 136 | 161 | 147 | 165 | 150 | 170 | 146 | 142 | 246 | 134 | 128 | 159 | 159 | 107 | 134 | 184 | 166 | 148 | 151 | 114 | 29 | 41 | 93 | 50 | |
SCL | 450 | 291 | 359 | 346 | 329 | 310 | 337 | 348 | 329 | 341 | 421 | 325 | 380 | 337 | 294 | 342 | 272 | 384 | 348 | 280 | 336 | 323 | 424 | 186 | 211 | 197 | 214 | 200 | 220 | 195 | 192 | 295 | 150 | 144 | 175 | 174 | 122 | 150 | 200 | 182 | 163 | 167 | 81 | 21 | 91 | 43 | 50 |
latency table
Public IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s public network latency between any two cities with Bare Metal or Virtual Machine enabled. You can use the data below to help optimize your compute deployment plan.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (3)
Asia Pacific (20)
Europe (10)
Middle East (2)
North America (12)
South America (7)
CAI | JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HAN | HKG | JKT | KHI | KUL | MNL | RGN | SGN | SIN | ISB | JED | RUH | SEL | TPE | SYD | TYO | VTE | AMS | ARN | FRA | HEL | IST | LON | MAD | PAR | MRS | MXP | DOH | DXB | ATL | CHI | DFW | IAD | LAX | MEX | MIA | SJC | NYC | SEA | YYZ | YLW | BOG | EZE | FOR | GIG | LIM | SAO | SCL | |
CAI | 211 | 146 | 302 | 230 | 138 | 342 | 242 | 291 | 159 | 285 | 332 | 193 | 330 | 176 | 146 | 73 | 78 | 286 | 346 | 373 | 296 | 345 | 60 | 75 | 54 | 91 | 77 | 59 | 63 | 56 | 43 | 44 | 144 | 203 | 148 | 100 | 167 | 107 | 156 | 190 | 160 | 197 | 130 | 195 | 148 | 197 | 226 | 269 | 209 | 243 | 220 | 244 | 250 | |
JNB | 211 | 176 | 193 | 299 | 285 | 228 | 346 | 261 | 342 | 240 | 209 | 219 | 209 | 239 | 312 | 217 | 232 | 443 | 369 | 310 | 412 | 196 | 170 | 185 | 176 | 206 | 179 | 174 | 177 | 184 | 167 | 184 | 264 | 211 | 248 | 173 | 267 | 191 | 233 | 298 | 259 | 308 | 228 | 293 | 254 | 313 | 326 | 400 | 343 | 334 | 344 | 371 | 379 | |
LOS | 146 | 176 | 297 | 283 | 181 | 312 | 324 | 277 | 217 | 253 | 374 | 226 | 298 | 291 | 224 | 157 | 168 | 376 | 356 | 379 | 354 | 394 | 116 | 123 | 112 | 149 | 130 | 105 | 97 | 103 | 106 | 115 | 196 | 210 | 176 | 122 | 215 | 129 | 189 | 232 | 189 | 234 | 175 | 238 | 184 | 236 | 252 | 314 | 253 | 282 | 255 | 289 | 297 | |
BKK | 302 | 193 | 297 | 71 | 98 | 79 | 57 | 37 | 119 | 30 | 64 | 31 | 61 | 25 | 119 | 305 | 321 | 142 | 74 | 116 | 99 | 48 | 188 | 236 | 183 | 292 | 185 | 199 | 195 | 189 | 165 | 270 | 109 | 101 | 247 | 154 | 230 | 203 | 149 | 251 | 247 | 187 | 261 | 194 | 250 | 219 | 323 | 391 | 331 | 362 | 336 | 343 | 362 | |
DAC | 230 | 299 | 283 | 71 | 120 | 106 | 92 | 61 | 127 | 53 | 83 | 67 | 86 | 49 | 143 | 216 | 264 | 160 | 234 | 139 | 133 | 80 | 186 | 250 | 162 | 214 | 181 | 190 | 203 | 229 | 185 | 166 | 194 | 115 | 272 | 179 | 254 | 209 | 178 | 280 | 271 | 253 | 259 | 251 | 266 | 263 | 337 | 386 | 326 | 361 | 343 | 346 | 370 | |
FJR | 138 | 285 | 181 | 98 | 120 | 131 | 107 | 85 | 92 | 75 | 134 | 83 | 111 | 74 | 37 | 108 | 122 | 164 | 126 | 164 | 148 | 106 | 113 | 136 | 115 | 147 | 127 | 121 | 132 | 117 | 97 | 104 | 102 | 3 | 215 | 163 | 234 | 157 | 201 | 236 | 228 | 267 | 190 | 264 | 242 | 267 | 255 | 318 | 267 | 296 | 272 | 298 | 303 | |
HAN | 342 | 228 | 312 | 79 | 106 | 131 | 47 | 70 | 154 | 63 | 49 | 71 | 21 | 58 | 151 | 201 | 218 | 115 | 68 | 150 | 96 | 92 | 217 | 248 | 217 | 312 | 213 | 226 | 213 | 228 | 200 | 271 | 220 | 136 | 277 | 159 | 238 | 208 | 149 | 262 | 245 | 201 | 295 | 207 | 259 | 242 | 354 | 395 | 351 | 388 | 346 | 359 | 350 | |
HKG | 242 | 346 | 324 | 57 | 92 | 107 | 47 | 47 | 169 | 41 | 18 | 55 | 72 | 35 | 152 | 220 | 231 | 85 | 18 | 135 | 57 | 50 | 208 | 198 | 185 | 236 | 194 | 194 | 203 | 268 | 176 | 248 | 153 | 121 | 209 | 130 | 192 | 174 | 119 | 212 | 209 | 161 | 213 | 149 | 213 | 183 | 293 | 346 | 309 | 330 | 292 | 321 | 322 | |
JKT | 291 | 261 | 277 | 37 | 61 | 85 | 70 | 47 | 109 | 19 | 52 | 38 | 51 | 14 | 108 | 254 | 267 | 130 | 64 | 106 | 89 | 46 | 174 | 216 | 172 | 268 | 176 | 190 | 172 | 162 | 158 | 253 | 97 | 90 | 234 | 150 | 223 | 193 | 141 | 238 | 236 | 176 | 252 | 183 | 249 | 206 | 321 | 382 | 318 | 353 | 333 | 349 | 351 | |
KHI | 159 | 342 | 217 | 119 | 127 | 92 | 154 | 169 | 109 | 103 | 131 | 99 | 135 | 121 | 21 | 117 | 116 | 235 | 279 | 169 | 307 | 132 | 132 | 139 | 123 | 185 | 161 | 132 | 158 | 116 | 106 | 142 | 227 | 79 | 207 | 165 | 239 | 167 | 194 | 259 | 225 | 259 | 189 | 267 | 231 | 294 | 278 | 346 | 288 | 291 | 310 | 323 | 326 | |
KUL | 285 | 240 | 253 | 30 | 53 | 75 | 63 | 41 | 19 | 103 | 48 | 50 | 44 | 7 | 100 | 295 | 308 | 124 | 58 | 99 | 83 | 39 | 165 | 216 | 164 | 273 | 168 | 186 | 177 | 166 | 155 | 255 | 90 | 80 | 234 | 151 | 226 | 190 | 135 | 258 | 233 | 169 | 234 | 199 | 234 | 226 | 306 | 369 | 313 | 333 | 326 | 340 | 341 | |
MNL | 332 | 209 | 374 | 64 | 83 | 134 | 49 | 18 | 52 | 131 | 48 | 58 | 78 | 39 | 130 | 242 | 252 | 97 | 38 | 124 | 82 | 66 | 257 | 266 | 208 | 343 | 200 | 209 | 216 | 248 | 190 | 213 | 364 | 119 | 225 | 132 | 191 | 175 | 130 | 216 | 230 | 178 | 234 | 192 | 216 | 184 | 293 | 350 | 316 | 346 | 298 | 336 | 333 | |
RGN | 193 | 219 | 226 | 31 | 67 | 83 | 71 | 55 | 38 | 99 | 50 | 58 | 58 | 27 | 105 | 241 | 272 | 103 | 70 | 90 | 130 | 68 | 154 | 176 | 160 | 225 | 148 | 156 | 155 | 151 | 168 | 231 | 101 | 91 | 162 | 139 | 187 | 167 | 131 | 206 | 206 | 150 | 204 | 174 | 195 | 186 | 268 | 316 | 283 | 246 | 227 | 264 | 261 | |
SGN | 330 | 209 | 298 | 61 | 86 | 111 | 21 | 72 | 51 | 135 | 44 | 78 | 58 | 39 | 133 | 278 | 293 | 145 | 89 | 129 | 112 | 71 | 203 | 241 | 196 | 282 | 197 | 217 | 208 | 194 | 182 | 288 | 127 | 115 | 269 | 171 | 249 | 216 | 159 | 278 | 261 | 202 | 278 | 222 | 273 | 232 | 348 | 409 | 339 | 375 | 358 | 370 | 363 | |
SIN | 176 | 239 | 291 | 25 | 49 | 74 | 58 | 35 | 14 | 121 | 7 | 39 | 27 | 39 | 111 | 244 | 257 | 119 | 52 | 131 | 76 | 34 | 176 | 203 | 161 | 264 | 164 | 198 | 154 | 150 | 143 | 247 | 85 | 79 | 227 | 145 | 208 | 184 | 132 | 227 | 224 | 164 | 236 | 183 | 239 | 196 | 306 | 362 | 313 | 342 | 323 | 343 | 340 | |
ISB | 146 | 312 | 224 | 119 | 143 | 37 | 151 | 152 | 108 | 21 | 100 | 130 | 105 | 133 | 111 | 130 | 132 | 260 | 266 | 187 | 367 | 128 | 144 | 170 | 136 | 215 | 145 | 147 | 134 | 129 | 126 | 126 | 198 | 39 | 219 | 160 | 249 | 165 | 207 | 277 | 227 | 273 | 199 | 283 | 225 | 283 | 290 | 366 | 303 | 307 | 312 | 331 | 342 | |
JED | 73 | 217 | 157 | 305 | 216 | 108 | 201 | 220 | 254 | 117 | 295 | 242 | 241 | 278 | 244 | 130 | 20 | 242 | 248 | 379 | 227 | 207 | 72 | 101 | 69 | 104 | 88 | 72 | 65 | 74 | 53 | 59 | 272 | 38 | 155 | 102 | 176 | 115 | 157 | 187 | 166 | 207 | 145 | 207 | 151 | 213 | 215 | 272 | 217 | 245 | 226 | 253 | 269 | |
