Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (18)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | OSA | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | SCL | FOR | LIM | BOG | EZE | |
| LOS | 368 | 285 | 320 | 321 | 255 | 242 | 284 | 297 | 278 | 267 | 260 | 301 | 282 | 332 | 353 | 302 | 292 | 256 | 329 | 240 | 247 | 247 | 218 | 242 | 235 | 236 | 256 | 234 | 241 | 227 | 103 | 114 | 109 | 117 | 112 | 131 | 135 | 128 | 133 | 214 | 238 | 242 | 186 | 208 | 179 | 244 | 197 | 215 | 205 | 340 | 351 | 238 | 288 | 195 | 390 | 353 | 268 | ||
| JNB | 368 | 142 | 178 | 178 | 113 | 163 | 141 | 155 | 135 | 124 | 118 | 159 | 140 | 190 | 159 | 150 | 113 | 186 | 163 | 143 | 145 | 172 | 166 | 157 | 191 | 200 | 188 | 165 | 182 | 265 | 268 | 271 | 251 | 260 | 267 | 297 | 289 | 295 | 187 | 276 | 278 | 329 | 328 | 324 | 260 | 307 | 335 | 306 | 319 | 197 | 208 | 444 | 436 | 488 | 403 | 366 | 456 | ||
| HKG | 285 | 142 | 36 | 43 | 29 | 80 | 14 | 13 | 52 | 41 | 35 | 20 | 31 | 106 | 128 | 76 | 34 | 30 | 51 | 21 | 1 | 3 | 30 | 24 | 15 | 48 | 58 | 46 | 23 | 40 | 182 | 185 | 187 | 168 | 177 | 183 | 214 | 206 | 212 | 104 | 140 | 142 | 193 | 192 | 188 | 124 | 171 | 199 | 171 | 184 | 114 | 121 | 309 | 300 | 352 | 267 | 230 | 320 | |
| SEL | 320 | 178 | 36 | 22 | 65 | 116 | 50 | 49 | 88 | 77 | 71 | 56 | 67 | 142 | 112 | 70 | 66 | 30 | 20 | 37 | 38 | 31 | 23 | 33 | 49 | 55 | 47 | 22 | 40 | 217 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 242 | 248 | 140 | 119 | 121 | 173 | 172 | 168 | 103 | 150 | 178 | 150 | 163 | 150 | 157 | 288 | 279 | 331 | 246 | 209 | 299 | ||
| TYO | 321 | 178 | 43 | 22 | 65 | 116 | 47 | 30 | 88 | 77 | 71 | 63 | 74 | 142 | 164 | 112 | 77 | 66 | 8 | 25 | 44 | 45 | 47 | 28 | 38 | 65 | 60 | 52 | 27 | 46 | 217 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 242 | 248 | 140 | 97 | 100 | 151 | 150 | 146 | 82 | 129 | 157 | 128 | 141 | 150 | 161 | 266 | 257 | 310 | 225 | 187 | 278 | |
| SIN | 255 | 113 | 29 | 65 | 65 | 50 | 29 | 42 | 22 | 11 | 5 | 50 | 40 | 77 | 98 | 47 | 37 | 1 | 74 | 50 | 31 | 32 | 60 | 53 | 45 | 78 | 87 | 76 | 52 | 69 | 152 | 155 | 158 | 139 | 147 | 154 | 184 | 177 | 182 | 74 | 163 | 165 | 216 | 215 | 211 | 147 | 194 | 222 | 193 | 207 | 84 | 96 | 332 | 323 | 375 | 290 | 253 | 343 | |
| BOM | 242 | 163 | 80 | 116 | 116 | 50 | 79 | 92 | 73 | 62 | 56 | 100 | 90 | 127 | 148 | 97 | 87 | 51 | 124 | 101 | 81 | 82 | 110 | 103 | 95 | 128 | 137 | 126 | 102 | 119 | 138 | 141 | 144 | 125 | 134 | 140 | 171 | 163 | 169 | 28 | 213 | 215 | 266 | 265 | 262 | 197 | 244 | 272 | 244 | 257 | 135 | 146 | 382 | 373 | 425 | 340 | 303 | 393 | |
| MNL | 284 | 141 | 14 | 50 | 47 | 29 | 79 | 27 | 51 | 40 | 34 | 35 | 46 | 105 | 127 | 75 | 48 | 29 | 55 | 35 | 15 | 17 | 45 | 38 | 30 | 63 | 72 | 61 | 37 | 54 | 181 | 184 | 186 | 167 | 176 | 182 | 213 | 205 | 211 | 103 | 144 | 146 | 198 | 197 | 193 | 129 | 175 | 203 | 175 | 188 | 113 | 124 | 313 | 304 | 357 | 271 | 234 | 324 | |
| TPE | 297 | 155 | 13 | 49 | 30 | 42 | 92 | 27 | 65 | 54 | 48 | 33 | 44 | 119 | 89 | 47 | 43 | 38 | 34 | 14 | 15 | 43 | 37 | 28 | 61 | 70 | 59 | 35 | 52 | 194 | 197 | 200 | 181 | 190 | 196 | 227 | 219 | 225 | 116 | 127 | 129 | 181 | 180 | 176 | 112 | 158 | 186 | 158 | 171 | 127 | 134 | 296 | 287 | 340 | 254 | 217 | 307 | ||
| BKK | 278 | 135 | 52 | 88 | 88 | 22 | 73 | 51 | 65 | 34 | 28 | 72 | 49 | 99 | 120 | 69 | 59 | 23 | 96 | 73 | 53 | 54 | 82 | 76 | 67 | 100 | 110 | 98 | 75 | 92 | 175 | 178 | 180 | 161 | 170 | 176 | 207 | 199 | 205 | 97 | 185 | 187 | 239 | 238 | 234 | 170 | 217 | 245 | 216 | 229 | 107 | 118 | 354 | 345 | 398 | 313 | 275 | 366 | |
| JKT | 267 | 124 | 41 | 77 | 77 | 11 | 62 | 40 | 54 | 34 | 17 | 58 | 38 | 88 | 109 | 58 | 48 | 12 | 85 | 62 | 42 | 43 | 71 | 65 | 56 | 89 | 98 | 87 | 64 | 81 | 163 | 167 | 169 | 150 | 159 | 165 | 196 | 188 | 194 | 86 | 174 | 176 | 228 | 227 | 223 | 159 | 205 | 234 | 205 | 218 | 96 | 107 | 343 | 334 | 387 | 302 | 264 | 355 | |
| KUL | 260 | 118 | 35 | 71 | 71 | 5 | 56 | 34 | 48 | 28 | 17 | 51 | 32 | 82 | 104 | 52 | 42 | 4 | 79 | 56 | 36 | 37 | 65 | 59 | 50 | 83 | 92 | 81 | 58 | 74 | 157 | 160 | 163 | 143 | 152 | 159 | 189 | 182 | 187 | 79 | 168 | 170 | 222 | 221 | 217 | 153 | 199 | 227 | 199 | 212 | 89 | 101 | 337 | 328 | 380 | 295 | 258 | 348 | |
| HAN | 301 | 159 | 20 | 56 | 63 | 50 | 100 | 35 | 33 | 72 | 58 | 51 | 19 | 123 | 93 | 54 | 47 | 71 | 41 | 21 | 23 | 51 | 44 | 36 | 69 | 78 | 66 | 43 | 60 | 198 | 201 | 204 | 185 | 194 | 200 | 230 | 223 | 229 | 120 | 161 | 163 | 214 | 213 | 209 | 145 | 192 | 220 | 191 | 204 | 131 | 141 | 329 | 320 | 373 | 288 | 250 | 341 | ||
| SGN | 282 | 140 | 31 | 67 | 74 | 40 | 90 | 46 | 44 | 49 | 38 | 32 | 19 | 103 | 125 | 73 | 63 | 27 | 82 | 52 | 32 | 34 | 62 | 55 | 47 | 80 | 89 | 78 | 54 | 71 | 179 | 182 | 185 | 165 | 174 | 180 | 211 | 203 | 209 | 101 | 171 | 174 | 225 | 224 | 220 | 156 | 203 | 231 | 202 | 215 | 111 | 122 | 340 | 331 | 384 | 299 | 262 | 352 | |
| KHI | 332 | 190 | 106 | 142 | 142 | 77 | 127 | 105 | 119 | 99 | 88 | 82 | 123 | 103 | 22 | 123 | 113 | 77 | 150 | 127 | 107 | 109 | 136 | 130 | 121 | 155 | 164 | 152 | 129 | 146 | 229 | 232 | 234 | 215 | 224 | 230 | 261 | 253 | 259 | 151 | 239 | 241 | 293 | 292 | 288 | 224 | 271 | 299 | 270 | 283 | 161 | 172 | 408 | 399 | 452 | 366 | 329 | 419 | |
| ISB | 353 | 128 | 164 | 98 | 148 | 127 | 120 | 109 | 104 | 125 | 22 | 145 | 135 | 99 | 148 | 129 | 130 | 158 | 151 | 143 | 176 | 186 | 174 | 150 | 167 | 250 | 253 | 256 | 237 | 245 | 252 | 282 | 275 | 281 | 172 | 261 | 263 | 314 | 313 | 309 | 245 | 292 | 320 | 292 | 305 | 182 | 194 | 430 | 421 | 473 | 388 | 351 | 441 | ||||||
| DAC | 302 | 159 | 76 | 112 | 112 | 47 | 97 | 75 | 89 | 69 | 58 | 52 | 93 | 73 | 123 | 145 | 83 | 47 | 120 | 97 | 77 | 79 | 106 | 100 | 91 | 124 | 134 | 122 | 99 | 116 | 199 | 202 | 204 | 185 | 194 | 200 | 231 | 223 | 229 | 121 | 209 | 212 | 263 | 262 | 258 | 194 | 241 | 269 | 240 | 253 | 131 | 142 | 378 | 369 | 422 | 337 | 300 | 390 | |
| PNH | 292 | 150 | 34 | 70 | 77 | 37 | 87 | 48 | 47 | 59 | 48 | 42 | 54 | 63 | 113 | 135 | 83 | 37 | 85 | 55 | 35 | 37 | 64 | 58 | 49 | 82 | 92 | 80 | 57 | 74 | 189 | 192 | 195 | 175 | 184 | 190 | 221 | 213 | 219 | 111 | 174 | 176 | 228 | 227 | 223 | 159 | 205 | 233 | 205 | 218 | 121 | 132 | 343 | 334 | 387 | 307 | 270 | 360 | |
| JHB | 256 | 113 | 30 | 66 | 66 | 1 | 51 | 29 | 43 | 23 | 12 | 4 | 47 | 27 | 77 | 99 | 47 | 37 | 74 | 51 | 31 | 33 | 60 | 54 | 45 | 78 | 88 | 76 | 53 | 70 | 153 | 156 | 158 | 139 | 148 | 154 | 185 | 177 | 183 | 75 | 163 | 166 | 217 | 216 | 212 | 148 | 195 | 223 | 194 | 207 | 85 | 96 | 332 | 323 | 376 | 296 | 259 | 349 | |
| OSA | 329 | 186 | 51 | 30 | 8 | 74 | 124 | 55 | 38 | 96 | 85 | 79 | 71 | 82 | 150 | 120 | 85 | 74 | 33 | 52 | 54 | 55 | 36 | 46 | 73 | 68 | 60 | 35 | 54 | 226 | 229 | 231 | 212 | 221 | 227 | 258 | 250 | 256 | 148 | 105 | 108 | 159 | 158 | 154 | 90 | 137 | 165 | 136 | 149 | 158 | 169 | 274 | 271 | 318 | 238 | 201 | 291 | ||
| SHA | 240 | 163 | 21 | 20 | 25 | 50 | 101 | 35 | 34 | 73 | 62 | 56 | 41 | 52 | 127 | 148 | 97 | 55 | 51 | 33 | 20 | 21 | 22 | 3 | 13 | 40 | 35 | 27 | 2 | 21 | 134 | 144 | 139 | 147 | 143 | 162 | 166 | 158 | 106 | 125 | 122 | 124 | 176 | 175 | 171 | 107 | 153 | 181 | 153 | 166 | 135 | 142 | 272 | 282 | 228 | 249 | 212 | 301 | |
| SZX | 247 | 143 | 1 | 37 | 44 | 31 | 81 | 15 | 14 | 53 | 42 | 36 | 21 | 32 | 107 | 129 | 77 | 35 | 31 | 52 | 20 | 2 | 29 | 23 | 14 | 47 | 57 | 45 | 22 | 39 | 141 | 152 | 147 | 155 | 150 | 169 | 173 | 166 | 114 | 105 | 141 | 143 | 194 | 193 | 190 | 125 | 172 | 200 | 172 | 185 | 115 | 122 | 279 | 301 | 236 | 268 | 231 | 308 | |
| CAN | 247 | 145 | 3 | 38 | 45 | 32 | 82 | 17 | 15 | 54 | 43 | 37 | 23 | 34 | 109 | 130 | 79 | 37 | 33 | 54 | 21 | 2 | 29 | 29 | 13 | 48 | 34 | 27 | 28 | 21 | 141 | 152 | 147 | 155 | 151 | 169 | 174 | 166 | 114 | 106 | 142 | 145 | 196 | 195 | 191 | 127 | 174 | 202 | 173 | 186 | 116 | 123 | 279 | 302 | 236 | 270 | 233 | 309 | |
| PEK | 218 | 172 | 30 | 31 | 47 | 60 | 110 | 45 | 43 | 82 | 71 | 65 | 51 | 62 | 136 | 158 | 106 | 64 | 60 | 55 | 22 | 29 | 29 | 25 | 17 | 18 | 38 | 16 | 24 | 9 | 112 | 123 | 118 | 125 | 121 | 140 | 144 | 137 | 84 | 134 | 144 | 146 | 195 | 196 | 188 | 128 | 175 | 203 | 175 | 188 | 144 | 151 | 250 | 299 | 206 | 271 | 234 | 279 | |
| HGH | 242 | 166 | 24 | 23 | 28 | 53 | 103 | 38 | 37 | 76 | 65 | 59 | 44 | 55 | 130 | 151 | 100 | 58 | 54 | 36 | 3 | 23 | 29 | 25 | 16 | 43 | 40 | 30 | 5 | 24 | 136 | 147 | 142 | 150 | 146 | 165 | 169 | 161 | 109 | 127 | 125 | 127 | 179 | 178 | 174 | 110 | 156 | 184 | 156 | 169 | 138 | 145 | 275 | 285 | 231 | 252 | 215 | 304 | |
| WUH | 235 | 157 | 15 | 33 | 38 | 45 | 95 | 30 | 28 | 67 | 56 | 50 | 36 | 47 | 121 | 143 | 91 | 49 | 45 | 46 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 139 | 134 | 142 | 138 | 157 | 161 | 153 | 101 | 119 | 135 | 137 | 189 | 188 | 184 | 120 | 167 | 195 | 166 | 179 | 129 | 136 | 267 | 295 | 223 | 263 | 226 | 296 | |
| ZHY | 236 | 191 | 48 | 49 | 65 | 78 | 128 | 63 | 61 | 100 | 89 | 83 | 69 | 80 | 155 | 176 | 124 | 82 | 78 | 73 | 40 | 47 | 48 | 18 | 43 | 35 | 57 | 34 | 42 | 28 | 130 | 141 | 136 | 144 | 139 | 158 | 162 | 155 | 102 | 152 | 162 | 164 | 213 | 214 | 206 | 146 | 193 | 221 | 193 | 206 | 162 | 169 | 268 | 318 | 225 | 289 | 252 | 297 | |
| CTU | 256 | 200 | 58 | 55 | 60 | 87 | 137 | 72 | 70 | 110 | 98 | 92 | 78 | 89 | 164 | 186 | 134 | 92 | 88 | 68 | 35 | 57 | 34 | 38 | 40 | 22 | 57 | 36 | 39 | 30 | 150 | 161 | 156 | 164 | 159 | 178 | 183 | 175 | 123 | 161 | 157 | 159 | 211 | 209 | 206 | 141 | 188 | 217 | 188 | 201 | 172 | 179 | 288 | 317 | 245 | 284 | 247 | 318 | |
| XIY | 234 | 188 | 46 | 47 | 52 | 76 | 126 | 61 | 59 | 98 | 87 | 81 | 66 | 78 | 152 | 174 | 122 | 80 | 76 | 60 | 27 | 45 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 36 | 29 | 22 | 128 | 138 | 133 | 141 | 137 | 156 | 160 | 152 | 100 | 150 | 149 | 151 | 203 | 202 | 198 | 134 | 181 | 209 | 180 | 193 | 160 | 167 | 266 | 309 | 222 | 282 | 245 | 295 | |
| SZV | 241 | 165 | 23 | 22 | 27 | 52 | 102 | 37 | 35 | 75 | 64 | 58 | 43 | 54 | 129 | 150 | 99 | 57 | 53 | 35 | 2 | 22 | 28 | 24 | 5 | 15 | 42 | 39 | 29 | 23 | 136 | 146 | 141 | 149 | 145 | 164 | 168 | 160 | 108 | 126 | 124 | 126 | 178 | 177 | 173 | 109 | 155 | 183 | 155 | 168 | 137 | 144 | 274 | 284 | 230 | 257 | 220 | 303 | |
| CGO | 227 | 182 | 40 | 40 | 46 | 69 | 119 | 54 | 52 | 92 | 81 | 74 | 60 | 71 | 146 | 167 | 116 | 74 | 70 | 54 | 21 | 39 | 21 | 9 | 24 | 8 | 28 | 30 | 22 | 23 | 121 | 132 | 127 | 135 | 130 | 149 | 154 | 146 | 94 | 143 | 143 | 145 | 197 | 196 | 192 | 128 | 175 | 203 | 174 | 187 | 154 | 161 | 259 | 303 | 216 | 276 | 239 | 289 | |
| FRA | 103 | 265 | 182 | 217 | 217 | 152 | 138 | 181 | 194 | 175 | 163 | 157 | 198 | 179 | 229 | 250 | 199 | 189 | 153 | 226 | 134 | 141 | 141 | 112 | 136 | 129 | 130 | 150 | 128 | 136 | 121 | 11 | 6 | 14 | 9 | 28 | 32 | 25 | 30 | 111 | 135 | 139 | 83 | 105 | 76 | 141 | 94 | 141 | 112 | 102 | 237 | 248 | 133 | 183 | 92 | 180 | 142 | 162 | |
| LON | 114 | 268 | 185 | 220 | 220 | 155 | 141 | 184 | 197 | 178 | 167 | 160 | 201 | 182 | 232 | 253 | 202 | 192 | 156 | 229 | 144 | 152 | 152 | 123 | 147 | 139 | 141 | 161 | 138 | 146 | 132 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 43 | 35 | 41 | 114 | 129 | 132 | 76 | 97 | 82 | 150 | 100 | 133 | 105 | 95 | 240 | 251 | 144 | 193 | 102 | 172 | 135 | 173 | |
| AMS | 109 | 271 | 187 | 223 | 223 | 158 | 144 | 186 | 200 | 180 | 169 | 163 | 204 | 185 | 234 | 256 | 204 | 195 | 158 | 231 | 139 | 147 | 147 | 118 | 142 | 134 | 136 | 156 | 133 | 141 | 127 | 6 | 16 | 19 | 15 | 34 | 38 | 30 | 36 | 116 | 141 | 145 | 89 | 111 | 82 | 146 | 99 | 147 | 118 | 108 | 242 | 253 | 139 | 188 | 98 | 185 | 148 | 168 | |
| MRS | 117 | 251 | 168 | 204 | 204 | 139 | 125 | 167 | 181 | 161 | 150 | 143 | 185 | 165 | 215 | 237 | 185 | 175 | 139 | 212 | 147 | 155 | 155 | 125 | 150 | 142 | 144 | 164 | 141 | 149 | 135 | 14 | 17 | 19 | 9 | 15 | 46 | 38 | 44 | 97 | 146 | 149 | 92 | 114 | 90 | 154 | 107 | 150 | 121 | 111 | 223 | 234 | 147 | 196 | 105 | 189 | 152 | 176 | |
| MXP | 112 | 260 | 177 | 213 | 213 | 147 | 134 | 176 | 190 | 170 | 159 | 152 | 194 | 174 | 224 | 245 | 194 | 184 | 148 | 221 | 143 | 150 | 151 | 121 | 146 | 138 | 139 | 159 | 137 | 145 | 130 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 42 | 34 | 40 | 106 | 144 | 148 | 92 | 114 | 86 | 150 | 103 | 150 | 122 | 112 | 232 | 243 | 143 | 192 | 101 | 189 | 152 | 172 | |
| MAD | 131 | 267 | 183 | 219 | 219 | 154 | 140 | 182 | 196 | 176 | 165 | 159 | 200 | 180 | 230 | 252 | 200 | 190 | 154 | 227 | 162 | 169 | 169 | 140 | 165 | 157 | 158 | 178 | 156 | 164 | 149 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 61 | 53 | 59 | 112 | 161 | 164 | 107 | 129 | 104 | 169 | 122 | 165 | 137 | 127 | 238 | 249 | 162 | 211 | 120 | 204 | 167 | 191 | |
| IST | 135 | 297 | 214 | 250 | 250 | 184 | 171 | 213 | 227 | 207 | 196 | 189 | 230 | 211 | 261 | 282 | 231 | 221 | 185 | 258 | 166 | 173 | 174 | 144 | 169 | 161 | 162 | 183 | 160 | 168 | 154 | 32 | 43 | 38 | 46 | 42 | 61 | 57 | 63 | 143 | 167 | 171 | 115 | 137 | 109 | 173 | 126 | 173 | 145 | 135 | 269 | 280 | 166 | 215 | 124 | 212 | 175 | 195 | |
| HEL | 128 | 289 | 206 | 242 | 242 | 177 | 163 | 205 | 219 | 199 | 188 | 182 | 223 | 203 | 253 | 275 | 223 | 213 | 177 | 250 | 158 | 166 | 166 | 137 | 161 | 153 | 155 | 175 | 152 | 160 | 146 | 25 | 35 | 30 | 38 | 34 | 53 | 57 | 55 | 135 | 159 | 164 | 108 | 130 | 101 | 165 | 118 | 166 | 137 | 127 | 261 | 272 | 158 | 207 | 116 | 210 | 173 | 187 | |
| EUR | 133 | 295 | 212 | 248 | 248 | 182 | 169 | 211 | 225 | 205 | 194 | 187 | 229 | 209 | 259 | 281 | 229 | 219 | 183 | 256 | 106 | 114 | 114 | 84 | 109 | 101 | 102 | 123 | 100 | 108 | 94 | 30 | 41 | 36 | 44 | 40 | 59 | 63 | 55 | 141 | 165 | 169 | 113 | 135 | 107 | 171 | 124 | 171 | 143 | 133 | 267 | 278 | 164 | 213 | 122 | 215 | 178 | 193 | |
| DXB | 214 | 187 | 104 | 140 | 140 | 74 | 28 | 103 | 116 | 97 | 86 | 79 | 120 | 101 | 151 | 172 | 121 | 111 | 75 | 148 | 125 | 105 | 106 | 134 | 127 | 119 | 152 | 161 | 150 | 126 | 143 | 111 | 114 | 116 | 97 | 106 | 112 | 143 | 135 | 141 | 237 | 239 | 189 | 211 | 187 | 221 | 204 | 300 | 219 | 208 | 159 | 170 | 246 | 295 | 202 | 368 | 331 | 275 | |
| LAX | 238 | 276 | 140 | 119 | 97 | 163 | 213 | 144 | 127 | 185 | 174 | 168 | 161 | 171 | 239 | 261 | 209 | 174 | 163 | 105 | 122 | 141 | 142 | 144 | 125 | 135 | 162 | 157 | 149 | 124 | 143 | 135 | 129 | 141 | 146 | 144 | 161 | 167 | 159 | 165 | 237 | 7 | 54 | 53 | 58 | 25 | 41 | 59 | 31 | 54 | 247 | 258 | 159 | 160 | 203 | 127 | 90 | 180 | |
| SJC | 242 | 278 | 142 | 121 | 100 | 165 | 215 | 146 | 129 | 187 | 176 | 170 | 163 | 174 | 241 | 263 | 212 | 176 | 166 | 108 | 124 | 143 | 145 | 146 | 127 | 137 | 164 | 159 | 151 | 126 | 145 | 139 | 132 | 145 | 149 | 148 | 164 | 171 | 164 | 169 | 239 | 7 | 57 | 60 | 63 | 18 | 45 | 67 | 38 | 58 | 249 | 261 | 167 | 167 | 210 | 134 | 97 | 188 | |
| IAD | 186 | 329 | 193 | 173 | 151 | 216 | 266 | 198 | 181 | 239 | 228 | 222 | 214 | 225 | 293 | 314 | 263 | 228 | 217 | 159 | 176 | 194 | 196 | 195 | 179 | 189 | 213 | 211 | 203 | 178 | 197 | 83 | 76 | 89 | 92 | 92 | 107 | 115 | 108 | 113 | 189 | 54 | 57 | 22 | 7 | 74 | 24 | 58 | 29 | 19 | 301 | 312 | 129 | 129 | 172 | 97 | 59 | 150 | |
| MIA | 208 | 328 | 192 | 172 | 150 | 215 | 265 | 197 | 180 | 238 | 227 | 221 | 213 | 224 | 292 | 313 | 262 | 227 | 216 | 158 | 175 | 193 | 195 | 196 | 178 | 188 | 214 | 209 | 202 | 177 | 196 | 105 | 97 | 111 | 114 | 114 | 129 | 137 | 130 | 135 | 211 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 93 | 56 | 51 | 41 | 300 | 311 | 107 | 107 | 151 | 75 | 38 | 128 | |
| NYC | 179 | 324 | 188 | 168 | 146 | 211 | 262 | 193 | 176 | 234 | 223 | 217 | 209 | 220 | 288 | 309 | 258 | 223 | 212 | 154 | 171 | 190 | 191 | 188 | 174 | 184 | 206 | 206 | 198 | 173 | 192 | 76 | 82 | 82 | 90 | 86 | 104 | 109 | 101 | 107 | 187 | 58 | 63 | 7 | 29 | 64 | 17 | 65 | 36 | 26 | 296 | 307 | 135 | 136 | 168 | 103 | 66 | 156 | |
| SEA | 244 | 260 | 124 | 103 | 82 | 147 | 197 | 129 | 112 | 170 | 159 | 153 | 145 | 156 | 224 | 245 | 194 | 159 | 148 | 90 | 107 | 125 | 127 | 128 | 110 | 120 | 146 | 141 | 134 | 109 | 128 | 141 | 150 | 146 | 154 | 150 | 169 | 173 | 165 | 171 | 221 | 25 | 18 | 74 | 77 | 64 | 47 | 84 | 56 | 59 | 232 | 243 | 184 | 185 | 228 | 152 | 115 | 205 | |
| CHI | 197 | 307 | 171 | 150 | 129 | 194 | 244 | 175 | 158 | 217 | 205 | 199 | 192 | 203 | 271 | 292 | 241 | 205 | 195 | 137 | 153 | 172 | 174 | 175 | 156 | 167 | 193 | 188 | 181 | 155 | 175 | 94 | 100 | 99 | 107 | 103 | 122 | 126 | 118 | 124 | 204 | 41 | 45 | 24 | 93 | 17 | 47 | 100 | 72 | 13 | 278 | 290 | 200 | 201 | 186 | 168 | 131 | 221 | |
| MEX | 335 | 199 | 178 | 157 | 222 | 272 | 203 | 186 | 245 | 234 | 227 | 220 | 231 | 299 | 320 | 269 | 233 | 223 | 165 | 181 | 200 | 202 | 203 | 184 | 195 | 221 | 217 | 209 | 183 | 203 | 141 | 133 | 147 | 150 | 150 | 165 | 173 | 166 | 171 | 300 | 59 | 67 | 58 | 56 | 65 | 84 | 100 | 29 | 316 | 327 | 163 | 163 | 207 | 131 | 94 | 184 | |||
| DFW | 215 | 306 | 171 | 150 | 128 | 193 | 244 | 175 | 158 | 216 | 205 | 199 | 191 | 202 | 270 | 292 | 240 | 205 | 194 | 136 | 153 | 172 | 173 | 175 | 156 | 166 | 193 | 188 | 180 | 155 | 174 | 112 | 105 | 118 | 121 | 122 | 137 | 145 | 137 | 143 | 219 | 31 | 38 | 29 | 51 | 36 | 56 | 72 | 29 | 49 | 278 | 289 | 158 | 159 | 202 | 126 | 89 | 179 | |
| YYZ | 205 | 319 | 184 | 163 | 141 | 207 | 257 | 188 | 171 | 229 | 218 | 212 | 204 | 215 | 283 | 305 | 253 | 218 | 207 | 149 | 166 | 185 | 186 | 188 | 169 | 179 | 206 | 201 | 193 | 168 | 187 | 102 | 95 | 108 | 111 | 112 | 127 | 135 | 127 | 133 | 208 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 59 | 13 | 49 | 291 | 302 | 148 | 149 | 192 | 121 | 84 | 174 | ||
| MEL | 340 | 197 | 114 | 150 | 150 | 84 | 135 | 113 | 127 | 107 | 96 | 89 | 131 | 111 | 161 | 182 | 131 | 121 | 85 | 158 | 135 | 115 | 116 | 144 | 138 | 129 | 162 | 172 | 160 | 137 | 154 | 237 | 240 | 242 | 223 | 232 | 238 | 269 | 261 | 267 | 159 | 247 | 249 | 301 | 300 | 296 | 232 | 278 | 316 | 278 | 291 | 11 | 370 | 407 | 328 | 374 | 337 | 399 | |
| SYD | 351 | 208 | 121 | 157 | 161 | 96 | 146 | 124 | 134 | 118 | 107 | 101 | 141 | 122 | 172 | 194 | 142 | 132 | 96 | 169 | 142 | 122 | 123 | 151 | 145 | 136 | 169 | 179 | 167 | 144 | 161 | 248 | 251 | 253 | 234 | 243 | 249 | 280 | 272 | 278 | 170 | 258 | 261 | 312 | 311 | 307 | 243 | 290 | 327 | 289 | 302 | 11 | 381 | 418 | 339 | 391 | 354 | 410 | |
| SAO | 238 | 444 | 309 | 288 | 266 | 332 | 382 | 313 | 296 | 354 | 343 | 337 | 329 | 340 | 408 | 430 | 378 | 343 | 332 | 274 | 272 | 279 | 279 | 250 | 275 | 267 | 268 | 288 | 266 | 274 | 259 | 133 | 144 | 139 | 147 | 143 | 162 | 166 | 158 | 164 | 246 | 159 | 167 | 129 | 107 | 135 | 184 | 200 | 163 | 158 | 148 | 370 | 381 | 49 | 44 | 82 | 114 | 29 | |
| SCL | 288 | 436 | 300 | 279 | 257 | 323 | 373 | 304 | 287 | 345 | 334 | 328 | 320 | 331 | 399 | 421 | 369 | 334 | 323 | 271 | 282 | 301 | 302 | 299 | 285 | 295 | 318 | 317 | 309 | 284 | 303 | 183 | 193 | 188 | 196 | 192 | 211 | 215 | 207 | 213 | 295 | 160 | 167 | 129 | 107 | 136 | 185 | 201 | 163 | 159 | 149 | 407 | 418 | 49 | 93 | 33 | 70 | 20 | |
| FOR | 195 | 488 | 352 | 331 | 310 | 375 | 425 | 357 | 340 | 398 | 387 | 380 | 373 | 384 | 452 | 473 | 422 | 387 | 376 | 318 | 228 | 236 | 236 | 206 | 231 | 223 | 225 | 245 | 222 | 230 | 216 | 92 | 102 | 98 | 105 | 101 | 120 | 124 | 116 | 122 | 202 | 203 | 210 | 172 | 151 | 168 | 228 | 186 | 207 | 202 | 192 | 328 | 339 | 44 | 93 | 195 | 158 | 73 | |
