> Private Connect
Layer 2 point-to-point connectivity made easy
Instantly provision a private global network for security, reliability, and ultra-low latency. Connect clouds, data centers, and more.

Reduce latency by up to 80% on our private global backbone
Guaranteed reliability
Active detection of link delay and packet loss with precision to the chip level and redundant network topology guarantee uptime.
Intelligence
Independent core path calculation algorithms ensure the best path delivery and network scheduling.
Wire speed forwarding
Wire-speed forwarding available for 1/10/40/100 Gbps ports.
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (21)
Europe (8)
Middle East (1)
North America (10)
South America (6)
JNB | LOS | BKK | DAC | FJR | HKG | ISB | JHB | KHI | KUL | MNL | OSA | RGN | RUH | SIN | TPE | TYO | JKT | MEL | SEL | SGN | SYD | HAN | AMS | HEL | IST | LON | MXP | MAD | FRA | MRS | DXB | CHI | DFW | LAX | MEX | NYC | SEA | YYZ | IAD | MIA | SJC | BOG | EZE | FOR | LIM | SAO | SCL | |
JNB | 372 | 137 | 162 | 187 | 143 | 210 | 115 | 190 | 119 | 141 | 186 | 158 | 227 | 114 | 156 | 178 | 125 | 196 | 179 | 134 | 207 | 159 | 273 | 292 | 301 | 270 | 262 | 268 | 267 | 253 | 188 | 306 | 306 | 275 | 330 | 323 | 259 | 319 | 328 | 328 | 277 | 368 | 434 | 446 | 405 | 405 | 443 | |
LOS | 372 | 282 | 307 | 265 | 288 | 252 | 260 | 232 | 264 | 286 | 331 | 303 | 193 | 259 | 301 | 323 | 270 | 341 | 324 | 278 | 352 | 304 | 111 | 130 | 138 | 115 | 114 | 133 | 105 | 119 | 215 | 198 | 216 | 239 | 240 | 181 | 245 | 206 | 187 | 208 | 243 | 249 | 272 | 284 | 286 | 243 | 292 | |
BKK | 137 | 282 | 72 | 97 | 53 | 120 | 24 | 100 | 29 | 51 | 96 | 68 | 137 | 23 | 66 | 88 | 35 | 106 | 89 | 43 | 117 | 69 | 183 | 202 | 211 | 179 | 172 | 178 | 177 | 163 | 97 | 216 | 215 | 185 | 240 | 233 | 169 | 229 | 238 | 237 | 187 | 278 | 344 | 356 | 315 | 315 | 352 | |
DAC | 162 | 307 | 72 | 122 | 78 | 145 | 49 | 124 | 53 | 76 | 120 | 93 | 161 | 48 | 90 | 112 | 60 | 131 | 113 | 68 | 142 | 94 | 208 | 226 | 235 | 204 | 196 | 203 | 202 | 188 | 122 | 241 | 240 | 210 | 264 | 257 | 194 | 254 | 263 | 262 | 212 | 303 | 368 | 381 | 340 | 340 | 377 | |
FJR | 187 | 265 | 97 | 122 | 103 | 88 | 75 | 67 | 79 | 101 | 146 | 119 | 89 | 74 | 116 | 138 | 86 | 156 | 139 | 94 | 168 | 119 | 166 | 185 | 193 | 162 | 154 | 161 | 160 | 146 | 50 | 253 | 266 | 235 | 290 | 236 | 219 | 257 | 238 | 259 | 237 | 299 | 327 | 339 | 337 | 298 | 347 | |
HKG | 143 | 288 | 53 | 78 | 103 | 126 | 30 | 106 | 34 | 15 | 50 | 74 | 142 | 29 | 13 | 42 | 41 | 112 | 36 | 32 | 114 | 18 | 189 | 208 | 216 | 185 | 177 | 184 | 183 | 169 | 103 | 170 | 166 | 136 | 191 | 187 | 124 | 184 | 189 | 188 | 141 | 229 | 324 | 336 | 266 | 295 | 303 | |
ISB | 210 | 252 | 120 | 145 | 88 | 126 | 98 | 21 | 102 | 124 | 169 | 142 | 77 | 97 | 139 | 161 | 109 | 179 | 162 | 117 | 191 | 142 | 153 | 172 | 181 | 150 | 142 | 148 | 147 | 133 | 38 | 241 | 254 | 258 | 278 | 224 | 242 | 244 | 225 | 246 | 260 | 287 | 314 | 327 | 324 | 285 | 334 | |
JHB | 115 | 260 | 24 | 49 | 75 | 30 | 98 | 77 | 6 | 28 | 73 | 46 | 114 | 1 | 43 | 65 | 13 | 84 | 66 | 21 | 95 | 46 | 160 | 179 | 188 | 157 | 149 | 156 | 155 | 140 | 75 | 194 | 193 | 162 | 217 | 210 | 147 | 207 | 216 | 215 | 164 | 255 | 321 | 334 | 293 | 292 | 330 | |
KHI | 190 | 232 | 100 | 124 | 67 | 106 | 21 | 77 | 81 | 104 | 148 | 121 | 56 | 76 | 118 | 140 | 88 | 159 | 141 | 96 | 170 | 122 | 133 | 152 | 160 | 129 | 121 | 128 | 127 | 113 | 17 | 220 | 234 | 238 | 258 | 203 | 222 | 224 | 205 | 226 | 240 | 266 | 293 | 306 | 304 | 265 | 314 | |
KUL | 119 | 264 | 29 | 53 | 79 | 34 | 102 | 6 | 81 | 32 | 77 | 50 | 118 | 5 | 47 | 69 | 17 | 88 | 70 | 25 | 99 | 51 | 164 | 183 | 192 | 161 | 153 | 160 | 159 | 145 | 79 | 198 | 197 | 166 | 221 | 214 | 151 | 211 | 220 | 219 | 169 | 260 | 325 | 338 | 297 | 296 | 334 | |
MNL | 141 | 286 | 51 | 76 | 101 | 15 | 124 | 28 | 104 | 32 | 51 | 72 | 141 | 27 | 27 | 43 | 39 | 110 | 50 | 47 | 121 | 33 | 187 | 206 | 214 | 183 | 175 | 182 | 181 | 167 | 101 | 171 | 171 | 140 | 195 | 188 | 124 | 184 | 193 | 193 | 142 | 233 | 328 | 341 | 270 | 299 | 308 | |
OSA | 186 | 331 | 96 | 120 | 146 | 50 | 169 | 73 | 148 | 77 | 51 | 117 | 185 | 72 | 63 | 8 | 84 | 155 | 30 | 83 | 164 | 69 | 232 | 250 | 259 | 228 | 220 | 227 | 226 | 212 | 146 | 137 | 136 | 105 | 160 | 153 | 90 | 150 | 159 | 158 | 108 | 198 | 293 | 306 | 236 | 264 | 273 | |
RGN | 158 | 303 | 68 | 93 | 119 | 74 | 142 | 46 | 121 | 50 | 72 | 117 | 158 | 45 | 87 | 109 | 57 | 128 | 110 | 65 | 139 | 90 | 204 | 223 | 232 | 201 | 193 | 199 | 198 | 184 | 119 | 237 | 237 | 206 | 261 | 254 | 191 | 250 | 259 | 259 | 208 | 299 | 365 | 378 | 337 | 336 | 374 | |
RUH | 227 | 193 | 137 | 161 | 89 | 142 | 77 | 114 | 56 | 118 | 141 | 185 | 158 | 113 | 155 | 177 | 125 | 196 | 178 | 133 | 207 | 159 | 94 | 112 | 121 | 98 | 97 | 116 | 88 | 102 | 39 | 181 | 199 | 222 | 223 | 164 | 228 | 189 | 170 | 191 | 226 | 232 | 254 | 267 | 269 | 226 | 275 | |
SIN | 114 | 259 | 23 | 48 | 74 | 29 | 97 | 1 | 76 | 5 | 27 | 72 | 45 | 113 | 42 | 64 | 12 | 83 | 65 | 20 | 94 | 45 | 159 | 178 | 187 | 156 | 148 | 155 | 154 | 139 | 74 | 193 | 192 | 161 | 216 | 209 | 146 | 206 | 215 | 214 | 163 | 254 | 320 | 333 | 292 | 291 | 329 | |
TPE | 156 | 301 | 66 | 90 | 116 | 13 | 139 | 43 | 118 | 47 | 27 | 63 | 87 | 155 | 42 | 55 | 54 | 125 | 49 | 45 | 127 | 31 | 201 | 220 | 229 | 198 | 190 | 197 | 196 | 182 | 116 | 183 | 179 | 148 | 203 | 200 | 136 | 196 | 202 | 201 | 154 | 242 | 336 | 349 | 279 | 307 | 316 | |
TYO | 178 | 323 | 88 | 112 | 138 | 42 | 161 | 65 | 140 | 69 | 43 | 8 | 109 | 177 | 64 | 55 | 76 | 147 | 22 | 74 | 156 | 61 | 223 | 242 | 251 | 220 | 212 | 219 | 218 | 204 | 138 | 128 | 128 | 97 | 152 | 145 | 82 | 141 | 151 | 150 | 99 | 190 | 285 | 298 | 228 | 256 | 265 | |
JKT | 125 | 270 | 35 | 60 | 86 | 41 | 109 | 13 | 88 | 17 | 39 | 84 | 57 | 125 | 12 | 54 | 76 | 95 | 77 | 32 | 106 | 57 | 171 | 190 | 199 | 168 | 160 | 166 | 165 | 151 | 86 | 204 | 204 | 173 | 228 | 221 | 158 | 217 | 226 | 226 | 175 | 266 | 332 | 345 | 304 | 303 | 341 | |
MEL | 196 | 341 | 106 | 131 | 156 | 112 | 179 | 84 | 159 | 88 | 110 | 155 | 128 | 196 | 83 | 125 | 147 | 95 | 148 | 103 | 11 | 128 | 242 | 261 | 270 | 239 | 231 | 237 | 236 | 222 | 157 | 275 | 275 | 244 | 299 | 292 | 228 | 288 | 297 | 297 | 246 | 337 | 403 | 415 | 374 | 374 | 412 | |
SEL | 179 | 324 | 89 | 113 | 139 | 36 | 162 | 66 | 141 | 70 | 50 | 30 | 110 | 178 | 65 | 49 | 22 | 77 | 148 | 68 | 150 | 54 | 224 | 243 | 252 | 221 | 213 | 220 | 219 | 205 | 139 | 151 | 150 | 119 | 174 | 167 | 104 | 164 | 173 | 172 | 122 | 212 | 307 | 320 | 250 | 278 | 287 | |
SGN | 134 | 278 | 43 | 68 | 94 | 32 | 117 | 21 | 96 | 25 | 47 | 83 | 65 | 133 | 20 | 45 | 74 | 32 | 103 | 68 | 114 | 51 | 179 | 198 | 207 | 176 | 168 | 175 | 174 | 159 | 94 | 203 | 199 | 168 | 223 | 219 | 156 | 216 | 221 | 220 | 174 | 261 | 340 | 353 | 298 | 311 | 336 | |
SYD | 207 | 352 | 117 | 142 | 168 | 114 | 191 | 95 | 170 | 99 | 121 | 164 | 139 | 207 | 94 | 127 | 156 | 106 | 11 | 150 | 114 | 132 | 253 | 272 | 281 | 250 | 242 | 248 | 247 | 233 | 168 | 284 | 280 | 250 | 305 | 301 | 238 | 298 | 303 | 302 | 255 | 343 | 414 | 427 | 380 | 385 | 417 | |
HAN | 159 | 304 | 69 | 94 | 119 | 18 | 142 | 46 | 122 | 51 | 33 | 69 | 90 | 159 | 45 | 31 | 61 | 57 | 128 | 54 | 51 | 132 | 205 | 224 | 233 | 201 | 194 | 200 | 199 | 185 | 119 | 189 | 185 | 154 | 209 | 206 | 142 | 202 | 208 | 207 | 160 | 247 | 342 | 355 | 285 | 313 | 322 | |
AMS | 273 | 111 | 183 | 208 | 166 | 189 | 153 | 160 | 133 | 164 | 187 | 232 | 204 | 94 | 159 | 201 | 223 | 171 | 242 | 224 | 179 | 253 | 205 | 30 | 39 | 8 | 15 | 34 | 6 | 20 | 116 | 99 | 112 | 137 | 136 | 82 | 145 | 102 | 83 | 104 | 140 | 145 | 172 | 185 | 182 | 143 | 193 | |
HEL | 292 | 130 | 202 | 226 | 185 | 208 | 172 | 179 | 152 | 183 | 206 | 250 | 223 | 112 | 178 | 220 | 242 | 190 | 261 | 243 | 198 | 272 | 224 | 30 | 58 | 35 | 34 | 53 | 25 | 39 | 134 | 118 | 135 | 159 | 160 | 101 | 164 | 126 | 106 | 128 | 163 | 168 | 191 | 204 | 206 | 162 | 211 | |
IST | 301 | 138 | 211 | 235 | 193 | 216 | 181 | 188 | 160 | 192 | 214 | 259 | 232 | 121 | 187 | 229 | 251 | 199 | 270 | 252 | 207 | 281 | 233 | 39 | 58 | 44 | 43 | 62 | 33 | 48 | 143 | 127 | 144 | 168 | 169 | 110 | 173 | 135 | 115 | 137 | 172 | 177 | 200 | 213 | 214 | 171 | 220 | |
LON | 270 | 115 | 179 | 204 | 162 | 185 | 150 | 157 | 129 | 161 | 183 | 228 | 201 | 98 | 156 | 198 | 220 | 168 | 239 | 221 | 176 | 250 | 201 | 8 | 35 | 44 | 20 | 32 | 11 | 16 | 112 | 98 | 104 | 129 | 129 | 81 | 144 | 95 | 75 | 97 | 132 | 137 | 177 | 190 | 174 | 148 | 197 | |
MXP | 262 | 114 | 172 | 196 | 154 | 177 | 142 | 149 | 121 | 153 | 175 | 220 | 193 | 97 | 148 | 190 | 212 | 160 | 231 | 213 | 168 | 242 | 194 | 15 | 34 | 43 | 20 | 24 | 9 | 9 | 104 | 103 | 120 | 144 | 144 | 86 | 149 | 110 | 91 | 112 | 148 | 153 | 176 | 188 | 190 | 147 | 196 | |
MAD | 268 | 133 | 178 | 203 | 161 | 184 | 148 | 156 | 128 | 160 | 182 | 227 | 199 | 116 | 155 | 197 | 219 | 166 | 237 | 220 | 175 | 248 | 200 | 34 | 53 | 62 | 32 | 24 | 28 | 15 | 111 | 122 | 136 | 160 | 160 | 104 | 168 | 126 | 107 | 128 | 164 | 169 | 195 | 207 | 206 | 166 | 215 | |
FRA | 267 | 105 | 177 | 202 | 160 | 183 | 147 | 155 | 127 | 159 | 181 | 226 | 198 | 88 | 154 | 196 | 218 | 165 | 236 | 219 | 174 | 247 | 199 | 6 | 25 | 33 | 11 | 9 | 28 | 14 | 110 | 93 | 111 | 134 | 135 | 76 | 140 | 101 | 82 | 103 | 138 | 144 | 167 | 179 | 181 | 138 | 187 | |
MRS | 253 | 119 | 163 | 188 | 146 | 169 | 133 | 140 | 113 | 145 | 167 | 212 | 184 | 102 | 139 | 182 | 204 | 151 | 222 | 205 | 159 | 233 | 185 | 20 | 39 | 48 | 16 | 9 | 15 | 14 | 96 | 108 | 121 | 145 | 145 | 91 | 154 | 111 | 92 | 113 | 148 | 154 | 181 | 193 | 191 | 152 | 201 | |
DXB | 188 | 215 | 97 | 122 | 50 | 103 | 38 | 75 | 17 | 79 | 101 | 146 | 119 | 39 | 74 | 116 | 138 | 86 | 157 | 139 | 94 | 168 | 119 | 116 | 134 | 143 | 112 | 104 | 111 | 110 | 96 | 203 | 216 | 235 | 241 | 186 | 220 | 207 | 187 | 209 | 237 | 249 | 276 | 289 | 287 | 247 | 297 | |
CHI | 306 | 198 | 216 | 241 | 253 | 170 | 241 | 194 | 220 | 198 | 171 | 137 | 237 | 181 | 193 | 183 | 128 | 204 | 275 | 151 | 203 | 284 | 189 | 99 | 118 | 127 | 98 | 103 | 122 | 93 | 108 | 203 | 52 | 41 | 76 | 17 | 47 | 13 | 23 | 44 | 48 | 85 | 179 | 192 | 122 | 150 | 159 | |
DFW | 306 | 216 | 215 | 240 | 266 | 166 | 254 | 193 | 234 | 197 | 171 | 136 | 237 | 199 | 192 | 179 | 128 | 204 | 275 | 150 | 199 | 280 | 185 | 112 | 135 | 144 | 104 | 120 | 136 | 111 | 121 | 216 | 52 | 31 | 24 | 35 | 56 | 48 | 29 | 28 | 38 | 68 | 163 | 176 | 106 | 134 | 143 | |
LAX | 275 | 239 | 185 | 210 | 235 | 136 | 258 | 162 | 238 | 166 | 140 | 105 | 206 | 222 | 161 | 148 | 97 | 173 | 244 | 119 | 168 | 250 | 154 | 137 | 159 | 168 | 129 | 144 | 160 | 134 | 145 | 235 | 41 | 31 | 55 | 58 | 25 | 54 | 53 | 53 | 7 | 93 | 188 | 200 | 130 | 159 | 168 | |
MEX | 330 | 240 | 240 | 264 | 290 | 191 | 278 | 217 | 258 | 221 | 195 | 160 | 261 | 223 | 216 | 203 | 152 | 228 | 299 | 174 | 223 | 305 | 209 | 136 | 160 | 169 | 129 | 144 | 160 | 135 | 145 | 241 | 76 | 24 | 55 | 59 | 80 | 73 | 53 | 48 | 62 | 89 | 183 | 196 | 126 | 155 | 163 | |
NYC | 323 | 181 | 233 | 257 | 236 | 187 | 224 | 210 | 203 | 214 | 188 | 153 | 254 | 164 | 209 | 200 | 145 | 221 | 292 | 167 | 219 | 301 | 206 | 82 | 101 | 110 | 81 | 86 | 104 | 76 | 91 | 186 | 17 | 35 | 58 | 59 | 63 | 25 | 6 | 27 | 62 | 67 | 162 | 175 | 105 | 133 | 142 | |
SEA | 259 | 245 | 169 | 194 | 219 | 124 | 242 | 147 | 222 | 151 | 124 | 90 | 191 | 228 | 146 | 136 | 82 | 158 | 228 | 104 | 156 | 238 | 142 | 145 | 164 | 173 | 144 | 149 | 168 | 140 | 154 | 220 | 47 | 56 | 25 | 80 | 63 | 60 | 69 | 77 | 18 | 118 | 213 | 225 | 155 | 184 | 192 | |
YYZ | 319 | 206 | 229 | 254 | 257 | 184 | 244 | 207 | 224 | 211 | 184 | 150 | 250 | 189 | 206 | 196 | 141 | 217 | 288 | 164 | 216 | 298 | 202 | 102 | 126 | 135 | 95 | 110 | 126 | 101 | 111 | 207 | 13 | 48 | 54 | 73 | 25 | 60 | 19 | 41 | 61 | 81 | 176 | 189 | 118 | 147 | 156 | |
IAD | 328 | 187 | 238 | 263 | 238 | 189 | 225 | 216 | 205 | 220 | 193 | 159 | 259 | 170 | 215 | 202 | 151 | 226 | 297 | 173 | 221 | 303 | 208 | 83 | 106 | 115 | 75 | 91 | 107 | 82 | 92 | 187 | 23 | 29 | 53 | 53 | 6 | 69 | 19 | 21 | 57 | 62 | 157 | 169 | 99 | 128 | 136 | |
MIA | 328 | 208 | 237 | 262 | 259 | 188 | 246 | 215 | 226 | 219 | 193 | 158 | 259 | 191 | 214 | 201 | 150 | 226 | 297 | 172 | 220 | 302 | 207 | 104 | 128 | 137 | 97 | 112 | 128 | 103 | 113 | 209 | 44 | 28 | 53 | 48 | 27 | 77 | 41 | 21 | 60 | 41 | 135 | 148 | 78 | 107 | 115 | |
SJC | 277 | 243 | 187 | 212 | 237 | 141 | 260 | 164 | 240 | 169 | 142 | 108 | 208 | 226 | 163 | 154 | 99 | 175 | 246 | 122 | 174 | 255 | 160 | 140 | 163 | 172 | 132 | 148 | 164 | 138 | 148 | 237 | 48 | 38 | 7 | 62 | 62 | 18 | 61 | 57 | 60 | 100 | 195 | 208 | 138 | 166 | 175 | |
BOG | 368 | 249 | 278 | 303 | 299 | 229 | 287 | 255 | 266 | 260 | 233 | 198 | 299 | 232 | 254 | 242 | 190 | 266 | 337 | 212 | 261 | 343 | 247 | 145 | 168 | 177 | 137 | 153 | 169 | 144 | 154 | 249 | 85 | 68 | 93 | 89 | 67 | 118 | 81 | 62 | 41 | 100 | 95 | 155 | 37 | 113 | 74 | |
EZE | 434 | 272 | 344 | 368 | 327 | 324 | 314 | 321 | 293 | 325 | 328 | 293 | 365 | 254 | 320 | 336 | 285 | 332 | 403 | 307 | 340 | 414 | 342 | 172 | 191 | 200 | 177 | 176 | 195 | 167 | 181 | 276 | 179 | 163 | 188 | 183 | 162 | 213 | 176 | 157 | 135 | 195 | 95 | 70 | 57 | 29 | 20 | |
FOR | 446 | 284 | 356 | 381 | 339 | 336 | 327 | 334 | 306 | 338 | 341 | 306 | 378 | 267 | 333 | 349 | 298 | 345 | 415 | 320 | 353 | 427 | 355 | 185 | 204 | 213 | 190 | 188 | 207 | 179 | 193 | 289 | 192 | 176 | 200 | 196 | 175 | 225 | 189 | 169 | 148 | 208 | 155 | 70 | 128 | 41 | 91 | |
LIM | 405 | 286 | 315 | 340 | 337 | 266 | 324 | 293 | 304 | 297 | 270 | 236 | 337 | 269 | 292 | 279 | 228 | 304 | 374 | 250 | 298 | 380 | 285 | 182 | 206 | 214 | 174 | 190 | 206 | 181 | 191 | 287 | 122 | 106 | 130 | 126 | 105 | 155 | 118 | 99 | 78 | 138 | 37 | 57 | 128 | 86 | 37 | |
SAO | 405 | 243 | 315 | 340 | 298 | 295 | 285 | 292 | 265 | 296 | 299 | 264 | 336 | 226 | 291 | 307 | 256 | 303 | 374 | 278 | 311 | 385 | 313 | 143 | 162 | 171 | 148 | 147 | 166 | 138 | 152 | 247 | 150 | 134 | 159 | 155 | 133 | 184 | 147 | 128 | 107 | 166 | 113 | 29 | 41 | 86 | 49 | |
SCL | 443 | 292 | 352 | 377 | 347 | 303 | 334 | 330 | 314 | 334 | 308 | 273 | 374 | 275 | 329 | 316 | 265 | 341 | 412 | 287 | 336 | 417 | 322 | 193 | 211 | 220 | 197 | 196 | 215 | 187 | 201 | 297 | 159 | 143 | 168 | 163 | 142 | 192 | 156 | 136 | 115 | 175 | 74 | 20 | 91 | 37 | 49 |
Easily connect, provision, and scale
Connect anywhere
Connect in 35+ countries, including emerging markets like China, Indonesia, and Malaysia. See locations>
Scale as needed
Scale up or down from 1 Mbps to 10 Gbps. Choose from capped or burstable bandwidth.
Provision in minutes
Use APIs or our point-and-click console to set up in minutes.
Pay as you go
Pay as you go, starting with one-day increments.
Zenlayer private network benefits
Compare with traditional network solutions to see the benefit of our on-demand service.
Cloud Networking
VS
Traditional Networking
Seconds
< Deployment speed >
Months
On-demand
Create/remove connections, adjust bandwidth
< Elasticity/scalability >
Static
Circuit or bandwidth changes cannot be made easily
Pay for what you use
No setup fees
< Pricing >
Pay for fixed bandwidth regardless of usage
Expensive setup fees
Flexible terms
Month-to-month
< Terms >
Long-term commitment
At least one year
Direct multi-cloud connectivity
< Cloud connectivity >
Not available
Global connectivity with one provider
< Convenience >
Complex and variable service standards with multiple providers
Self-service portal
Full network visibility
< Ease of use >
Email or phone
Wait for technical support
Zenlayer Cloud Networking White Paper
Next-generation connectivity. Instantly.
글로벌 서비스, 현지 지원
연중무휴 실시간 기술 지원 포함
응답 시간 15분 미만
티켓의 95%가
4시간 이내에 해결 됩니다.
Additional resources

Empowering public clouds at the edge: Zenlayer’s perspective
See how Zenlayer edge compute helps extend and complement public clouds like AWS and Google Cloud Platform to unlock their true power for global businesses.

What is latency? See 4 ways to reduce it and 4 factors that cause it
Latency isn’t just annoying – it’s disruptive to games, videos, calls, and perhaps most importantly, workflows. This overview shows you the factors that cause latency and what you can do to reduce it.

Network as a Service: A Brief Zenlayer Cloud Networking Introduction
Explore how cloud networking works, why it’s working together with cloud computing, and Zenlayer’s cloud networking solution as network-as-a-service (NaaS).
