Test Zenlayer’s network performance
glass
latency table
latency table
speed test
glass
Looking glass
- BGP (Border Gateway Protocol) allows you to view routing table entries for a specified prefix for a selected site.
- PING allows you to view round trip time between a selected site and a specified IP address or hostname.
- TRACEROUTE allows you to view all enabled router hops encountered in the path between a selected site and a specified IP address or hostname.
latency table
Private IP backbone latency table
This table shows Zenlayer’s private global network latency between any two cities with Private Connect or Cloud Router enabled. Discover the power of our premium private backbone with full-mesh connectivity.
* Average latency in past 24 hours (unit: ms)
Africa (2)
Asia Pacific (17)
China (11)
Europe (9)
Middle East (1)
North America (10)
Oceania (2)
South America (6)
| LOS | JNB | HKG | SEL | TYO | SIN | BOM | MNL | TPE | BKK | JKT | KUL | HAN | SGN | KHI | ISB | DAC | PNH | JHB | SHA | SZX | CAN | PEK | HGH | WUH | ZHY | CTU | XIY | SZV | CGO | FRA | LON | AMS | MRS | MXP | MAD | IST | HEL | EUR | DXB | LAX | SJC | IAD | MIA | NYC | SEA | CHI | MEX | DFW | YYZ | MEL | SYD | SAO | FOR | LIM | SCL | BOG | EZE | |
| LOS | 365 | 280 | 316 | 316 | 251 | 303 | 278 | 293 | 274 | 262 | 256 | 295 | 275 | 328 | 347 | 297 | 271 | 251 | 229 | 241 | 241 | 212 | 232 | 229 | 230 | 250 | 228 | 231 | 221 | 98 | 109 | 104 | 112 | 107 | 126 | 130 | 123 | 129 | 208 | 233 | 237 | 181 | 203 | 175 | 240 | 192 | 235 | 211 | 201 | 335 | 346 | 234 | 190 | 386 | 284 | 348 | 263 | |
| JNB | 365 | 144 | 179 | 180 | 114 | 166 | 141 | 156 | 138 | 125 | 119 | 158 | 138 | 191 | 160 | 134 | 115 | 164 | 145 | 146 | 174 | 167 | 159 | 192 | 200 | 190 | 166 | 184 | 267 | 269 | 272 | 252 | 261 | 268 | 299 | 291 | 297 | 189 | 277 | 279 | 337 | 330 | 327 | 261 | 309 | 332 | 308 | 322 | 198 | 210 | 445 | 489 | 411 | 443 | 373 | 464 | ||
| HKG | 280 | 144 | 36 | 43 | 29 | 81 | 14 | 13 | 53 | 41 | 35 | 21 | 26 | 106 | 126 | 76 | 33 | 30 | 21 | 1 | 3 | 30 | 24 | 15 | 49 | 57 | 47 | 23 | 40 | 182 | 184 | 187 | 168 | 177 | 183 | 214 | 207 | 213 | 105 | 140 | 142 | 200 | 193 | 190 | 124 | 172 | 195 | 171 | 185 | 114 | 116 | 308 | 352 | 274 | 306 | 236 | 326 | |
| SEL | 316 | 179 | 36 | 22 | 65 | 117 | 50 | 49 | 89 | 77 | 70 | 57 | 61 | 142 | 112 | 69 | 66 | 20 | 37 | 38 | 30 | 23 | 33 | 48 | 55 | 46 | 22 | 39 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 248 | 141 | 119 | 121 | 179 | 172 | 169 | 104 | 151 | 174 | 150 | 164 | 150 | 151 | 287 | 331 | 253 | 285 | 215 | 305 | ||
| TYO | 316 | 180 | 43 | 22 | 65 | 117 | 48 | 30 | 89 | 77 | 71 | 64 | 68 | 142 | 162 | 112 | 76 | 66 | 25 | 44 | 45 | 42 | 28 | 38 | 61 | 60 | 52 | 27 | 46 | 218 | 220 | 223 | 204 | 213 | 219 | 250 | 243 | 249 | 141 | 97 | 99 | 158 | 150 | 147 | 82 | 130 | 152 | 128 | 142 | 150 | 158 | 266 | 309 | 232 | 263 | 194 | 284 | |
| SIN | 251 | 114 | 29 | 65 | 65 | 52 | 27 | 42 | 23 | 11 | 5 | 44 | 24 | 77 | 97 | 46 | 20 | 1 | 50 | 30 | 32 | 60 | 53 | 45 | 78 | 86 | 76 | 52 | 70 | 153 | 155 | 158 | 138 | 147 | 154 | 185 | 177 | 183 | 75 | 163 | 164 | 223 | 216 | 213 | 147 | 195 | 218 | 194 | 208 | 84 | 96 | 331 | 375 | 297 | 329 | 259 | 349 | |
| BOM | 303 | 166 | 81 | 117 | 117 | 52 | 79 | 94 | 75 | 63 | 57 | 96 | 76 | 129 | 149 | 98 | 72 | 53 | 102 | 82 | 84 | 112 | 105 | 97 | 130 | 139 | 128 | 104 | 122 | 205 | 207 | 210 | 190 | 199 | 206 | 237 | 229 | 235 | 127 | 215 | 216 | 275 | 267 | 265 | 199 | 247 | 270 | 246 | 260 | 137 | 148 | 383 | 427 | 349 | 381 | 311 | 401 | |
| MNL | 278 | 141 | 14 | 50 | 48 | 27 | 79 | 27 | 51 | 38 | 32 | 35 | 40 | 104 | 124 | 74 | 47 | 28 | 35 | 15 | 17 | 45 | 38 | 30 | 63 | 71 | 61 | 37 | 54 | 180 | 182 | 185 | 166 | 174 | 181 | 212 | 204 | 210 | 102 | 146 | 147 | 206 | 198 | 195 | 130 | 178 | 201 | 176 | 191 | 112 | 123 | 314 | 358 | 280 | 312 | 242 | 332 | |
| TPE | 293 | 156 | 13 | 49 | 30 | 42 | 94 | 27 | 66 | 54 | 47 | 34 | 38 | 119 | 89 | 46 | 43 | 34 | 14 | 15 | 43 | 37 | 28 | 61 | 70 | 59 | 36 | 53 | 195 | 197 | 200 | 181 | 189 | 196 | 227 | 219 | 225 | 117 | 127 | 129 | 187 | 180 | 177 | 112 | 160 | 182 | 158 | 172 | 127 | 128 | 295 | 339 | 261 | 293 | 224 | 313 | ||
| BKK | 274 | 138 | 53 | 89 | 89 | 23 | 75 | 51 | 66 | 35 | 28 | 68 | 48 | 100 | 120 | 70 | 43 | 24 | 74 | 54 | 55 | 83 | 77 | 68 | 101 | 110 | 99 | 76 | 93 | 176 | 178 | 181 | 162 | 170 | 177 | 208 | 201 | 206 | 99 | 186 | 188 | 246 | 239 | 236 | 171 | 218 | 241 | 217 | 231 | 108 | 119 | 354 | 398 | 320 | 352 | 283 | 372 | |
| JKT | 262 | 125 | 41 | 77 | 77 | 11 | 63 | 38 | 54 | 35 | 16 | 55 | 36 | 88 | 108 | 57 | 31 | 12 | 62 | 42 | 43 | 71 | 64 | 56 | 89 | 98 | 87 | 63 | 81 | 164 | 166 | 169 | 150 | 158 | 165 | 196 | 189 | 194 | 86 | 174 | 176 | 234 | 227 | 224 | 158 | 206 | 229 | 205 | 219 | 96 | 107 | 344 | 388 | 310 | 342 | 272 | 362 | |
| KUL | 256 | 119 | 35 | 70 | 71 | 5 | 57 | 32 | 47 | 28 | 16 | 49 | 29 | 82 | 102 | 51 | 25 | 5 | 55 | 36 | 37 | 65 | 58 | 50 | 83 | 91 | 81 | 57 | 75 | 158 | 160 | 163 | 143 | 152 | 159 | 190 | 182 | 188 | 80 | 168 | 170 | 228 | 220 | 218 | 152 | 200 | 223 | 199 | 213 | 89 | 101 | 336 | 380 | 302 | 334 | 264 | 355 | |
| HAN | 295 | 158 | 21 | 57 | 64 | 44 | 96 | 35 | 34 | 68 | 55 | 49 | 20 | 121 | 90 | 54 | 45 | 42 | 22 | 23 | 51 | 45 | 36 | 69 | 78 | 67 | 44 | 61 | 197 | 199 | 202 | 183 | 191 | 198 | 229 | 222 | 227 | 119 | 161 | 163 | 221 | 214 | 211 | 145 | 193 | 216 | 192 | 206 | 129 | 136 | 329 | 373 | 295 | 327 | 257 | 348 | ||
| SGN | 275 | 138 | 26 | 61 | 68 | 24 | 76 | 40 | 38 | 48 | 36 | 29 | 20 | 101 | 121 | 71 | 44 | 25 | 47 | 27 | 28 | 56 | 49 | 41 | 74 | 83 | 72 | 48 | 66 | 177 | 179 | 182 | 163 | 172 | 178 | 209 | 202 | 207 | 100 | 166 | 168 | 226 | 218 | 216 | 150 | 198 | 221 | 197 | 211 | 109 | 120 | 334 | 378 | 300 | 332 | 262 | 353 | |
| KHI | 328 | 191 | 106 | 142 | 142 | 77 | 129 | 104 | 119 | 100 | 88 | 82 | 121 | 101 | 20 | 123 | 97 | 77 | 127 | 107 | 109 | 137 | 130 | 121 | 155 | 163 | 153 | 129 | 146 | 229 | 232 | 235 | 215 | 224 | 230 | 262 | 254 | 260 | 152 | 240 | 241 | 300 | 292 | 289 | 224 | 272 | 294 | 270 | 284 | 161 | 172 | 408 | 451 | 374 | 405 | 336 | 426 | |
| ISB | 347 | 126 | 162 | 97 | 149 | 124 | 120 | 108 | 102 | 121 | 20 | 142 | 116 | 96 | 147 | 127 | 129 | 157 | 149 | 141 | 175 | 183 | 172 | 148 | 165 | 249 | 252 | 255 | 234 | 244 | 250 | 281 | 273 | 279 | 172 | 259 | 261 | 320 | 312 | 309 | 243 | 291 | 313 | 290 | 303 | 181 | 191 | 428 | 470 | 393 | 424 | 355 | 445 | |||||
| DAC | 297 | 160 | 76 | 112 | 112 | 46 | 98 | 74 | 89 | 70 | 57 | 51 | 90 | 71 | 123 | 142 | 66 | 47 | 97 | 77 | 78 | 106 | 99 | 91 | 124 | 133 | 122 | 99 | 116 | 199 | 201 | 204 | 185 | 193 | 200 | 231 | 224 | 229 | 121 | 209 | 211 | 269 | 262 | 259 | 193 | 241 | 264 | 240 | 254 | 131 | 142 | 377 | 421 | 343 | 375 | 305 | 396 | |
| PNH | 271 | 134 | 33 | 69 | 76 | 20 | 72 | 47 | 46 | 43 | 31 | 25 | 54 | 44 | 97 | 116 | 66 | 21 | 54 | 34 | 36 | 63 | 57 | 48 | 82 | 90 | 80 | 56 | 73 | 173 | 175 | 178 | 158 | 167 | 174 | 205 | 197 | 203 | 95 | 173 | 175 | 233 | 226 | 223 | 158 | 206 | 228 | 204 | 218 | 104 | 116 | 342 | 385 | 313 | 345 | 275 | 365 | |
| JHB | 251 | 115 | 30 | 66 | 66 | 1 | 53 | 28 | 43 | 24 | 12 | 5 | 45 | 25 | 77 | 96 | 47 | 21 | 51 | 31 | 33 | 60 | 54 | 45 | 79 | 87 | 77 | 53 | 70 | 153 | 155 | 159 | 139 | 148 | 154 | 186 | 178 | 184 | 76 | 163 | 165 | 224 | 216 | 213 | 148 | 196 | 218 | 194 | 208 | 85 | 96 | 332 | 375 | 303 | 335 | 265 | 356 | |
| SHA | 229 | 164 | 21 | 20 | 25 | 50 | 102 | 35 | 34 | 74 | 62 | 55 | 42 | 47 | 127 | 147 | 97 | 54 | 51 | 20 | 21 | 18 | 3 | 13 | 36 | 35 | 28 | 2 | 21 | 130 | 140 | 135 | 144 | 139 | 158 | 162 | 154 | 101 | 126 | 122 | 124 | 182 | 175 | 172 | 107 | 155 | 177 | 153 | 167 | 135 | 136 | 267 | 223 | 257 | 288 | 219 | 296 | |
| SZX | 241 | 145 | 1 | 37 | 44 | 30 | 82 | 15 | 14 | 54 | 42 | 36 | 22 | 27 | 107 | 127 | 77 | 34 | 31 | 20 | 2 | 29 | 23 | 14 | 48 | 56 | 45 | 22 | 39 | 141 | 152 | 147 | 156 | 151 | 170 | 174 | 166 | 112 | 106 | 141 | 143 | 201 | 194 | 191 | 125 | 173 | 196 | 172 | 186 | 115 | 117 | 278 | 235 | 275 | 307 | 237 | 307 | |
| CAN | 241 | 146 | 3 | 38 | 45 | 32 | 84 | 17 | 15 | 55 | 43 | 37 | 23 | 28 | 109 | 129 | 78 | 36 | 33 | 21 | 2 | 30 | 24 | 13 | 48 | 34 | 27 | 23 | 21 | 142 | 152 | 147 | 156 | 151 | 170 | 174 | 166 | 113 | 107 | 143 | 144 | 203 | 195 | 192 | 127 | 175 | 197 | 173 | 187 | 117 | 118 | 278 | 235 | 277 | 308 | 239 | 308 | |
| PEK | 212 | 174 | 30 | 30 | 42 | 60 | 112 | 45 | 43 | 83 | 71 | 65 | 51 | 56 | 137 | 157 | 106 | 63 | 60 | 18 | 29 | 30 | 21 | 17 | 18 | 39 | 16 | 19 | 10 | 112 | 123 | 117 | 126 | 121 | 140 | 144 | 137 | 83 | 135 | 140 | 141 | 195 | 192 | 188 | 124 | 172 | 195 | 171 | 185 | 144 | 146 | 249 | 205 | 274 | 298 | 236 | 278 | |
| HGH | 232 | 167 | 24 | 23 | 28 | 53 | 105 | 38 | 37 | 77 | 64 | 58 | 45 | 49 | 130 | 149 | 99 | 57 | 54 | 3 | 23 | 24 | 21 | 16 | 39 | 39 | 30 | 5 | 24 | 132 | 143 | 138 | 147 | 142 | 161 | 165 | 157 | 104 | 128 | 125 | 127 | 185 | 178 | 175 | 110 | 158 | 180 | 156 | 170 | 138 | 139 | 269 | 226 | 261 | 293 | 223 | 299 | |
| WUH | 229 | 159 | 15 | 33 | 38 | 45 | 97 | 30 | 28 | 68 | 56 | 50 | 36 | 41 | 121 | 141 | 91 | 48 | 45 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 35 | 22 | 14 | 15 | 8 | 129 | 140 | 134 | 143 | 138 | 157 | 161 | 154 | 100 | 120 | 135 | 137 | 195 | 188 | 185 | 120 | 168 | 190 | 166 | 180 | 129 | 131 | 266 | 222 | 269 | 301 | 232 | 295 | |
| ZHY | 230 | 192 | 49 | 48 | 61 | 78 | 130 | 63 | 61 | 101 | 89 | 83 | 69 | 74 | 155 | 175 | 124 | 82 | 79 | 36 | 48 | 48 | 18 | 39 | 35 | 57 | 34 | 38 | 28 | 130 | 141 | 135 | 144 | 139 | 158 | 163 | 155 | 101 | 153 | 158 | 160 | 213 | 211 | 206 | 142 | 190 | 213 | 189 | 203 | 162 | 164 | 267 | 223 | 292 | 317 | 254 | 296 | |
| CTU | 250 | 200 | 57 | 55 | 60 | 86 | 139 | 71 | 70 | 110 | 98 | 91 | 78 | 83 | 163 | 183 | 133 | 90 | 87 | 35 | 56 | 34 | 39 | 39 | 22 | 57 | 36 | 38 | 30 | 151 | 161 | 156 | 165 | 160 | 179 | 183 | 175 | 122 | 162 | 157 | 159 | 217 | 210 | 207 | 141 | 189 | 212 | 188 | 202 | 171 | 173 | 287 | 244 | 291 | 323 | 253 | 317 | |
| XIY | 228 | 190 | 47 | 46 | 52 | 76 | 128 | 61 | 59 | 99 | 87 | 81 | 67 | 72 | 153 | 172 | 122 | 80 | 77 | 28 | 45 | 27 | 16 | 30 | 14 | 34 | 36 | 30 | 23 | 128 | 139 | 133 | 142 | 137 | 156 | 160 | 153 | 99 | 151 | 150 | 151 | 210 | 202 | 199 | 134 | 182 | 205 | 180 | 195 | 160 | 162 | 265 | 221 | 289 | 315 | 252 | 294 | |
| SZV | 231 | 166 | 23 | 22 | 27 | 52 | 104 | 37 | 36 | 76 | 63 | 57 | 44 | 48 | 129 | 148 | 99 | 56 | 53 | 2 | 22 | 23 | 19 | 5 | 15 | 38 | 38 | 30 | 23 | 131 | 142 | 137 | 146 | 141 | 160 | 164 | 156 | 103 | 127 | 124 | 126 | 184 | 177 | 174 | 109 | 157 | 179 | 155 | 169 | 137 | 138 | 268 | 225 | 264 | 295 | 226 | 298 | |
| CGO | 221 | 184 | 40 | 39 | 46 | 70 | 122 | 54 | 53 | 93 | 81 | 75 | 61 | 66 | 146 | 165 | 116 | 73 | 70 | 21 | 39 | 21 | 10 | 24 | 8 | 28 | 30 | 23 | 23 | 122 | 133 | 127 | 136 | 131 | 150 | 154 | 146 | 93 | 145 | 144 | 145 | 204 | 196 | 193 | 128 | 176 | 199 | 174 | 188 | 154 | 155 | 259 | 215 | 283 | 308 | 245 | 288 | |
| FRA | 98 | 267 | 182 | 218 | 218 | 153 | 205 | 180 | 195 | 176 | 164 | 158 | 197 | 177 | 229 | 249 | 199 | 173 | 153 | 130 | 141 | 142 | 112 | 132 | 129 | 130 | 151 | 128 | 131 | 122 | 11 | 5 | 14 | 9 | 28 | 32 | 25 | 30 | 110 | 135 | 139 | 83 | 105 | 76 | 142 | 94 | 137 | 112 | 102 | 237 | 248 | 133 | 92 | 186 | 183 | 149 | 163 | |
| LON | 109 | 269 | 184 | 220 | 220 | 155 | 207 | 182 | 197 | 178 | 166 | 160 | 199 | 179 | 232 | 252 | 201 | 175 | 155 | 140 | 152 | 152 | 123 | 143 | 140 | 141 | 161 | 139 | 142 | 133 | 11 | 16 | 17 | 20 | 32 | 43 | 35 | 41 | 112 | 145 | 149 | 94 | 116 | 87 | 152 | 104 | 147 | 123 | 113 | 239 | 251 | 144 | 102 | 197 | 194 | 159 | 173 | |
| AMS | 104 | 272 | 187 | 223 | 223 | 158 | 210 | 185 | 200 | 181 | 169 | 163 | 202 | 182 | 235 | 255 | 204 | 178 | 159 | 135 | 147 | 147 | 117 | 138 | 134 | 135 | 156 | 133 | 137 | 127 | 5 | 16 | 20 | 15 | 34 | 38 | 30 | 36 | 115 | 140 | 144 | 88 | 110 | 82 | 147 | 99 | 142 | 118 | 108 | 242 | 254 | 139 | 97 | 192 | 189 | 154 | 168 | |
| MRS | 112 | 252 | 168 | 204 | 204 | 138 | 190 | 166 | 181 | 162 | 150 | 143 | 183 | 163 | 215 | 234 | 185 | 158 | 139 | 144 | 156 | 156 | 126 | 147 | 143 | 144 | 165 | 142 | 146 | 136 | 14 | 17 | 20 | 9 | 15 | 47 | 39 | 45 | 96 | 149 | 153 | 97 | 119 | 91 | 156 | 108 | 151 | 127 | 117 | 223 | 234 | 148 | 106 | 201 | 198 | 163 | 177 | |
| MXP | 107 | 261 | 177 | 213 | 213 | 147 | 199 | 174 | 189 | 170 | 158 | 152 | 191 | 172 | 224 | 244 | 193 | 167 | 148 | 139 | 151 | 151 | 121 | 142 | 138 | 139 | 160 | 137 | 141 | 131 | 9 | 20 | 15 | 9 | 24 | 42 | 34 | 40 | 105 | 144 | 148 | 92 | 114 | 86 | 151 | 103 | 146 | 122 | 112 | 232 | 243 | 143 | 101 | 196 | 212 | 158 | 191 | |
| MAD | 126 | 268 | 183 | 219 | 219 | 154 | 206 | 181 | 196 | 177 | 165 | 159 | 198 | 178 | 230 | 250 | 200 | 174 | 154 | 158 | 170 | 170 | 140 | 161 | 157 | 158 | 179 | 156 | 160 | 150 | 28 | 32 | 34 | 15 | 24 | 61 | 53 | 59 | 111 | 163 | 167 | 111 | 133 | 105 | 170 | 122 | 165 | 141 | 131 | 238 | 249 | 161 | 120 | 215 | 231 | 177 | 210 | |
| IST | 130 | 299 | 214 | 250 | 250 | 185 | 237 | 212 | 227 | 208 | 196 | 190 | 229 | 209 | 262 | 281 | 231 | 205 | 186 | 162 | 174 | 174 | 144 | 165 | 161 | 163 | 183 | 160 | 164 | 154 | 32 | 43 | 38 | 47 | 42 | 61 | 57 | 63 | 142 | 167 | 171 | 115 | 137 | 109 | 174 | 126 | 169 | 145 | 135 | 269 | 281 | 166 | 124 | 219 | 216 | 181 | 195 | |
| HEL | 123 | 291 | 207 | 243 | 243 | 177 | 229 | 204 | 219 | 201 | 189 | 182 | 222 | 202 | 254 | 273 | 224 | 197 | 178 | 154 | 166 | 166 | 137 | 157 | 154 | 155 | 175 | 153 | 156 | 146 | 25 | 35 | 30 | 39 | 34 | 53 | 57 | 55 | 135 | 159 | 164 | 108 | 130 | 101 | 166 | 118 | 161 | 137 | 127 | 262 | 273 | 158 | 116 | 216 | 208 | 179 | 187 | |
| EUR | 129 | 297 | 213 | 248 | 249 | 183 | 235 | 210 | 225 | 206 | 194 | 188 | 227 | 207 | 260 | 279 | 229 | 203 | 184 | 101 | 112 | 113 | 83 | 104 | 100 | 101 | 122 | 99 | 103 | 93 | 30 | 41 | 36 | 45 | 40 | 59 | 63 | 55 | 140 | 165 | 169 | 113 | 135 | 107 | 172 | 124 | 167 | 143 | 133 | 267 | 279 | 164 | 122 | 222 | 214 | 184 | 193 | |
| DXB | 208 | 189 | 105 | 141 | 141 | 75 | 127 | 102 | 117 | 99 | 86 | 80 | 119 | 100 | 152 | 172 | 121 | 95 | 76 | 126 | 106 | 107 | 135 | 128 | 120 | 153 | 162 | 151 | 127 | 145 | 110 | 112 | 115 | 96 | 105 | 111 | 142 | 135 | 140 | 238 | 240 | 193 | 215 | 186 | 222 | 204 | 247 | 222 | 212 | 160 | 171 | 246 | 202 | 398 | 295 | 360 | 275 | |
| LAX | 233 | 277 | 140 | 119 | 97 | 163 | 215 | 146 | 127 | 186 | 174 | 168 | 161 | 166 | 240 | 259 | 209 | 173 | 163 | 122 | 141 | 143 | 140 | 125 | 135 | 158 | 157 | 150 | 124 | 144 | 135 | 145 | 140 | 149 | 144 | 163 | 167 | 159 | 165 | 238 | 7 | 60 | 53 | 58 | 25 | 41 | 55 | 31 | 54 | 247 | 259 | 159 | 203 | 134 | 166 | 96 | 186 | |
| SJC | 237 | 279 | 142 | 121 | 99 | 164 | 216 | 147 | 129 | 188 | 176 | 170 | 163 | 168 | 241 | 261 | 211 | 175 | 165 | 124 | 143 | 144 | 141 | 127 | 137 | 160 | 159 | 151 | 126 | 145 | 139 | 149 | 144 | 153 | 148 | 167 | 171 | 164 | 169 | 240 | 7 | 60 | 60 | 62 | 17 | 45 | 62 | 38 | 58 | 249 | 257 | 167 | 210 | 141 | 173 | 104 | 193 | |
| IAD | 181 | 337 | 200 | 179 | 158 | 223 | 275 | 206 | 187 | 246 | 234 | 228 | 221 | 226 | 300 | 320 | 269 | 233 | 224 | 182 | 201 | 203 | 195 | 185 | 195 | 213 | 217 | 210 | 184 | 204 | 83 | 94 | 88 | 97 | 92 | 111 | 115 | 108 | 113 | 193 | 60 | 60 | 22 | 7 | 77 | 24 | 54 | 29 | 19 | 308 | 317 | 129 | 172 | 103 | 135 | 66 | 155 | |
| MIA | 203 | 330 | 193 | 172 | 150 | 216 | 267 | 198 | 180 | 239 | 227 | 220 | 214 | 218 | 292 | 312 | 262 | 226 | 216 | 175 | 194 | 195 | 192 | 178 | 188 | 211 | 210 | 202 | 177 | 196 | 105 | 116 | 110 | 119 | 114 | 133 | 137 | 130 | 135 | 215 | 53 | 60 | 22 | 29 | 77 | 94 | 52 | 28 | 41 | 300 | 311 | 107 | 150 | 82 | 113 | 44 | 133 | |
| NYC | 175 | 327 | 190 | 169 | 147 | 213 | 265 | 195 | 177 | 236 | 224 | 218 | 211 | 216 | 289 | 309 | 259 | 223 | 213 | 172 | 191 | 192 | 188 | 175 | 185 | 206 | 207 | 199 | 174 | 193 | 76 | 87 | 82 | 91 | 86 | 105 | 109 | 101 | 107 | 186 | 58 | 62 | 7 | 29 | 65 | 17 | 60 | 36 | 26 | 297 | 305 | 135 | 168 | 110 | 142 | 72 | 163 | |
| SEA | 240 | 261 | 124 | 104 | 82 | 147 | 199 | 130 | 112 | 171 | 158 | 152 | 145 | 150 | 224 | 243 | 193 | 158 | 148 | 107 | 125 | 127 | 124 | 110 | 120 | 142 | 141 | 134 | 109 | 128 | 142 | 152 | 147 | 156 | 151 | 170 | 174 | 166 | 172 | 222 | 25 | 17 | 77 | 77 | 65 | 48 | 79 | 55 | 61 | 232 | 240 | 185 | 229 | 160 | 192 | 122 | 213 | |
| CHI | 192 | 309 | 172 | 151 | 130 | 195 | 247 | 178 | 160 | 218 | 206 | 200 | 193 | 198 | 272 | 291 | 241 | 206 | 196 | 155 | 173 | 175 | 172 | 158 | 168 | 190 | 189 | 182 | 157 | 176 | 94 | 104 | 99 | 108 | 103 | 122 | 126 | 118 | 124 | 204 | 41 | 45 | 24 | 94 | 17 | 48 | 96 | 72 | 13 | 280 | 288 | 200 | 186 | 175 | 207 | 137 | 228 | |
| MEX | 235 | 332 | 195 | 174 | 152 | 218 | 270 | 201 | 182 | 241 | 229 | 223 | 216 | 221 | 294 | 313 | 264 | 228 | 218 | 177 | 196 | 197 | 195 | 180 | 190 | 213 | 212 | 205 | 179 | 199 | 137 | 147 | 142 | 151 | 146 | 165 | 169 | 161 | 167 | 247 | 55 | 62 | 54 | 52 | 60 | 79 | 96 | 24 | 311 | 322 | 159 | 202 | 133 | 165 | 96 | 186 | ||
| DFW | 211 | 308 | 171 | 150 | 128 | 194 | 246 | 176 | 158 | 217 | 205 | 199 | 192 | 197 | 270 | 290 | 240 | 204 | 194 | 153 | 172 | 173 | 171 | 156 | 166 | 189 | 188 | 180 | 155 | 174 | 112 | 123 | 118 | 127 | 122 | 141 | 145 | 137 | 143 | 222 | 31 | 38 | 29 | 28 | 36 | 55 | 72 | 24 | 49 | 278 | 289 | 134 | 178 | 109 | 141 | 71 | 162 | |
| YYZ | 201 | 322 | 185 | 164 | 142 | 208 | 260 | 191 | 172 | 231 | 219 | 213 | 206 | 211 | 284 | 303 | 254 | 218 | 208 | 167 | 186 | 187 | 185 | 170 | 180 | 203 | 202 | 195 | 169 | 188 | 102 | 113 | 108 | 117 | 112 | 131 | 135 | 127 | 133 | 212 | 54 | 58 | 19 | 41 | 26 | 61 | 13 | 49 | 292 | 303 | 148 | 192 | 128 | 160 | 90 | 177 | ||
| MEL | 335 | 198 | 114 | 150 | 150 | 84 | 137 | 112 | 127 | 108 | 96 | 89 | 129 | 109 | 161 | 181 | 131 | 104 | 85 | 135 | 115 | 117 | 144 | 138 | 129 | 162 | 171 | 160 | 137 | 154 | 237 | 239 | 242 | 223 | 232 | 238 | 269 | 262 | 267 | 160 | 247 | 249 | 308 | 300 | 297 | 232 | 280 | 311 | 278 | 292 | 11 | 370 | 329 | 381 | 413 | 344 | 400 | |
| SYD | 346 | 210 | 116 | 151 | 158 | 96 | 148 | 123 | 128 | 119 | 107 | 101 | 136 | 120 | 172 | 191 | 142 | 116 | 96 | 136 | 117 | 118 | 146 | 139 | 131 | 164 | 173 | 162 | 138 | 155 | 248 | 251 | 254 | 234 | 243 | 249 | 281 | 273 | 279 | 171 | 259 | 257 | 317 | 311 | 305 | 240 | 288 | 322 | 289 | 303 | 11 | 382 | 340 | 395 | 427 | 357 | 411 | |
| SAO | 234 | 445 | 308 | 287 | 266 | 331 | 383 | 314 | 295 | 354 | 344 | 336 | 329 | 334 | 408 | 428 | 377 | 342 | 332 | 267 | 278 | 278 | 249 | 269 | 266 | 267 | 287 | 265 | 268 | 259 | 133 | 144 | 139 | 148 | 143 | 161 | 166 | 158 | 164 | 246 | 159 | 167 | 129 | 107 | 135 | 185 | 200 | 159 | 134 | 148 | 370 | 382 | 44 | 82 | 50 | 115 | 29 | |
| FOR | 190 | 489 | 352 | 331 | 309 | 375 | 427 | 358 | 339 | 398 | 388 | 380 | 373 | 378 | 451 | 470 | 421 | 385 | 375 | 223 | 235 | 235 | 205 | 226 | 222 | 223 | 244 | 221 | 225 | 215 | 92 | 102 | 97 | 106 | 101 | 120 | 124 | 116 | 122 | 202 | 203 | 210 | 172 | 150 | 168 | 229 | 186 | 202 | 178 | 192 | 329 | 340 | 44 | 196 | 94 | 158 | 73 | |
| LIM | 386 | 411 | 274 | 253 | 232 | 297 | 349 | 280 | 261 | 320 | 310 | 302 | 295 | 300 | 374 | 393 | 343 | 313 | 303 | 257 | 275 | 277 | 274 | 261 | 269 | 292 | 291 | 289 | 264 | 283 | 186 | 197 | 192 | 201 | 196 | 215 | 219 | 216 | 222 | 398 | 134 | 141 | 103 | 82 | 110 | 160 | 175 | 133 | 109 | 128 | 381 | 395 | 82 | 196 | 32 | 38 | 53 | |
| SCL | 284 | 443 | 306 | 285 | 263 | 329 | 381 | 312 | 293 | 352 | 342 | 334 | 327 | 332 | 405 | 424 | 375 | 345 | 335 | 288 | 307 | 308 | 298 | 293 | 301 | 317 | 323 | 315 | 295 | 308 | 183 | 194 | 189 | 198 | 212 | 231 | 216 | 208 | 214 | 295 | 166 | 173 | 135 | 113 | 142 | 192 | 207 | 165 | 141 | 160 | 413 | 427 | 50 | 94 | 32 | 70 | 21 | |
| BOG | 348 | 373 | 236 | 215 | 194 | 259 | 311 | 242 | 224 | 283 | 272 | 264 | 257 | 262 | 336 | 355 | 305 | 275 | 265 | 219 | 237 | 239 | 236 | 223 | 232 | 254 | 253 | 252 | 226 | 245 | 149 | 159 | 154 | 163 | 158 | 177 | 181 | 179 | 184 | 360 | 96 | 104 | 66 | 44 | 72 | 122 | 137 | 96 | 71 | 90 | 344 | 357 | 115 | 158 | 38 | 70 | 90 | |
